| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營收總額(萬元) |
| 1 | 京東集團 | 北京市 | 115881900 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 浙江省 | 98176700 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 66025700 |
| 4 | 北京三快在線科技有限公司(美團) | 北京市 | 33759157 |
| 5 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 32706352 |
| 6 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 28442006 |
| 7 | 多弗國際控股集團有限公司 | 浙江省 | 21894318 |
| 8 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 20679863 |
| 9 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 浙江省 | 17778794 |
| 10 | 中升(大連)集團有限公司 | 遼寧省 | 16812421 |
| 11 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 湖北省 | 16235928 |
| 12 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 15180980 |
| 13 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 14465922 |
| 14 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 14161395 |
| 15 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 13629000 |
| 16 | 百度公司 | 北京市 | 13312500 |
| 17 | 神州數碼集團股份有限公司 | 廣東省 | 12816639 |
| 18 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 12747495 |
| 19 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 12689800 |
| 20 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 天津市 | 12523913 |
| 21 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 浙江省 | 12084879 |
| 22 | 同程旅行集團 | 江蘇省 | 12068359 |
| 23 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 上海市 | 11767205 |
| 24 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 | 10842083 |
| 25 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 浙江省 | 10529524 |
| 26 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 9345749 |
| 27 | 陽光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 9014489 |
| 28 | 新城控股集團股份有限公司 | 上海市 | 8899858 |
| 29 | 遠大物產集團有限公司 | 浙江省 | 8552853 |
| 30 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 上海市 | 8133545 |
| 31 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 陜西省 | 7947857 |
| 32 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 7851173 |
| 33 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 | 7089076 |
| 34 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 江蘇省 | 6956518 |
| 35 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 | 6950579 |
| 36 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 浙江省 | 6915182 |
| 37 | 圓通速遞有限公司 | 上海市 | 6903266 |
| 38 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇省 | 6800452 |
| 39 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 6757382 |
| 40 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 6582077 |
| 41 | 海南航空控股股份有限公司 | 海南省 | 6523590 |
| 42 | 振石控股集團有限公司 | 浙江省 | 6232746 |
| 43 | 北京藍色光標數據科技集團股份有限公司 | 北京市 | 6079692 |
| 44 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 6006711 |
| 45 | 匯通達網絡股份有限公司 | 江蘇省 | 6005933 |
| 46 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 | 5859435 |
| 47 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 5745941 |
| 48 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 5697906 |
| 49 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 江蘇省 | 5679146 |
| 50 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 廣東省 | 5612047 |
| 51 | 北京國聯(lián)視訊信息技術股份有限公司 | 北京市 | 5358482 |
| 52 | 上海攜程商務有限公司 | 上海市 | 5337700 |
| 53 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 5271734 |
| 54 | 上海歸藏投資管理有限公司 | 上海市 | 5255796 |
| 55 | 大華(集團)有限公司 | 上海市 | 5019707 |
| 56 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 4942497 |
| 57 | 上海韻達貨運有限公司 | 浙江省 | 4854303 |
| 58 | 申通快遞有限公司 | 上海市 | 4716949 |
| 59 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 4663689 |
| 60 | 金田陽光投資集團有限公司 | 浙江省 | 4606659 |
| 61 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 廣東省 | 4466226 |
| 62 | 新華錦集團有限公司 | 山東省 | 4432644 |
| 63 | 中通快遞股份有限公司 | 浙江省 | 4428072 |
| 64 | 極兔速遞有限公司 | 上海市 | 4405922 |
| 65 | 沙師弟(重慶)網絡科技有限公司 | 重慶市 | 4389519 |
| 66 | 泰地控股集團有限公司 | 浙江省 | 4385406 |
| 67 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 廣東省 | 4296006 |
| 68 | 國華人壽保險股份有限公司 | 湖北省 | 4145489 |
| 69 | 山東能鏈控股有限公司 | 山東省 | 4108854 |
| 70 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 3985809 |
| 71 | 湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖股份有限公司 | 湖南省 | 3934351 |
| 72 | 海外海集團有限公司 | 浙江省 | 3923672 |
| 73 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 山東省 | 3898810 |
| 74 | 浙江建華集團有限公司 | 浙江省 | 3885138 |
| 75 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團有限公司 | 江蘇省 | 3874058 |
| 76 | 江陰市金橋化工有限公司 | 江蘇省 | 3851953 |
| 77 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 廣東省 | 3812808 |
| 78 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 3738502 |
| 79 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團股份有限公司 | 北京市 | 3660700 |
| 80 | 江蘇吳中集團有限公司 | 江蘇省 | 3630555 |
| 81 | 一柏集團有限公司 | 福建省 | 3603409 |
| 82 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3599039 |
| 83 | 華南物資集團有限公司 | 重慶市 | 3497994 |
| 84 | 湖南博深實業(yè)集團有限公司 | 湖南省 | 3476911 |
| 85 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 福建省 | 3447481 |
| 86 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 江蘇省 | 3383608 |
| 87 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 浙江省 | 3245100 |
| 88 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 山東省 | 3238884 |
| 89 | 福建萬辰生物科技集團股份有限公司 | 福建省 | 3232883 |
| 90 | 瑞鋼聯(lián)集團有限公司 | 北京市 | 3221850 |
| 91 | 浙江大華技術股份有限公司 | 浙江省 | 3218093 |
| 92 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 3150869 |
| 93 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 山東省 | 3149847 |
| 94 | 無錫華東重機科技集團有限公司 | 江蘇省 | 3140038 |
| 95 | 常州市化工輕工材料總公司 | 江蘇省 | 3134383 |
| 96 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 北京市 | 3131639 |
| 97 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇省 | 3093770 |
| 98 | 金鵬控股集團有限公司 | 安徽省 | 3092963 |
| 99 | 廈門瑾鋮金屬資源有限公司 | 福建省 | 3083207 |
| 100 | 福建閩海能源有限公司 | 福建省 | 3077546 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機版