| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收總額(萬(wàn)元) | 負(fù)責(zé)人 | 
| 1 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 16794224 | 何志奇 | 
| 2 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12949767 | 李振國(guó) | 
| 3 | 陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 7131072 | 何永鵬 | 
| 4 | 榮民控股集團(tuán)有限公司 | 3986718 | 史貴祿 | 
| 5 | 西安吉利汽車(chē)有限公司 | 3082788 | 王全心 | 
| 6 | 西安弗迪電池有限公司 | 2768117 | 何龍 | 
| 7 | 西安比亞迪電子有限公司 | 1856723 | 劉曉亮 | 
| 8 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1356135 | 趙向東 | 
| 9 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1317706 | 魏存成 | 
| 10 | 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1116712 | 折大偉 | 
| 11 | 陜西新豐泰汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 712766 | 胡德林 | 
| 12 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 643395 | 曹建順 | 
| 13 | 陜西信興鐵路人力資源管理有限公司 | 528854 | 王戰(zhàn)芬 | 
| 14 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 528354 | 錢(qián)俊東 | 
| 15 | 世紀(jì)榮華投資控股集團(tuán)有限公司 | 448741 | 崔榮華 | 
| 16 | 天朗偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 439284 | 孫茵 | 
| 17 | 新山海源人力資源集團(tuán)有限公司 | 428053 | 李元彬 | 
| 18 | 陜西億海塑料工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 425218 | 李軍 | 
| 19 | 西安中瀝電子商務(wù)有限公司 | 404544 | 李漢生 | 
| 20 | 陜西錦鵬實(shí)業(yè)投資有限公司 | 352320 | 李鵬 | 
| 21 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 305424 | 袁勝春 | 
| 22 | 西安順豐速運(yùn)有限公司 | 303645 | 胡樹(shù)林 | 
| 23 | 西安盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 289269 | 張哲 | 
| 24 | 西安華悅商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 | 288562 | 郭軍林 | 
| 25 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 279588 | 張松 | 
| 26 | 陜西永輝超市有限公司 | 257402 | 付彬 | 
| 27 | 西安三角防務(wù)股份有限公司 | 250079 | 嚴(yán)建亞 | 
| 28 | 西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司 | 248881 | 高月靜 | 
| 29 | 長(zhǎng)安航空有限責(zé)任公司 | 242345 | 謝銳 | 
| 30 | 西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 211752 | 鄒小武 | 
| 31 | 陜西海天制藥有限公司 | 206547 | 王春 | 
| 32 | 陜西海揚(yáng)商貿(mào)有限公司 | 202185 | 盧海朋 | 
| 33 | 陜西江豪集團(tuán)股份有限公司 | 200136 | 王文禮 | 
| 34 | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 199448 | 郝海軍 | 
| 35 | 陜西匯豐人才科技集團(tuán)有限公司 | 197213 | 張家輝 | 
| 36 | 西安銀泰世紀(jì)百貨有限公司 | 186064 | 鄧朝軍 | 
| 37 | 老百姓大藥房連鎖(陜西)有限公司 | 179103 | 劉道鑫 | 
| 38 | 大方集團(tuán)(西安)控股有限公司 | 173760 | 王方勝 | 
| 39 | 陜西星火實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 169300 | 袁瑞生 | 
| 40 | 陜西斯克賽德貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 168859 | 楊漢誠(chéng) | 
| 41 | 西安九州通醫(yī)藥有限公司 | 168110 | 冷春霞 | 
| 42 | 西安市新龍藥業(yè)有限公司 | 167989 | 楊子偉 | 
| 43 | 陜西新絲路醫(yī)藥有限公司 | 166272 | 張彥龍 | 
| 44 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 157075 | 耿進(jìn)玉 | 
| 45 | 陜西建邦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 148188 | 陳小東 | 
| 46 | 陜西正能農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司 | 147032 | 王義輝 | 
| 47 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 144109 | 張戈 | 
| 48 | 今正藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 142975 | 閆偉 | 
| 49 | 陜西鑫偉實(shí)業(yè)有限公司 | 139350 | 肖江濤 | 
| 50 | 陜西聯(lián)鋼智誠(chéng)鋼鐵有限公司 | 137934 | 盧旭光 | 
| 51 | 西安長(zhǎng)立油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 136870 | 王偉 | 
| 52 | 陜西港榮國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 136496 | 白如英 | 
| 53 | 西安軟通動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 128426 | 石蓉 | 
| 54 | 陜西蘇寧易購(gòu)銷(xiāo)售有限公司 | 127400 | 李成云 | 
| 55 | 中企凱澳集團(tuán)有限公司 | 121590 | 洪培強(qiáng) | 
| 56 | 西安元成建筑工程有限公司 | 120562 | 趙凱 | 
| 57 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 117951 | 王文斌 | 
| 58 | 陜西特萊晶科技有限公司 | 116645 | 王亞龍 | 
| 59 | 陜西博德網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司 | 110442 | 呂永生 | 
| 60 | 西安世紀(jì)盛康藥業(yè)有限公司 | 110419 | 楊帆 | 
| 61 | 陜西海揚(yáng)遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司 | 108995 | 盧海朋 | 
| 62 | 賽爾通信服務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 106965 | 房宗訓(xùn) | 
| 63 | 陜西佳誠(chéng)人才集團(tuán)有限公司 | 105200 | 杜衛(wèi) | 
| 64 | 陜西華耀瑞隆通信科技發(fā)展有限公司 | 103099 | 楊蕊 | 
| 65 | 陜西維納數(shù)字科技股份有限公司 | 101252 | 王順冉 | 
| 66 | 陜西奧達(dá)投資控股有限公司 | 99256 | 王思思 | 
| 67 | 西安四騰環(huán)境科技有限公司 | 97459 | 張欲立 | 
| 68 | 西安中寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 96162 | 李春雷 | 
| 69 | 西安天隆科技有限公司 | 96053 | 李明 | 
| 70 | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 95012 | 趙煒 | 
| 71 | 西安和碩物流科技有限公司 | 93969 | 鄭艷 | 
| 72 | 陜西天石實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 91334 | 劉鵬 | 
| 73 | 陜西佳幫手集團(tuán)控股有限公司 | 91266 | 楊野 | 
| 74 | 陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 88790 | 折生陽(yáng) | 
| 75 | 西安順路物流有限公司 | 87996 | 穆松鶴 | 
| 76 | 陜西三毅有巖材料科技有限公司 | 85577 | 周立寬 | 
| 77 | 西安醫(yī)藥投資控股有限責(zé)任公司 | 83298 | 周輝 | 
| 78 | 陜西光大藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81019 | 曹文勇 | 
| 79 | 西安中財(cái)型材有限責(zé)任公司 | 78596 | 邊錫明 | 
| 80 | 陜西華鼎酒業(yè)有限公司 | 75869 | 申新慶 | 
| 81 | 陜西鴻銘實(shí)業(yè)有限公司 | 75098 | 楊建偉 | 
| 82 | 陜西新聯(lián)眾鋼鐵物流有限公司 | 74850 | 王斌 | 
| 83 | 西安大明宮建材家居股份有限公司 | 70161 | 孫江橋 | 
| 84 | 西安斯迪爾實(shí)業(yè)有限公司 | 69499 | 林域 | 
| 85 | 陜西農(nóng)商一號(hào)電子商務(wù)有限公司 | 68186 | 楊官波 | 
| 86 | 大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 68118 | 梁雷 | 
| 87 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66434 | 魏成業(yè) | 
| 88 | 西安愛(ài)菊糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66212 | 賈合義 | 
| 89 | 陜西五菱汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 66000 | 胡建躍 | 
| 90 | 陜西世聯(lián)云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 65164 | 常軍 | 
| 91 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 65110 | 周闖 | 
| 92 | 陜西泰盛能源工程有限公司 | 64077 | 梁則虎 | 
| 93 | 綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司 | 58545 | 李興民 | 
| 94 | 陜西青華建設(shè)工程有限公司 | 57141 | 唐文清 | 
| 95 | 陜西恒盛混凝土有限公司 | 56849 | 王武鎖 | 
| 96 | 陜西華鉬實(shí)業(yè)有限公司 | 56477 | 王文 | 
| 97 | 西安金源恒茂信息技術(shù)有限公司 | 54357 | 姚琨龍 | 
| 98 | 西安泵閥總廠有限公司 | 53747 | 陳孟民 | 
| 99 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 53673 | 張寧軍 | 
| 100 | 西安市糖酒集團(tuán)有限公司 | 53227 | 張軍 | 
