| 序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)總部所在地 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 三一集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 11955604 |
| 2 | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | 長沙市 | 9045724 |
| 3 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 6385064 |
| 4 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 5821991 |
| 5 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 長沙市 | 5449073 |
| 6 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 4562017 |
| 7 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 湘潭市 | 4135767 |
| 8 | 金東投資集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 3696164 |
| 9 | 湖南中偉控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 3516910 |
| 10 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 | 3223750 |
| 11 | 湖南博深實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 2660534 |
| 12 | 長沙星朝汽車有限公司 | 長沙市 | 2491727 |
| 13 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 常德市 | 2258822 |
| 14 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 長沙市 | 2243749 |
| 15 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 2036716 |
| 16 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 長沙市 | 1750720 |
| 17 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 | 1568274 |
| 18 | 金杯電工股份有限公司 | 長沙市 | 1529308 |
| 19 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 長沙市 | 1434757 |
| 20 | 岳陽華夏一號貿(mào)易有限公司 | 岳陽市 | 1249090 |
| 21 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 株洲市 | 1224316 |
| 22 | 長沙弗迪電池有限公司 | 長沙市 | 1213063 |
| 23 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 1158633 |
| 24 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 長沙市 | 1072362 |
| 25 | 湖南金龍科技集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 1066414 |
| 26 | 長沙比亞迪電子有限公司 | 長沙市 | 1057105 |
| 27 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 1009103 |
| 28 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 衡陽市 | 921172 |
| 29 | 湖南百德金屬冶煉有限公司 | 郴州市 | 866024 |
| 30 | 長沙惠科光電有限公司 | 長沙市 | 845971 |
| 31 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 845489 |
| 32 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 懷化市 | 834702 |
| 33 | 和立東升國際物流集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 776958 |
| 34 | 湖南喬口建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 741200 |
| 35 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 長沙市 | 738201 |
| 36 | 絕味食品股份有限公司 | 長沙市 | 726133 |
| 37 | 威勝控股有限公司 | 長沙市 | 725227 |
| 38 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 723251 |
| 39 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長沙市 | 722930 |
| 40 | 湖南海弘物流集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 707173 |
| 41 | 恒飛電纜股份有限公司 | 衡陽市 | 706202 |
| 42 | 道道全糧油股份有限公司 | 岳陽市 | 700085 |
| 43 | 楚天科技股份有限公司 | 長沙市 | 685336 |
| 44 | 湖南鹽津鋪子控股有限公司 | 長沙市 | 682642 |
| 45 | 湖南金弘再生資源集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 682563 |
| 46 | 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 670068 |
| 47 | 湖南一力股份有限公司 | 長沙市 | 660069 |
| 48 | 湖南科倫制藥有限公司 | 岳陽市 | 634879 |
| 49 | 長沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 長沙市 | 628159 |
| 50 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 長沙市 | 617292 |
| 51 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 | 岳陽市 | 627285 |
| 52 | 湖南金榮企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 620196 |
| 53 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 606481 |
| 54 | 望建(集團(tuán))有限公司 | 長沙市 | 597032 |
| 55 | 湖南東億電氣股份有限公司 | 邵陽市 | 580740 |
| 56 | 湖南新長海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 580258 |
| 57 | 湖南長信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郴州市 | 579546 |
| 58 | 灣田控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 571028 |
| 59 | 湖南高諾產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 衡陽市 | 546269 |
| 60 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 湘潭市 | 540621 |
| 61 | 湖南攀達(dá)新型材料有限公司 | 岳陽市 | 523173 |
| 62 | 湖南溫氏畜牧有限公司 | 永州市 | 522854 |
| 63 | 陳克明食品股份有限公司 | 益陽市 | 518439 |
| 64 | 紅星實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 506603 |
| 65 | 長沙京東厚成貿(mào)易有限公司 | 長沙市 | 495474 |
| 66 | 衡陽富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 衡陽市 | 495046 |
| 67 | 湖南中鋼智能制造股份有限公司 | 長沙市 | 490848 |
| 68 | 湖南中科電氣股份有限公司 | 岳陽市 | 409751 |
| 69 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 長沙市 | 479298 |
| 70 | 湘林集團(tuán)有限公司 | 邵陽市 | 465689 |
| 71 | 湖南順豐速運有限公司 | 長沙市 | 461266 |
| 72 | 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場有限公司 | 長沙市 | 456175 |
| 73 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 永州市 | 452101 |
| 74 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 449311 |
| 75 | 株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 | 株洲市 | 440648 |
| 76 | 奧士康科技股份有限公司 | 益陽市 | 432987 |
| 77 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 衡陽市 | 427981 |
| 78 | 湖南金煌實業(yè)集團(tuán) | 郴州市 | 426768 |
| 79 | 長沙京東翰民貿(mào)易有限公司 | 長沙市 | 422421 |
| 80 | 湖南鵬泰控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 420041 |
| 81 | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 常德市 | 419209 |
| 82 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郴州市 | 417196 |
| 83 | 大湖產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 常德市 | 412036 |
| 84 | 株洲聯(lián)誠集團(tuán)控股股份有限公司 | 株洲市 | 407719 |
| 85 | 湖南長峰電力集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 407697 |
| 86 | 湖南博宇置業(yè)發(fā)展有限公司 | 邵陽市 | 401254 |
| 87 | 株洲市云享信息技術(shù)有限公司 | 株洲市 | 392599 |
| 88 | 湖南英捷迅供應(yīng)鏈有限公司 | 長沙市 | 390484 |
| 89 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 長沙市 | 390350 |
| 90 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 常德市 | 389012 |
| 91 | 湖南省衡科實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 邵陽市 | 382430 |
| 92 | 湖南星邦智能裝備股份有限公司 | 長沙市 | 377985 |
| 93 | 湖南三湘銀行股份有限公司 | 長沙市 | 377087 |
| 94 | 湖南正和通銀業(yè)有限公司 | 郴州市 | 376597 |
| 95 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 374862 |
| 96 | 湖南和順石油股份有限公司 | 長沙市 | 369886 |
| 97 | 興能電力建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 369311 |
| 98 | 湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 366299 |
| 99 | 岳陽建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 岳陽市 | 361193 |
| 100 | 湖南天欣集團(tuán) | 岳陽市 | 361125 |
說明:集團(tuán)企業(yè)下設(shè)多個子公司的,營業(yè)收入含子公司合并報表數(shù)據(jù)。
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版