| 序號 | 單位名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28025099 | 
| 2 | 太原(鋼鐵)集團(tuán)有限公司 | 10875036 | 
| 3 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)煤焦化有限公司 | 3875491 | 
| 4 | 山西美錦能源股份有限公司 | 2460002 | 
| 5 | 山西梗陽投資集團(tuán)有限公司 | 2299923 | 
| 6 | 山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 1789955 | 
| 7 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1651706 | 
| 8 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 1297400 | 
| 9 | 太原太鋼大明金屬科技有限公司 | 1035007 | 
| 10 | 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 926857 | 
| 11 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 898554 | 
| 12 | 山西美錦鋼鐵有限公司 | 720732 | 
| 13 | 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 | 526693 | 
| 14 | 山西陽煤化工機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 361528 | 
| 15 | 太原鍋爐集團(tuán)有限公司 | 360325 | 
| 16 | 山西山水水泥有限公司 | 305715 | 
| 17 | 蒙牛乳業(yè)(太原)有限公司 | 132559 | 
| 18 | 晉西車軸股份有限公司 | 121400 | 
| 19 | 山西新華防化裝備研究院有限公司 | 119748 | 
| 20 | 山西煤礦機(jī)械制造股份有限公司 | 103224 | 
| 21 | 太原航空儀表有限公司 | 102300 | 
| 22 | 山西星騰輝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 101300 | 
| 23 | 山西電機(jī)制造有限公司 | 88980 | 
| 24 | 山西鋼鐵建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 88058 | 
| 25 | 百信信息技術(shù)有限公司 | 85330 | 
| 26 | 山西宏藝杰誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79066 | 
| 27 | 山西北方興安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 76739 | 
| 28 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 65000 | 
| 29 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 53000 | 
| 30 | 太原六味齋實(shí)業(yè)有限公司 | 52502 | 
| 31 | 太重集團(tuán)向明智能裝備股份有限公司 | 46704 | 
| 32 | 中海油(山西)貴金屬有限公司 | 42929 | 
| 33 | 青島啤酒(太原)有限公司 | 41200 | 
| 34 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 39019 | 
| 35 | 山西興業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 37953 | 
| 36 | 太原福萊瑞達(dá)物流設(shè)備科技有限公司 | 36800 | 
| 37 | 喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司 | 31734 | 
| 38 | 山西華豹新材料有限公司 | 28150 | 
| 39 | 山西昊業(yè)新材料開發(fā)有限公司 | 20843 | 
| 40 | 山西敬天繼保電力有限公司 | 18720 | 
| 41 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | 16973 | 
| 42 | 太原向明智控科技有限公司 | 15870 | 
| 43 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 14511 | 
| 44 | 山西熙在高新材料有限公司 | 14361 | 
| 45 | 山西鼎榮冷彎型鋼有限公司 | 14100 | 
| 46 | 山西新輝活性炭有限公司 | 13879 | 
| 47 | 太原市康鎂科技發(fā)展有限公司 | 11099 | 
| 48 | 山西長城電氣股份有限公司 | 10069 | 
| 49 | 亞寶制藥太原制藥有限公司 | 7247 | 
| 50 | 山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 5711 | 
