| 序號(hào) | 單位名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 
| 1 | 中國(guó)鐵路太原局有限公司 | 8852214 | 
| 2 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司 | 5250167 | 
| 3 | 山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 | 3060385 | 
| 4 | 山西快成物流科技有限公司 | 1647042 | 
| 5 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司太原分公司 | 912930 | 
| 6 | 山西數(shù)據(jù)流量生態(tài)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 836246 | 
| 7 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 834413 | 
| 8 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 809257 | 
| 9 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 743601 | 
| 10 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 625156 | 
| 11 | 山西京東明輝貿(mào)易有限公司 | 540800 | 
| 12 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 476000 | 
| 13 | 居然之家山西分公司 | 399100 | 
| 14 | 山西華宇集團(tuán)有限公司 | 379958 | 
| 15 | 山西寶力金屬原料集團(tuán)有限公司 | 378562 | 
| 16 | 太原服裝城(集團(tuán))有限公司 | 364136 | 
| 17 | 太原市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 355529 | 
| 18 | 華潤(rùn)置地(太原)有限公司(萬(wàn)象城) | 340000 | 
| 19 | 太原天然氣有限公司 | 304755 | 
| 20 | 山西茂業(yè)置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司茂業(yè)百貨分公司 | 230000 | 
| 21 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司太原市分公司 | 225608 | 
| 22 | 山西東瑞企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 218017 | 
| 23 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房山西益源連鎖有限公司 | 201851 | 
| 24 | 太原王府井百貨責(zé)任有限公司 | 199947 | 
| 25 | 山西國(guó)大萬(wàn)民藥房連鎖有限公司 | 197964 | 
| 26 | 山西金度生活便利股份有限公司 | 190000 | 
| 27 | 山西天美新天地購(gòu)物中心有限公司 | 158951 | 
| 28 | 山西蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 156700 | 
| 29 | 山西永輝超市有限公司 | 127691 | 
| 30 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山西易捷分公司 | 98000 | 
| 31 | 沃爾瑪(山西)商業(yè)零售有限公司 | 80132 | 
| 32 | 山西道藍(lán)新能源科技股份有限公司 | 69034 | 
| 33 | 山西鴻翔一心堂藥業(yè)有限公司 | 67767 | 
| 34 | 山西黎氏閣商業(yè)投資有限公司 | 64000 | 
| 35 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司太原市小店分公司 | 63455 | 
| 36 | 山西南慧商貿(mào)有限公司(公元時(shí)代城) | 59000 | 
| 37 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 55224 | 
| 38 | 山西銅鑼灣國(guó)際購(gòu)物中心有限公司 | 50375 | 
| 39 | 太原六味齋食品有限公司 | 45805 | 
| 40 | 山西匯眾汽車家園有限公司 | 40985 | 
| 41 | 恒倫口腔醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 | 35083 | 
| 42 | 藍(lán)泰集團(tuán)有限公司 | 33015 | 
| 43 | 山西喜躍發(fā)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 31515 | 
| 44 | 北京同仁堂山西連鎖藥店有限責(zé)任公司 | 30389 | 
| 45 | 山西星宇榮盛實(shí)業(yè)有限公司 | 30000 | 
| 46 | 山西鋼新實(shí)業(yè)有限公司 | 21185 | 
| 47 | 《英語(yǔ)周報(bào)》社有限公司 | 15806 | 
| 48 | 山西偉力工程機(jī)械銷售有限公司 | 11310 | 
| 49 | 山西華源盛大貿(mào)易有限公司 | 11079 | 
| 50 | 太原美年大健康科技健康管理有限公司 | 11000 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手機(jī)版
十大品牌手機(jī)版