山西省零售商行業(yè)協(xié)會(huì)公布了山西省2024年度零售業(yè)50強(qiáng)認(rèn)定名單。榜單依據(jù)各企業(yè)含稅銷售額進(jìn)行排序,上榜企業(yè)覆蓋汽車、超市、百貨、房產(chǎn)、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域,銷售總額達(dá)864.17億元。其中,山西大昌汽車集團(tuán)以88.79億元的銷售額位列第一,美特好超市以82.93億元緊隨其后,珠海萬達(dá)太原分公司位居第三,銷售額為67.62億元。本期整理了山西零售業(yè)TOP50企業(yè)銷售規(guī)模情況表,下面一起來看榜單詳情。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(省公司或集團(tuán)名) | 2024年總體含稅銷售額(萬元) | 
| 1 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 887905 | 
| 2 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 829296 | 
| 3 | 珠海萬達(dá)商管公司太原分公司 | 676246 | 
| 4 | 山西京東明輝貿(mào)易有限公司 | 491494 | 
| 5 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 490375 | 
| 6 | 山西天美杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司 | 458402 | 
| 7 | 太原嘉異商業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 430000 | 
| 8 | 山西東瑞汽車科技集團(tuán)有限公司 | 363236 | 
| 9 | 山西茂業(yè)置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司茂業(yè)百貨分公司 | 340000 | 
| 10 | 山西蘇寧易購銷售有限公司 | 321700 | 
| 11 | 山西廣源海汽車集團(tuán)有限公司 | 224072.74 | 
| 12 | 山西正和天元科貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 205166.57 | 
| 13 | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 204800 | 
| 14 | 山西國大萬民藥房連鎖有限公司 | 183200 | 
| 15 | 山西金度生活科技連鎖有限公司 | 180391 | 
| 16 | 國藥控股國大藥房山西益源連鎖有限公司 | 171778.65 | 
| 17 | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司 | 168258 | 
| 18 | 山西華宇集團(tuán)有限公司 | 166757 | 
| 19 | 山西天美新天地購物中心有限公司 | 149017.3 | 
| 20 | 山西北美新天地瑞德商業(yè)管理有限公司 | 113734.63 | 
| 21 | 中國石化銷售股份有限公司山西易捷分公司 | 112758.74 | 
| 22 | 山西道藍(lán)新能源科技股份有限公司 | 112626 | 
| 23 | 同城酒庫電子商務(wù)有限公司 | 109251 | 
| 24 | 山西銅鑼灣國際購物中心有限公司 | 102501 | 
| 25 | 山西永輝超市有限公司 | 100283 | 
| 26 | 太原新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 91000 | 
| 27 | 長(zhǎng)治金威商貿(mào)集團(tuán) | 97433 | 
| 28 | 山西南慧商貿(mào)有限公司 | 82400 | 
| 29 | 山西鴻翔一心堂藥業(yè)有限公司 | 73107.52 | 
| 30 | 太原六味齋食品有限公司 | 51276 | 
| 31 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 50996 | 
| 32 | 晉城市高遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 46514 | 
| 33 | 山西神利企業(yè)管理有限公司 | 44323 | 
| 34 | 山西邁盛悅合體育用品有限公司 | 42010.93 | 
| 35 | 太原剛玉廣大商業(yè)管理有限公司 | 36200 | 
| 36 | 太原沃時(shí)代通信科技有限公司 | 35611.82 | 
| 37 | 太原搜機(jī)城通信設(shè)備有限公司 | 34498 | 
| 38 | 山西秀容古城袁家村策劃運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 33770.93 | 
| 39 | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售分公司 | 32675.39 | 
| 40 | 山西百果園農(nóng)產(chǎn)品初加工有限公司 | 32000 | 
| 41 | 山西仁人和大藥房連鎖有限公司 | 31923 | 
| 42 | 山西貢天下電子商務(wù)有限公司 | 31090.4 | 
| 43 | 紅星美凱龍山西分公司 | 29530 | 
| 44 | 陽泉華龍商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29152.45 | 
| 45 | 山西廣聚源電子商務(wù)有限公司 | 26751.16 | 
| 46 | 北京同仁堂山西連鎖藥店有限責(zé)任公司 | 26196.54 | 
| 47 | 山西迪信通商貿(mào)有限公司 | 24352 | 
| 48 | 大同盛世北方電器有限責(zé)任公司 | 22387.13 | 
| 49 | 太原市鑫元商貿(mào)有限公司 | 22136 | 
| 50 | 大同市佳耀春毅電器有限責(zé)任公司 | 21081.16 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手機(jī)版
十大品牌手機(jī)版