| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2024年網(wǎng)絡(luò)銷售額(萬元) | 
| 1 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 92800000 | 
| 2 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13000000 | 
| 3 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 10318000 | 
| 4 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 10073400 | 
| 5 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 8254700 | 
| 6 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 7533488 | 
| 7 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 7225000 | 
| 8 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 5926947 | 
| 9 | 海爾智家股份有限公司 | 5706800 | 
| 10 | 福州樸樸電子商務(wù)有限公司 | 3300000 | 
| 11 | 安踏體育用品有限公司 | 2496000 | 
| 12 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2292800 | 
| 13 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2274300 | 
| 14 | 康成投資(中國)有限公司 | 2261882 | 
| 15 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 2211928 | 
| 16 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 2211900 | 
| 17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2001500 | 
| 18 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 1753086 | 
| 19 | 萬物新生環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 1484400 | 
| 20 | 永輝超市股份有限公司 | 1464155 | 
| 21 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 1295200 | 
| 22 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1170284 | 
| 23 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 1110245 | 
| 24 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 1023400 | 
| 25 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 977128 | 
| 26 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 856675 | 
| 27 | 李寧有限公司 | 830476 | 
| 28 | 滔搏國際控股有限公司 | 810387 | 
| 29 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 773000 | 
| 30 | 壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司 | 750000 | 
| 31 | 三只松鼠股份有限公司 | 740700 | 
| 32 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 721200 | 
| 33 | 耐克公司(大中華區(qū)) | 700146 | 
| 34 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 667215 | 
| 35 | 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 624400 | 
| 36 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 614970 | 
| 37 | 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 580094 | 
| 38 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 561000 | 
| 39 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 544000 | 
| 40 | 九陽股份有限公司 | 528773 | 
| 41 | 杭州老板電器股份有限公司 | 478800 | 
| 42 | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 472622 | 
| 43 | 中國飛鶴有限公司 | 464300 | 
| 44 | 佛山遙望科技股份有限公司 | 460779 | 
| 45 | 安琪酵母股份有限公司 | 455378 | 
| 46 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 441914 | 
| 47 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 440432 | 
| 48 | 江蘇瑞祥科技集團(tuán)有限公司 | 423545 | 
| 49 | 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 | 416300 | 
| 50 | 特步國際控股有限公司 | 407316 | 
| 51 | 深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司 | 404725 | 
| 52 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 391215 | 
| 53 | 認(rèn)養(yǎng)一頭??毓杉瘓F(tuán)股份有限公司 | 387865 | 
| 54 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 386609 | 
| 55 | 巨子生物控股有限公司 | 386430 | 
| 56 | 小熊電器股份有限公司 | 361301 | 
| 57 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 337000 | 
| 58 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/a> | 331313 | 
| 59 | 四川長虹電器股份有限公司 | 307100 | 
| 60 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 305108 | 
| 61 | 周生生集團(tuán)國際有限公司 | 303463 | 
| 62 | 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 285800 | 
| 63 | 來酷科技有限公司 | 276297 | 
| 64 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 267900 | 
| 65 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 267070 | 
| 66 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 267000 | 
| 67 | 361度國際有限公司 | 260940 | 
| 68 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 254100 | 
| 69 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 253887 | 
| 70 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 252928 | 
| 71 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 247000 | 
| 72 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 241482 | 
| 73 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 232300 | 
| 74 | 魯商福瑞達(dá)醫(yī)藥股份有限公司 | 215291 | 
| 75 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 212700 | 
| 76 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 210502 | 
| 77 | 華帝股份有限公司 | 205900 | 
| 78 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 202100 | 
| 79 | 美宜佳控股有限公司 | 200423 | 
| 80 | 喜臨門家具股份有限公司 | 198198 | 
| 81 | 北京友寶在線科技股份有限公司 | 196500 | 
| 82 | 歐普照明股份有限公司 | 193700 | 
| 83 | 上海飛科電器股份有限公司 | 193000 | 
| 84 | 羅森投資有限公司 | 190569 | 
| 85 | 寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司 | 183267 | 
| 86 | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 178400 | 
| 87 | 卡羅特(商業(yè))有限公司 | 177400 | 
| 88 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 176000 | 
| 89 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 175600 | 
| 90 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 174410 | 
| 91 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 172700 | 
| 92 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 163623 | 
| 93 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 158000 | 
| 94 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 152462 | 
| 95 | 新華都科技股份有限公司 | 151800 | 
| 96 | 瀘州老窖股份有限公司 | 147933 | 
| 97 | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 145726 | 
| 98 | 長沙優(yōu)資商業(yè)管理有限公司 | 143045 | 
| 99 | 上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司 | 138245 | 
| 100 | 康師傅控股有限公司 | 136600 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手機(jī)版
十大品牌手機(jī)版