2024中國(guó)上市公司海外品牌價(jià)值排名50強(qiáng)企業(yè)的總體品牌價(jià)值為20563億元,比上年增加1884億元,增長(zhǎng)10.1%;上榜門(mén)檻為132億元,比上年提高24億元,上升22.2%。
在2024中國(guó)上市公司海外品牌價(jià)值排行榜中,有6家公司的的海外品牌價(jià)值大于1000億元,合計(jì)海外品牌價(jià)值為8529億元,占榜單的41.5%;海外品牌價(jià)值在200億-1000億元之間的公司有24家,合計(jì)海外品牌價(jià)值為8844億元,占榜單43.0%;海外品牌價(jià)值在200億元以下的公司有20家,合計(jì)海外品牌價(jià)值為3190億元,占榜單15.5%。
此外,2024中國(guó)上市公司品牌價(jià)值海外榜中,共有16個(gè)行業(yè)的公司上榜,其中,電子行業(yè)處于領(lǐng)先地位,海外品牌價(jià)值達(dá)3453億元,占榜單的16.8%。
| 排名 | 公司 | 證券代碼 | 海外品牌價(jià)值(億元) |
| 1 | 聯(lián)想集團(tuán) | 00992.HK | 2197.85 |
| 2 | 騰訊控股 | 00700.HK | 1777.91 |
| 3 | 中遠(yuǎn)???/a> | 601919.SH | 1227.8 |
| 4 | 美的集團(tuán) | 000333.SZ | 1201.11 |
| 5 | 阿里巴巴-SW | 09988.HK | 1063.58 |
| 6 | 中國(guó)石油 | 601857.SH | 1060.98 |
| 7 | 海爾智家 | 600690.SH | 943.72 |
| 8 | 小米集團(tuán)-W | 01810.HK | 765.22 |
| 9 | 中國(guó)銀行 | 601988.SH | 666.59 |
| 10 | 工商銀行 | 601398.SH | 606.56 |
| 11 | 比亞迪 | 002594.SZ | 523.66 |
| 12 | 立訊精密 | 002475.SZ | 505.11 |
| 13 | 上汽集團(tuán) | 600104.SH | 395.91 |
| 14 | 寧德時(shí)代 | 300750.SZ | 379.91 |
| 15 | 中國(guó)石化 | 600028.SH | 360.22 |
| 16 | 中銀香港 | 02388.HK | 323.53 |
| 17 | 晶澳科技 | 002459.SZ | 267.84 |
| 18 | 隆基綠能 | 601012.SH | 266.69 |
| 19 | 濰柴動(dòng)力 | 000338.SZ | 264.14 |
| 20 | 順豐控股 | 002352.SZ | 264.03 |
| 21 | 天合光能 | 688599.SH | 248.23 |
| 22 | 中國(guó)海油 | 600938.SH | 248.1 |
| 23 | 中興通訊 | 000063.SZ | 241.18 |
| 24 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288.SH | 232.72 |
| 25 | TCL電子 | 01070.HK | 232.46 |
| 26 | 三一重工 | 600031.SH | 229.01 |
| 27 | 格力電器 | 000651.SZ | 228.75 |
| 28 | 京東方A | 000725.SZ | 227.63 |
| 29 | 海信家電 | 000921.SZ | 220.28 |
| 30 | 華勤技術(shù) | 603296.SH | 202.22 |
| 31 | 貴州茅臺(tái) | 600519.SH | 191.97 |
| 32 | 傳音控股 | 688036.SH | 190.32 |
| 33 | 歌爾股份 | 002241.SZ | 182.56 |
| 34 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993.SH | 178.63 |
| 35 | 海信視像 | 600060.SH | 177.06 |
| 36 | 申洲國(guó)際 | 02313.HK | 174.11 |
| 37 | 中國(guó)重汽 | 03808.HK | 173.82 |
| 38 | 四川長(zhǎng)虹 | 600839.SH | 172.55 |
| 39 | 阿特斯太陽(yáng)能 | CSIQ.O | 164.77 |
| 40 | 徐工機(jī)械 | 000425.SZ | 152.56 |
| 41 | 中國(guó)建筑 | 601668.SH | 151.61 |
| 42 | 中國(guó)中車(chē) | 601766.SH | 151.44 |
| 43 | 藥明康德 | 603259.SH | 150.45 |
| 44 | 東航物流 | 601156.SH | 149.19 |
| 45 | 昆侖萬(wàn)維 | 300418.SZ | 146.15 |
| 46 | 中國(guó)交建 | 601800.SH | 139.68 |
| 47 | ??低?/td> | 002415.SZ | 137.9 |
| 48 | 中國(guó)船舶 | 600150.SH | 137.11 |
| 49 | 東方海外國(guó)際 | 00316.HK | 135.98 |
| 50 | 三七互娛 | 002555.SZ | 132.41 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版