| 序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 1 | 浙江新和成股份有限公司 | 862 | 190.59 |
| 2 | 煙臺杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 | 830 | 113.14 |
| 3 | 福建省恒申合纖科技有限公司 | 849 | 93.36 |
| 4 | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 820 | 55.15 |
| 5 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 876 | 49.72 |
| 6 | 山東華夏神舟新材料有限公司 | 785 | 44.10 |
| 7 | 今麥郎食品股份有限公司 | 721 | 25.93 |
| 8 | 玉鋒實業(yè)集團有限公司 | 599 | 22.50 |
| 9 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 726 | 20.02 |
| 10 | 河南省力量鉆石股份有限公司 | 685 | 19.61 |
| 11 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 857 | 18.57 |
| 12 | 萬邦德制藥集團有限公司 | 686 | 18.14 |
| 13 | 江西睿達新能源科技有限公司 | 744 | 17.34 |
| 14 | 湖北東貝機電集團股份有限公司 | 791 | 16.87 |
| 15 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 931 | 16.82 |
| 16 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 861 | 16.17 |
| 17 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | 782 | 16.13 |
| 18 | 中至數(shù)據(jù)集團股份有限公司 | 716 | 15.87 |
| 19 | 福建武夷山國家級自然保護區(qū)正山茶業(yè)有限公司 | 709 | 15.87 |
| 20 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 781 | 14.91 |
| 21 | 福建福矛酒業(yè)集團 | 760 | 14.82 |
| 22 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 806 | 13.57 |
| 23 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 830 | 12.40 |
| 24 | 泰安路德工程材料有限公司 | 876 | 12.37 |
| 25 | 江蘇華倫化工有限公司 | 728 | 12.17 |
| 26 | 超越科技股份有限公司 | 833 | 12.14 |
| 27 | 河北建滔能源發(fā)展有限公司 | 686 | 11.90 |
| 28 | 湖南湘投金天科技集團有限責任公司 | 830 | 11.71 |
| 29 | 河北君臨藥業(yè)有限公司 | 667 | 10.58 |
| 30 | 浙江飛越機電有限公司 | 790 | 10.12 |
| 31 | 西安高科建材科技有限公司 | 818 | 9.87 |
| 32 | 福建省海佳集團股份有限公司 | 701 | 9.57 |
| 33 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 734 | 9.46 |
| 34 | 華融化學股份有限公司 | 799 | 9.42 |
| 35 | 保齡寶生物股份有限公司 | 818 | 9.29 |
| 36 | 浙江國祥股份有限公司 | 758 | 9.24 |
| 37 | 山東國創(chuàng)精密機械有限公司 | 771 | 9.17 |
| 38 | 紹興上虞華倫化工有限公司 | 620 | 9.07 |
| 39 | 寧波長陽科技股份有限公司 | 795 | 8.94 |
| 40 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 735 | 8.53 |
| 41 | 湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司 | 560 | 8.43 |
| 42 | 湖南省忘不了服飾有限公司 | 798 | 8.26 |
| 43 | 谷實生物集團股份有限公司 | 671 | 8.14 |
| 44 | 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 | 863 | 7.93 |
| 45 | 漳州萬暉潔具有限公司 | 719 | 7.89 |
| 46 | 江蘇罡陽股份有限公司 | 686 | 7.62 |
| 47 | 四川川環(huán)科技股份有限公司 | 646 | 7.54 |
| 48 | 恒勃控股股份有限公司 | 720 | 7.50 |
| 49 | 廣東賓寶時尚實業(yè)股份有限公司 | 593 | 7.45 |
| 50 | 大洋泊車股份有限公司 | 751 | 7.27 |
| 51 | 營口金辰機械股份有限公司 | 720 | 7.19 |
| 52 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 | 809 | 7.17 |
| 53 | 福建集成傘業(yè)有限公司 | 724 | 7.11 |
| 54 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 838 | 7.08 |
| 55 | 上海雅運紡織化工股份有限公司 | 763 | 7.07 |
| 56 | 四川科新機電股份有限公司 | 577 | 6.91 |
| 57 | 石家莊安瑞科氣體機械有限公司 | 808 | 6.87 |
| 58 | 湖北和遠氣體股份有限公司 | 780 | 6.58 |
| 59 | 九信中藥集團有限公司 | 770 | 6.54 |
| 60 | 青島思普潤水處理股份有限公司 | 820 | 6.53 |
| 61 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 846 | 6.50 |
| 62 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 842 | 6.29 |
| 63 | 河北開元天選科技有限公司 | 726 | 6.14 |
| 64 | 潤泰救援裝備科技河北有限公司 | 775 | 6.12 |
| 65 | 湖北蘄艾堂科技有限公司 | 731 | 6.09 |
| 66 | 山西豪鋼重工股份有限公司 | 557 | 5.94 |
| 67 | 江蘇宏大特種鋼機械廠有限公司 | 787 | 5.71 |
| 68 | 浙江森宇有限公司 | 781 | 5.70 |
| 69 | 蘄春千年艾科技有限公司 | 769 | 5.69 |
| 70 | 福建省建筑設計研究院有限公司 | 763 | 5.51 |
| 71 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 803 | 5.36 |
| 72 | 亞星線纜集團有限公司 | 509 | 5.34 |
| 73 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 584 | 5.13 |
| 74 | 湖北華揚科技發(fā)展有限公司 | 623 | 5.11 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機版