2023年中國農(nóng)業(yè)企業(yè)排行榜顯示,上榜500強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入57573.69億元,同比上年減少了4218.31億元;入圍門檻為11.19億元,同比上年增加了0.19億元。
從營收規(guī)模來看,2023中國農(nóng)業(yè)500強榜單中有6家企業(yè)營收突破1000億元,有12家企業(yè)營收在500-1000億元之間,有98家企業(yè)營收在100-500億元之間,有79家企業(yè)營收在50-100億元之間,榜單其余305家企業(yè)營收在10-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,2023年中國農(nóng)企500強分布在全國31個省市中,其中山東省入選企業(yè)最多,共計有160家企業(yè)上榜,其次黑龍江省有43家,安徽省有28家,廣東省有25家,江蘇省有24家,四川省有23家,北京市、遼寧省各有22家,福建省、廣西省各有15家,河北省有14家,浙江省有13家。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 2022營業(yè)收入(萬元) | 地區(qū) |
| 1 | 中糧集團有限公司 | 74143735.26 | 北京 |
| 2 | 新希望控股集團有限公司 | 27866414.00 | 四川 |
| 3 | 北大荒農(nóng)墾集團有限公司 | 19130694.00 | 黑龍江 |
| 4 | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 18034960.46 | 北京 |
| 5 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | 12636796.00 | 河南 |
| 6 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 12317104.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 7 | 河南厚疆企業(yè)管理集團有限公司 | 9700000.00 | 河南 |
| 8 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 9259332.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 9 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8463673.53 | 江西 |
| 10 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 8372511.19 | 廣東 |
| 11 | 山東新希望六和集團有限公司 | 7098315.00 | 山東 |
| 12 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 6671888.00 | 河北 |
| 13 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 6257564.00 | 河南 |
| 14 | 九三糧油工業(yè)集團有限公司 | 6024373.00 | 黑龍江 |
| 15 | 先正達集團中國 | 5824560.00 | 北京 |
| 16 | 五得利面粉集團有限公司 | 5368852.90 | 河北 |
| 17 | 山東渤海實業(yè)集團有限公司 | 5185407.00 | 山東 |
| 18 | 西王集團有限公司 | 5063780.00 | 山東 |
| 19 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司 | 4707000.00 | 江蘇 |
| 20 | 北大荒商貿(mào)集團有限公司 | 4346553.28 | 黑龍江 |
| 21 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 4303784.23 | 廣東 |
| 22 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 4032011.00 | 廣西 |
| 23 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 3916435.50 | 北京 |
| 24 | 云南白藥集團股份有限公司 | 3648837.26 | 云南 |
| 25 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 3639342.92 | 內(nèi)蒙古 |
| 26 | 水發(fā)農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 3626189.80 | 北京 |
| 27 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 3590465.71 | 黑龍江 |
| 28 | 青島啤酒集團有限公司 | 3555851.00 | 山東 |
| 29 | 香馳控股有限公司 | 3504528.00 | 山東 |
| 30 | 天津食品集團有限公司 | 3383368.55 | 天津 |
| 31 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 3323918.00 | 浙江 |
| 32 | 禾豐食品股份有限公司 | 3281175.82 | 遼寧 |
| 33 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 3239674.60 | 北京 |
| 34 | 云南農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司 | 3144817.61 | 云南 |
| 35 | 通威 農(nóng)業(yè)通威農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3033669.00 | 四川 |
| 36 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3010489.62 | 江蘇 |
| 37 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 2821490.80 | 上海 |
| 38 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 2793715.00 | 西藏 |
| 39 | 北京順鑫控股集團有限公司 | 2732267.57 | 北京 |
| 40 | 上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2717427.86 | 上海 |
| 41 | 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 | 2655190.18 | 山西 |
| 42 | 唐人神集團股份有限公司 | 2653858.02 | 湖南 |
| 43 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 2643872.57 | 新疆 |
| 44 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2642284.00 | 山東 |
| 45 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 2621386.07 | 山西 |
| 46 | 金鄉(xiāng)縣凱盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2600000.00 | 山東 |
| 47 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 2560965.15 | 廣東 |
| 48 | 瀘州老窖股份有限公司 | 2512356.00 | 四川 |
| 49 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 2498730.40 | 上海 |
| 50 | 湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限責(zé)任公司 | 2361659.64 | 湖南 |
| 51 | 湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 2276668.46 | 湖北 |
| 52 | 佳沃集團有限公司 | 2256785.90 | 浙江 |
| 53 | 玉鋒實業(yè)集團有限公司 | 2209516.00 | 河北 |
| 54 | 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 2161303.95 | 福建 |
| 55 | 四川特驅(qū)投資集團有限公司 | 2138596.48 | 四川 |
| 56 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 2131093.30 | 黑龍江 |
| 57 | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 2057798.00 | 北京 |
| 58 | 達利食品集團有限公司 | 1995700.00 | 福建 |
| 59 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 1942034.29 | 湖南 |
| 60 | 內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 1915934.31 | 內(nèi)蒙古 |
| 61 | 今麥郎食品股份有限公司 | 1907624.08 | 河北 |
| 62 | 安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司 | 1824934.04 | 安徽 |
| 63 | 家家悅集團股份有限公司 | 1818381.78 | 山東 |
| 64 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 1789043.00 | 山東 |
| 65 | 四川特驅(qū)農(nóng)牧科技集團 | 1759839.00 | 四川 |
| 66 | 得利斯集團有限公司 | 1740368.00 | 山東 |
| 67 | 陜西糧農(nóng)集團有限責(zé)任公司 | 1715708.20 | 陜西 |
| 68 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 1681708.58 | 福建 |
| 69 | 天康生物股份有限公司 | 1673160.76 | 新疆 |
| 70 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 1671323.42 | 安徽 |
| 71 | 山東龍大美食股份有限公司 | 1611630.71 | 山東 |
| 72 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 1595773.00 | 湖北 |
| 73 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司 | 1586820.00 | 浙江 |
| 74 | 安徽豐原集團有限公司 | 1541474.00 | 安徽 |
| 75 | 湖北省糧油集團有限公司 | 1538516.67 | 湖北 |
| 76 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 1537127.11 | 海南 |
| 77 | 四川德康農(nóng)牧食品集團股份有限公司 | 1511735.65 | 四川 |
| 78 | 北京水產(chǎn)集團有限公司 | 1494702.30 | 北京 |
| 79 | 廣西揚翔股份有限公司 | 1484159.00 | 廣西 |
| 80 | 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 | 1478732.58 | 四川 |
| 81 | 新疆利華(集團)股份有限公司 | 1469573.00 | 新疆 |
| 82 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 1450383.86 | 廣東 |
| 83 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 | 1444746.42 | 江蘇 |
| 84 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)投資集團有限公司 | 1441519.00 | 黑龍江 |
| 85 | 重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1405065.94 | 重慶 |
| 86 | 山東海鼎農(nóng)牧有限公司 | 1384414.00 | 山東 |
| 87 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 | 1372695.53 | 廣東 |
| 88 | 濟寧長江冷鏈物流有限公司 | 1366224.00 | 山東 |
| 89 | 北京首農(nóng)大廚房供應(yīng)鏈管理集團有限公司 | 1365654.00 | 北京 |
| 90 | 山東三星集團有限公司 | 1345731.35 | 山東 |
| 91 | 青島渤海科技有限公司 | 1321028.00 | 山東 |
| 92 | 山東銀田農(nóng)貿(mào)集團有限公司 | 1318000.00 | 山東 |
| 93 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 1304345.48 | 吉林 |
| 94 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 | 1299908.00 | 廣東 |
| 95 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1293883.20 | 廣東 |
| 96 | 海南京糧控股股份有限公司 | 1285787.43 | 海南 |
| 97 | 安琪酵母股份有限公司 | 1284329.75 | 湖北 |
| 98 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 | 1281546.00 | 山東 |
| 99 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1272729.17 | 江蘇 |
| 100 | 北大荒糧食集團有限公司 | 1249433.82 | 黑龍江 |
| 101 | 現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司 | 1233700.00 | 安徽 |
| 102 | 安井食品集團股份有限公司 | 1218266.31 | 福建 |
| 103 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司 | 1196466.00 | 廣西 |
| 104 | 金鄉(xiāng)隆程果蔬有限公司 | 1181526.00 | 山東 |
| 105 | 綠滋肴控股集團有限公司 | 1170334.36 | 江西 |
| 106 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 1167833.85 | 北京 |
| 107 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 1149520.56 | 江蘇 |
| 108 | 深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1131199.50 | 廣東 |
| 109 | 金沙河集團有限公司 | 1107580.00 | 河北 |
| 110 | 江蘇康緣集團有限責(zé)任公司 | 1097387.00 | 江蘇 |
| 111 | 江西省江天農(nóng)博城發(fā)展有限公司 | 1075528.30 | 江西 |
| 112 | 南昌贛昌水產(chǎn)品綜合大市場有限責(zé)任公司 | 1057940.00 | 江西 |
| 113 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 1050727.00 | 江蘇 |
| 114 | 沈陽耘墾牧業(yè)(集團)有限公司 | 1030582.00 | 遼寧 |
| 115 | 海露控股集團有限公司 | 1029572.60 | 廣東 |
| 116 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 1017599.00 | 遼寧 |
| 117 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 997671.60 | 山東 |
| 118 | 廈門夏商農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 997299.58 | 福建 |
| 119 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 985885.54 | 廣西 |
| 120 | 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 962934.00 | 山東 |
| 121 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 959774.00 | 山東 |
| 122 | 天邦食品股份有限公司 | 957094.21 | 浙江 |
| 123 | 山東布恩飼料集團有限公司 | 956973.00 | 山東 |
| 124 | 良品鋪子股份有限公司 | 943961.00 | 湖北 |
| 125 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | 942516.45 | 浙江 |
| 126 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 | 928274.00 | 江蘇 |
| 127 | 遼寧匯福榮興蛋白科技有限公司 | 916000.00 | 遼寧 |
| 128 | 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 909687.00 | 四川 |
| 129 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 | 903834.93 | 山東 |
| 130 | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 | 881452.00 | 山東 |
| 131 | 山東和美集團有限公司 | 869704.44 | 山東 |
| 132 | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 864299.00 | 江蘇 |
| 133 | 山東新盛食品有限公司 | 854933.14 | 山東 |
| 134 | 山東源尚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 853679.00 | 山東 |
| 135 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 831272.31 | 廣東 |
| 136 | 甘肅省農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司 | 804006.00 | 甘肅 |
| 137 | 青島西海岸農(nóng)高發(fā)展集團有限公司 | 783861.70 | 山東 |
| 138 | 山東嘉冠糧油工業(yè)集團有限公司 | 778670.00 | 山東 |
| 139 | 華潤五豐(中國)投資有限公司 | 772302.17 | 廣東 |
| 140 | 江蘇金洲糧油集團 | 745761.00 | 江蘇 |
| 141 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司 | 745652.49 | 貴州 |
| 142 | 三全食品股份有限公司 | 743429.77 | 河南 |
| 143 | 江蘇省蘇合投資運營集團有限公司 | 742684.00 | 江蘇 |
| 144 | 三只松鼠股份有限公司 | 729315.80 | 安徽 |
| 145 | 黑龍江北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 721418.33 | 黑龍江 |
| 146 | 遼寧九江實業(yè)有限公司 | 710596.00 | 遼寧 |
| 147 | 廣東粵海飼料集團股份有限公司 | 709186.81 | 廣東 |
| 148 | 道道全糧油股份有限公司 | 702834.30 | 湖南 |
| 149 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 700753.00 | 福建 |
| 150 | 中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司 | 693959.05 | 遼寧 |
| 151 | 治治食品股份有限公司 | 688336.52 | 安徽 |
| 152 | 濟寧蔬菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 682000.00 | 山東 |
| 153 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 674436.40 | 山東 |
| 154 | 桃李面包股份有限公司 | 668626.33 | 遼寧 |
| 155 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 664775.00 | 廣西 |
| 156 | 絕味食品股份有限公司 | 662283.98 | 湖南 |
| 157 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 659322.06 | 黑龍江 |
| 158 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 641207.16 | 湖南 |
| 159 | 北大荒豐緣集團有限公司 | 636005.00 | 黑龍江 |
| 160 | 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 | 630680.80 | 黑龍江 |
| 161 | 青島康大控股集團有限公司 | 629916.00 | 山東 |
| 162 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 629587.28 | 河北 |
| 163 | 內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司 | 627197.70 | 內(nèi)蒙古 |
| 164 | 新疆農(nóng)發(fā)集團有限公司 | 615618.16 | 新疆 |
| 165 | 四川沱牌舍得集團有限公司 | 608144.00 | 四川 |
| 166 | 廣西湘桂糖業(yè)集團有限公司 | 607469.00 | 廣西 |
| 167 | 山東天普陽光生物科技有限公司 | 598862.00 | 山東 |
| 168 | 杭州市農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 593167.00 | 浙江 |
| 169 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 592282.68 | 河北 |
| 170 | 中牧實業(yè)股份有限公司 | 589152.50 | 北京 |
| 171 | 青島雀巢有限公司 | 584732.00 | 山東 |
| 172 | 山東玖瑞農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 582013.00 | 山東 |
| 173 | 山東鑫發(fā)控股有限公司 | 582005.97 | 山東 |
| 174 | 華寶食品股份有限公司 | 579073.88 | 山東 |
| 175 | 安徽省農(nóng)墾集團有限公司 | 577962.00 | 安徽 |
| 176 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 568599.00 | 山東 |
| 177 | 益海(煙臺)糧油工業(yè)有限公司 | 558556.30 | 山東 |
| 178 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 553014.00 | 山東 |
| 179 | 佳沃食品股份有限公司 | 552762.97 | 湖南 |
| 180 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 550530.15 | 安徽 |
| 181 | 黑龍江省萬里潤達生物科技有限公司 | 549733.00 | 黑龍江 |
| 182 | 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 | 537202.00 | 江蘇 |
| 183 | 環(huán)山集團股份有限公司 | 536016.00 | 山東 |
| 184 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 | 529766.00 | 山東 |
| 185 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司 | 524826.30 | 北京 |
| 186 | 青島萬福集團股份有限公司 | 522803.00 | 山東 |
| 187 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 511421.84 | 廣東 |
| 188 | 寧夏農(nóng)墾集團有限公司 | 510814.00 | 寧夏 |
| 189 | 山東仙壇股份有限公司 | 510219.00 | 山東 |
| 190 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 508751.00 | 浙江 |
| 191 | 湖南口味王集團有限責(zé)任公司 | 508579.95 | 湖南 |
| 192 | 山東鳳祥股份有限公司 | 508579.01 | 山東 |
| 193 | 北大荒糧食收儲集團有限公司 | 507933.00 | 黑龍江 |
| 194 | 武漢陽邏港口服務(wù)有限公司 | 507838.88 | 湖北 |
| 195 | 葫蘆島盈瑞糧油有限公司 | 504747.67 | 遼寧 |
| 196 | 益海嘉里(安徽)糧油工業(yè)有限公司 | 494777.94 | 安徽 |
| 197 | 湖北省糧油食品進出口集團有限公司 | 482728.10 | 湖北 |
| 198 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 476830.00 | 四川 |
| 199 | 四川省棉麻集團有限公司 | 471077.48 | 四川 |
| 200 | 廣西四野牧業(yè)有限公司 | 468252.02 | 廣西 |
| 201 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 465275.00 | 河南 |
| 202 | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團有限公司 | 464306.60 | 內(nèi)蒙古 |
| 203 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 461691.00 | 山東 |
| 204 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司 | 455848.00 | 安徽 |
| 205 | 安徽強英食品集團有限公司 | 453757.29 | 安徽 |
| 206 | 黑龍江龍鳳玉米開發(fā)有限公司 | 453599.55 | 黑龍江 |
| 207 | 海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 453499.90 | 山東 |
| 208 | 山東興泉油脂有限公司 | 443594.00 | 山東 |
| 209 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 441181.00 | 山東 |
| 210 | 好當(dāng)家集團有限公司 | 439660.03 | 山東 |
| 211 | 五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 439068.83 | 山東 |
| 212 | 廈門銀祥集團有限公司 | 434105.00 | 福建 |
| 213 | 黑龍江省農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 433354.00 | 黑龍江 |
| 214 | 明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 428733.00 | 浙江 |
| 215 | 發(fā)達面粉集團股份有限公司 | 428720.00 | 山東 |
| 216 | 北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 | 425476.00 | 黑龍江 |
| 217 | 大咖國際食品有限公司 | 425241.00 | 河南 |
| 218 | 圖海永順泰集團股份有限公司 | 419193.36 | 廣東 |
| 219 | 正大康地農(nóng)牧集團有限公司 | 416511.45 | 廣東 |
| 220 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團有限公司 | 411366.92 | 黑龍江 |
| 221 | 臨清德能金玉米生物有限公司 | 404169.70 | 山東 |
| 222 | 新疆冠農(nóng)集團有限責(zé)任公司 | 403173.26 | 新疆 |
| 223 | 廣西鑫堅投資集團有限公司 | 401334.00 | 廣西 |
| 224 | 赤山集團有限公司 | 400149.00 | 山東 |
| 225 | 遼寧昊明禽業(yè)集團有限公司 | 400072.26 | 遼寧 |
| 226 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | 397393.62 | 廣東 |
| 227 | 鮮豐水果股份有限公司 | 396188.07 | 浙江 |
| 228 | 國能生物發(fā)電集團有限公司 | 395960.89 | 北京 |
| 229 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 395461.00 | 山東 |
| 230 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 388856.00 | 山東 |
| 231 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 382299.97 | 湖南 |
| 232 | 五得利集團東明面粉有限公司 | 380093.00 | 山東 |
| 233 | 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司 | 377632.00 | 山東 |
| 234 | 山東福洋生物科技股份有限公司 | 374310.00 | 山東 |
| 235 | 山東新和盛饗食集團有限公司 | 370198.00 | 山東 |
| 236 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 368880.56 | 湖南 |
| 237 | 中糧油脂(菏澤)有限公司 | 368317.00 | 山東 |
| 238 | 益海(周口)小麥工業(yè)有限公司 | 368147.00 | 河南 |
| 239 | 重慶恒都農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 368067.72 | 重慶 |
| 240 | 中稔實業(yè)有限公司 | 366338.00 | 遼寧 |
| 241 | 昌黎縣嘉誠實業(yè)集團有限公司 | 365968.39 | 河北 |
| 242 | 甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司 | 363920.00 | 甘肅 |
| 243 | 黑龍江鴻展生物能源有限公司 | 363423.13 | 黑龍江 |
| 244 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | 363003.00 | 江蘇 |
| 245 | 山東星光糖業(yè)有限公司 | 361695.81 | 山東 |
| 246 | 北京二商大紅門五肉聯(lián)食品有限公司 | 357598.00 | 北京 |
| 247 | 巨星農(nóng)牧有限公司 | 352827.62 | 四川 |
| 248 | 認養(yǎng)一頭??毓杉瘓F股份有限公司 | 350024.43 | 浙江 |
| 249 | 黑龍江昊天玉米開發(fā)有限公司 | 349933.00 | 黑龍江 |
| 250 | 青島天祥食品集團有限公司 | 349633.00 | 山東 |
| 251 | 吉林隆源農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 349520.00 | 吉林 |
| 252 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 349054.00 | 安徽 |
| 253 | 山東和美食品有限公司 | 347800.00 | 山東 |
| 254 | 山東壽光天成食品集團有限公司 | 347198.00 | 山東 |
| 255 | 安徽同福集團股份有限公司 | 343431.10 | 安徽 |
| 256 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 341704.67 | 廣東 |
| 257 | 北票市宏發(fā)食品有限公司 | 340689.00 | 遼寧 |
| 258 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團有限公司 | 339986.70 | 廣西 |
| 259 | 江蘇天成科技集團有限公司 | 339954.00 | 江蘇 |
| 260 | 乖寶寵物食品集團股份有限公司 | 339754.00 | 山東 |
| 261 | 青島聚大洋藻業(yè)集團有限公司 | 333583.00 | 山東 |
| 262 | 內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 | 333566.90 | 內(nèi)蒙古 |
| 263 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 330448.44 | 云南 |
| 264 | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 | 328255.30 | 廣東 |
| 265 | 谷實生物集團股份有限公司 | 326567.82 | 黑龍江 |
| 266 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 324798.00 | 山東 |
| 267 | 山東省壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 319005.31 | 山東 |
| 268 | 山東天邦糧油有限公司 | 315984.00 | 山東 |
| 269 | 山東福寬生物工程有限公司 | 314744.47 | 山東 |
| 270 | 華凌牛業(yè)集團有限公司 | 312515.00 | 新疆 |
| 271 | 北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 311111.25 | 北京 |
| 272 | 京糧龍江生物工程有限公司 | 307688.17 | 黑龍江 |
| 273 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 306436.00 | 黑龍江 |
| 274 | 科迪食品集團股份有限公司 | 305585.63 | 河南 |
| 275 | 靖海集團有限公司 | 300973.60 | 山東 |
| 276 | 雙鴨山鴻展生物科技有限責(zé)任公司 | 300774.94 | 黑龍江 |
| 277 | 棉麻新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 | 298717.65 | 新疆 |
| 278 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 297622.00 | 山東 |
| 279 | 濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 | 295513.00 | 山東 |
| 280 | 江蘇佳豐糧油工業(yè)有限公司 | 290661.00 | 江蘇 |
| 281 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 289984.58 | 黑龍江 |
| 282 | 宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司 | 285162.00 | 湖北 |
| 283 | 成都糧食集團有限公司 | 281661.00 | 四川 |
| 284 | 五得利集團青島面粉有限公司 | 280545.00 | 山東 |
| 285 | 臨沂順發(fā)食品有限公司 | 276420.73 | 山東 |
| 286 | 湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 275285.96 | 湖北 |
| 287 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 272440.00 | 廣西 |
| 288 | 益海嘉里(成都)糧食工業(yè)有限公司 | 270619.00 | 四川 |
| 289 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 269071.02 | 四川 |
| 290 | 西隆糧油集團有限公司 | 267880.00 | 江蘇 |
| 291 | 成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 266694.00 | 四川 |
| 292 | 山東玉皇糧油食品有限公司 | 266156.05 | 山東 |
| 293 | 中糧(成都)糧油工業(yè)有限公司 | 265473.39 | 四川 |
| 294 | 富錦象嶼金谷生化科技有限公司 | 264418.06 | 黑龍江 |
| 295 | 山東中谷淀粉糖有限公司 | 262387.45 | 山東 |
| 296 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 261674.00 | 江蘇 |
| 297 | 新鄉(xiāng)市雨軒清真食品股份有限公司 | 261015.00 | 河南 |
| 298 | 成都市新興糧油有限公司 | 260891.30 | 四川 |
| 299 | 江蘇荷仙食品集團有限公司 | 260876.00 | 江蘇 |
| 300 | 河南恒都食品有限公司 | 260683.55 | 河南 |
| 301 | 山西海寧皮革城發(fā)展有限公司 | 260411.90 | 山西 |
| 302 | 壽光金玉米生物科技有限公司 | 253007.18 | 山東 |
| 303 | 希杰(沈陽)生物科技有限公司 | 253003.46 | 遼寧 |
| 304 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 | 249831.00 | 重慶 |
| 305 | 春雪食品集團股份有限公司 | 249514.00 | 山東 |
| 306 | 四川省旺達飼料有限公司 | 248997.69 | 四川 |
| 307 | 貴州富之源科技(集團)有限公司 | 247178.31 | 貴州 |
| 308 | 廣東壹號食品股份有限公司 | 247173.00 | 廣東 |
| 309 | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 245995.76 | 吉林 |
| 310 | 廈門元初食品股份有限公司 | 245918.00 | 福建 |
| 311 | 五得利集團禹城面粉有限公司 | 245837.79 | 山東 |
| 312 | 山東旺旺食品有限公司 | 243360.40 | 山東 |
| 313 | 北大荒食品集團有限公司 | 243312.00 | 黑龍江 |
| 314 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 243255.15 | 浙江 |
| 315 | 佳禾食品工業(yè)股份有限公司 | 242764.00 | 江蘇 |
| 316 | 新疆冠農(nóng)股份有限公司 | 241298.55 | 新疆 |
| 317 | 中和農(nóng)信農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 241225.21 | 北京 |
| 318 | 濰坊中基集團有限公司 | 241159.00 | 山東 |
| 319 | 魯南厚普制藥有限公司 | 240692.00 | 山東 |
| 320 | 施可豐化工股份有限公司 | 239024.86 | 山東 |
| 321 | 河北首衡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 238183.60 | 河北 |
| 322 | 福建御冠食品有限公司 | 238006.26 | 福建 |
| 323 | 中糧面業(yè)(海寧)有限公司 | 237763.39 | 浙江 |
| 324 | 長安花糧油股份有限公司 | 237582.00 | 陜西 |
| 325 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 | 237112.00 | 湖北 |
| 326 | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | 235146.00 | 山東 |
| 327 | 撫州民生農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 234038.11 | 江西 |
| 328 | 青島正大有限公司 | 233981.44 | 山東 |
| 329 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | 233478.54 | 新疆 |
| 330 | 沈陽雙匯食品有限公司 | 231346.54 | 遼寧 |
| 331 | 成都希望食品有限公司 | 228876.40 | 四川 |
| 332 | 榮成泰祥食品股份有限公司 | 227767.00 | 山東 |
| 333 | 濰坊振祥食品有限公司 | 227136.00 | 山東 |
| 334 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 220229.00 | 山東 |
| 335 | 吉林德翔牧業(yè)有限公司 | 219584.00 | 吉林 |
