| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2022年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
| 1 | 騰訊控股有限公司 | 512400 |
| 2 | 匯豐控股有限公司 | 81346 |
| 3 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 62800 |
| 4 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 53100 |
| 5 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 44700 |
| 6 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 37550 |
| 7 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 34198 |
| 8 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 28744 |
| 9 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25066 |
| 10 | 信達(dá)生物制藥集團(tuán) | 24720 |
| 11 | 碧桂園控股有限公司 | 24000 |
| 12 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 23133 |
| 13 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 23109 |
| 14 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22630 |
| 15 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 22543 |
| 16 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22400 |
| 17 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 20447 |
| 18 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 18785 |
| 19 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 17648 |
| 20 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 16922 |
| 21 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 16268 |
| 22 | 再鼎醫(yī)藥有限公司 | 15322 |
| 23 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 14811 |
| 24 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 14226 |
| 25 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 13400 |
| 26 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 13383 |
| 27 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 13217 |
| 28 | 永利澳門(mén)有限公司 | 13032 |
| 29 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 12863 |
| 30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 12800 |
| 31 | 貝殼集團(tuán) | 11932 |
| 32 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 11731 |
| 33 | 太古股份有限公司 | 11701 |
| 34 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 10721 |
| 35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 10717 |
| 36 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 10705 |
| 37 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 10672 |
| 38 | 渣打集團(tuán)有限公司 | 10237 |
| 39 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 10100 |
| 40 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 9723 |
| 41 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 9602 |
| 42 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 9574 |
| 43 | 招商銀行股份有限公司 | 9476 |
| 44 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 9358 |
| 45 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 9069 |
| 46 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 8948 |
| 47 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 8908 |
| 48 | 第一太平有限公司 | 8636 |
| 49 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 8499 |
| 50 | 保誠(chéng)有限公司? | 8496 |
| 51 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 8229 |
| 52 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 | 8218 |
| 53 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 7891 |
| 54 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 7778 |
| 55 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 7614 |
| 56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 7225 |
| 57 | 牧原食品股份有限公司 | 7180 |
| 58 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 7173 |
| 59 | 比亞迪股份有限公司 | 7104 |
| 60 | 杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司 | 7030 |
| 60 | 特步國(guó)際控股有限公司 | 7030 |
| 62 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 7022 |
| 63 | 中信證券股份有限公司 | 6951 |
| 64 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 6837 |
| 65 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 6800 |
| 66 | 長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 6784 |
| 67 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 6703 |
| 68 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 6689 |
| 69 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 6665 |
| 70 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 6660 |
| 71 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 6649 |
| 72 | 力量發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6580 |
| 73 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 6490 |
| 74 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 6452 |
| 75 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 6310 |
| 76 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 6250 |
| 77 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 6208 |
| 78 | 交通銀行股份有限公司 | 6043 |
| 79 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 6031 |
| 80 | 北京銀行股份有限公司 | 6000 |
| 81 | 長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 5801 |
| 82 | 通威股份有限公司 | 5788 |
| 83 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 5754 |
| 84 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 5706 |
| 85 | 新濠國(guó)際發(fā)展有限公司 | 5705 |
| 86 | 微創(chuàng)醫(yī)療科學(xué)有限公司 | 5641 |
| 87 | 恒隆地產(chǎn)有限公司 | 5538 |
| 88 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 5500 |
| 89 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 5496 |
| 90 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 5342 |
| 91 | 思路迪生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | 5330 |
| 92 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 5269 |
| 93 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 5167 |
| 94 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 5122 |
| 95 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 5101 |
| 96 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 5063 |
| 97 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 5054 |
| 98 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 5008 |
| 99 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 4987 |
| 100 | 江蘇銀行股份有限公司 | 4886 |
| 101 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 4795 |
| 102 | 微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司 | 4780 |
| 103 | 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司 | 4740 |
| 104 | 百濟(jì)神州有限公司 | 4735 |
| 105 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 4705 |
| 106 | 翰森制藥集團(tuán)有限公司 | 4700 |
| 107 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 4600 |
| 108 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 4579 |
| 109 | 三一重工股份有限公司 | 4576 |
| 110 | 先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4500 |
| 111 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4484 |
| 112 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4480 |
| 113 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 4294 |
| 114 | 華泰證券股份有限公司 | 4282 |
| 115 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 4174 |
| 116 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 4087 |
| 117 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 4074 |
| 118 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 4057 |
| 119 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 4037 |
| 120 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 4010 |
| 121 | 太古地產(chǎn)有限公司 | 3975 |
| 122 | 九龍倉(cāng)置業(yè)地產(chǎn)投資有限公司 | 3930 |
| 123 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 3926 |
| 124 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 3891 |
| 125 | 中國(guó)飛鶴有限公司 | 3813 |
| 126 | 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 3783 |
| 127 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 3780 |
| 128 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 3639 |
| 129 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 3612 |
| 130 | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3610 |
| 131 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 3586 |
| 132 | 西藏珠峰資源股份有限公司 | 3562 |
| 133 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3500 |
| 134 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 3482 |
| 135 | 上海銀行股份有限公司 | 3475 |
| 136 | 銀河娛樂(lè)集團(tuán)有限公司 | 3423 |
| 137 | 建發(fā)國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 3399 |
| 138 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 3396 |
| 139 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 3354 |
| 140 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 3333 |
| 141 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 3320 |
| 142 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 3310 |
| 143 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 3300 |
| 144 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3285 |
| 145 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 3281 |
| 146 | 李寧有限公司 | 3224 |
| 147 | 中銀香港(控股)有限公司 | 3215 |
| 148 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 3201 |
| 149 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 3119 |
| 150 | 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司 | 3076 |
| 151 | 綠地香港控股有限公司 | 3055 |
| 152 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 3050 |
| 153 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 3049 |
| 154 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 3044 |
| 155 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 3034 |
| 156 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 3003 |
| 157 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 3000 |
| 158 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 2994 |
| 159 | 北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2942 |
| 160 | PRADA 集團(tuán) | 2932 |
| 161 | 電訊盈科有限公司 | 2920 |
| 162 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 2849 |
| 163 | 金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 2800 |
| 164 | 百勝中國(guó)控股有限公司 | 2785 |
| 164 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 2785 |
| 166 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | 2782 |
| 167 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 2753 |
| 168 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 2751 |
| 169 | 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 | 2750 |
| 170 | 海通證券股份有限公司 | 2715 |
| 171 | 萬(wàn)邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司 | 2683 |
| 172 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 2646 |
| 173 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 2631 |
| 174 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 2626 |
| 175 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 2600 |
| 176 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 2590 |
| 177 | 圣元環(huán)保股份有限公司 | 2556 |
| 178 | 魯商健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2554 |
| 179 | 浙商銀行股份有限公司 | 2548 |
| 180 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 2522 |
| 181 | 中信建投證券股份有限公司 | 2498 |
| 182 | 東方證券股份有限公司 | 2477 |
| 183 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 2473 |
| 184 | 華新水泥股份有限公司 | 2460 |
| 185 | 新奧天然氣股份有限公司 | 2442 |
| 186 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 2402 |
| 187 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 2374 |
| 188 | 中興通訊股份有限公司 | 2345 |
| 189 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 2341 |
| 190 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 2322 |
| 191 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 2320 |
| 192 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 2318 |
| 193 | 安踏體育用品有限公司 | 2300 |
| 193 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2300 |
| 195 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 | 2298 |
| 196 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 2287 |
| 197 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 2277 |
| 198 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2271 |
| 199 | 北京快手科技有限公司 | 2270 |
| 200 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 2235 |
| 201 | 寧波力勤資源科技股份有限公司 | 2230 |
| 202 | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 2216 |
| 203 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 2197 |
| 204 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 2165 |
| 205 | 東方電氣股份有限公司 | 2163 |
| 206 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2150 |
| 207 | 楚天科技股份有限公司 | 2141 |
| 208 | 招商局港口集團(tuán)股份有限公司 | 2135 |
| 209 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2126 |
| 210 | 華夏銀行股份有限公司 | 2114 |
| 211 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 2109 |
| 212 | 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 | 2101 |
| 213 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 2098 |
| 214 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 | 2083 |
| 215 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 2030 |
| 216 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 2025 |
| 217 | 招商證券股份有限公司 | 2000 |
| 218 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 1998 |
| 219 | 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 1995 |
| 220 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 1987 |
| 221 | 科大訊飛股份有限公司 | 1980 |
| 222 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 1965 |
| 223 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 1964 |
| 224 | 江蘇徐礦能源股份有限公司 | 1954 |
| 225 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 1952 |
| 226 | 裕元工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1950 |
| 227 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 1949 |
| 228 | 沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司 | 1940 |
| 229 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1917 |
| 230 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1907 |
| 231 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 1905 |
| 232 | 信德集團(tuán)有限公司 | 1900 |
| 233 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1896 |
| 234 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 1870 |
| 235 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 1860 |
| 236 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 1838 |
| 237 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 1836 |
| 238 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 1833 |
| 239 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 1804 |
| 240 | 國(guó)投資本股份有限公司 | 1783 |
| 241 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1780 |
| 242 | 山高控股集團(tuán)有限公司 | 1778 |
| 243 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1757 |
| 244 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 1746 |
| 245 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1733 |
| 246 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 1721 |
| 247 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1714 |
| 248 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 1704 |
| 249 | 鞍鋼股份有限公司 | 1700 |
| 250 | 國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 1692 |
| 251 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 1681 |
| 251 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 1681 |
| 253 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 1675 |
| 254 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 1664 |
| 255 | 深圳國(guó)際控股有限公司 | 1662 |
| 256 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 1654 |
| 257 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 1653 |
| 258 | 盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司 | 1648 |
| 259 | JS 環(huán)球生活有限公司 | 1636 |
| 260 | 華創(chuàng)云信數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1632 |
| 261 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 1630 |
| 262 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 1629 |
| 263 | 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)控股有限公司 | 1611 |
| 264 | 中國(guó)食品有限公司 | 1605 |
| 265 | 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 | 1599 |
| 266 | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 1590 |
| 267 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1583 |
| 268 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 1576 |
| 269 | 美高梅中國(guó)控股有限公司 | 1572 |
| 270 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1567 |
| 271 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 1566 |
| 272 | 貴州銀行股份有限公司 | 1560 |
| 273 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1558 |
| 274 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 1544 |
| 275 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 1543 |
| 276 | 招金礦業(yè)股份有限公司 | 1539 |
| 277 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 1524 |
| 277 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1524 |
| 279 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 1515 |
| 280 | 東吳證券股份有限公司 | 1503 |
| 281 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 | 1500 |
| 281 | SOHO中國(guó)有限公司 | 1500 |
| 283 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 1499 |
| 284 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 1497 |
| 285 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1493 |
| 286 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 1483 |
| 287 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 1470 |
| 288 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 1456 |
| 289 | 杭州銀行股份有限公司 | 1447 |
| 289 | 香港鐵路有限公司 | 1447 |
| 291 | 南京證券股份有限公司 | 1433 |
| 291 | 中國(guó)中藥控股有限公司 | 1433 |
| 293 | 國(guó)元證券股份有限公司 | 1431 |
| 294 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1429 |
| 295 | 361度國(guó)際有限公司 | 1426 |
| 296 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1413 |
| 296 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 1413 |
| 298 | 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 1410 |
| 298 | 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 1410 |
| 300 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 1393 |
| 301 | 金界控股有限公司 | 1392 |
| 301 | 金沙中國(guó)有限公司 | 1392 |
| 303 | 中金黃金股份有限公司 | 1391 |
| 304 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 1385 |
| 305 | 順豐控股股份有限公司 | 1377 |
| 306 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1362 |
| 307 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 1360 |
| 308 | 遠(yuǎn)東宏信有限公司 | 1354 |
| 309 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 1346 |
| 310 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 1335 |
| 311 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 1327 |
| 312 | 晉能控股山西電力股份有限公司 | 1325 |
| 313 | 五礦資本股份有限公司 | 1324 |
| 314 | 新秀麗國(guó)際有限公司 | 1323 |
| 315 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 1321 |
| 316 | 海天國(guó)際控股有限公司 | 1320 |
| 316 | 賽生藥業(yè)控股有限公司 | 1320 |
| 318 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 1316 |
| 319 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1315 |
| 320 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1314 |
| 321 | 成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司 | 1312 |
| 322 | 魏橋紡織股份有限公司 | 1300 |
| 323 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 1298 |
| 324 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 1292 |
| 325 | 華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1290 |
| 326 | 北京昊華能源股份有限公司 | 1282 |
| 327 | 商湯集團(tuán)股份有限公司 | 1270 |
| 328 | 榮昌生物制藥(煙臺(tái))股份有限公司 | 1249 |
| 329 | 杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司 | 1246 |
| 330 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 1237 |
| 331 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 1233 |
| 332 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 1231 |
| 333 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 1229 |
| 334 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 1223 |
| 335 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 1218 |
| 336 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 1217 |
| 337 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 1214 |
| 338 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1211 |
| 339 | 金徽酒股份有限公司 | 1209 |
| 340 | 盛視科技股份有限公司 | 1208 |
| 341 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1207 |
| 342 | 信義光能控股有限公司 | 1187 |
| 343 | 康方生物科技(開(kāi)曼)有限公司 | 1180 |
| 344 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 1175 |
| 345 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 1169 |
| 346 | 誠(chéng)志股份有限公司 | 1168 |
| 346 | 澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司 | 1168 |
| 348 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 1164 |
| 349 | 上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司 | 1163 |
| 350 | 浙商證券股份有限公司 | 1156 |
| 351 | 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | 1150 |
| 352 | 中泰證券股份有限公司 | 1139 |
| 353 | 中國(guó)天楹股份有限公司 | 1138 |
| 354 | 卡賓服飾有限公司 | 1130 |
| 355 | 北京京能電力股份有限公司 | 1124 |
| 356 | 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 | 1123 |
| 357 | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 1120 |
| 358 | 三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 | 1118 |
| 359 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 1116 |
| 360 | 東華軟件股份公司 | 1114 |
| 361 | 華安證券股份有限公司 | 1105 |
| 362 | 湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司 | 1103 |
| 363 | 榮盛石化股份有限公司 | 1100 |
| 363 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 1100 |
| 363 | 北京能源國(guó)際控股有限公司 | 1100 |
| 363 | 上海柘中集團(tuán)股份有限公司 | 1100 |
| 367 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司 | 1092 |
| 368 | 金宇生物技術(shù)股份有限公司 | 1089 |
| 369 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 1087 |
| 370 | 嘉里建設(shè)有限公司 | 1078 |
| 371 | 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 1073 |
| 372 | 東亞銀行有限公司 | 1071 |
| 372 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 1071 |
| 374 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | 1070 |
| 375 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 1062 |
| 376 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 1060 |
| 377 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 1058 |
| 377 | 貴人鳥(niǎo)股份有限公司 | 1058 |
| 379 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1054 |
| 380 | 中國(guó)黃金國(guó)際資源有限公司 | 1051 |
| 381 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 1034 |
| 382 | 國(guó)城礦業(yè)股份有限公司 | 1031 |
| 383 | 樂(lè)普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 1030 |
| 384 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 1027 |
| 385 | 中國(guó)永達(dá)汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 | 1020 |
| 386 | 豐盛控股有限公司 | 1016 |
| 386 | 中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 1016 |
| 388 | 康師傅控股有限公司 | 1014 |
| 388 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 1014 |
| 390 | 理文化工有限公司 | 1012 |
| 391 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 1007 |
| 392 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 1004 |
| 393 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 1003 |
| 393 | 中糧生物科技股份有限公司 | 1003 |
| 395 | 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1000 |
| 395 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 1000 |
| 395 | 天韻國(guó)際控股有限公司 | 1000 |
| 395 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 1000 |
| 395 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 1000 |
| 400 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 999 |
| 401 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 996 |
| 402 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | 991 |
| 403 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 988 |
| 404 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 987 |
| 404 | 華人置業(yè)集團(tuán) | 987 |
| 406 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 983 |
| 406 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 983 |
| 408 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 981 |
| 408 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 | 981 |
| 410 | 亞洲水泥(中國(guó))控股公司 | 980 |
| 411 | 路勁基建有限公司 | 972 |
| 412 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 962 |
| 413 | 永安期貨股份有限公司 | 959 |
| 414 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 | 952 |
| 415 | 無(wú)錫寶通科技股份有限公司 | 942 |
| 416 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 | 939 |
| 417 | 新希望六和股份有限公司 | 933 |
| 418 | 納思達(dá)股份有限公司 | 931 |
| 418 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 931 |
| 420 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 930 |
| 421 | 方正證券股份有限公司 | 921 |
| 422 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 902 |
| 423 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 899 |
| 424 | 中電控股有限公司 | 894 |
| 425 | 金石資源集團(tuán)股份有限公司 | 884 |
| 426 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 878 |
| 427 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 876 |
| 428 | 瀘州老窖股份有限公司 | 871 |
