單位:百萬噸
| 排名 | 公司名稱 | 總部所在國(guó)家 | 粗鋼產(chǎn)量 |
| 1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 130.09 |
| 2 | 安賽樂米塔爾?(1) | 盧森堡 | 65 |
| 3 | 鞍鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 59.55 |
| 4 | 日本制鐵株式會(huì)社?(2) | 日本 | 43.64 |
| 5 | 河鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 42.28 |
| 6 | 沙鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 40.22 |
| 7 | 建龍集團(tuán) | 中國(guó) | 39.37 |
| 8 | 浦項(xiàng)控股 | 韓國(guó) | 37.79 |
| 9 | 首鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 31.57 |
| 10 | 塔塔鋼鐵集團(tuán) | 印度 | 31.02 |
| 11 | 德龍集團(tuán) | 中國(guó) | 29.33 |
| 12 | 京德勒西南鋼鐵公司 | 印度 | 26.95 |
| 13 | 湖南鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 24.9 |
| 14 | JFE鋼鐵株式會(huì)社 | 日本 | 23.53 |
| 15 | 敬業(yè)集團(tuán)?(3) | 中國(guó) | 22.72 |
| 16 | 紐柯鋼鐵公司 | 美國(guó) | 20.66 |
| 17 | 山鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 19.45 |
| 18 | 柳鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 19.22 |
| 19 | 印度鋼鐵管理局有限公司 | 印度 | 19.1 |
| 20 | 方大集團(tuán) | 中國(guó) | 19.1 |
| 21 | 現(xiàn)代制鐵 | 韓國(guó) | 18.36 |
| 22 | 日照鋼鐵 | 中國(guó) | 18.3 |
| 23 | 克利夫蘭-克利夫斯公司 | 美國(guó) | (e)??16.40 |
| 24 | 中信泰富特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 16.15 |
| 25 | 青山控股集團(tuán) | 中國(guó) | 16 |
| 26 | 包鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 14.99 |
| 27 | 冀南鋼鐵集團(tuán)?(4) | 中國(guó) | 14.3 |
| 28 | 德興集團(tuán) | 阿根廷 | 14.29 |
| 29 | 美國(guó)鋼鐵公司 | 美國(guó) | 14.18 |
| 30 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 俄羅斯 | (e)??13.60 |
| 31 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán) | 中國(guó) | 13.04 |
| 32 | 廣西盛隆冶金 | 中國(guó) | 12.79 |
| 33 | 蓋爾道 | 巴西 | 12.78 |
| 34 | 中國(guó)臺(tái)灣中鋼公司 | 中國(guó) | 12.65 |
| 35 | 中天鋼鐵 | 中國(guó) | 12.61 |
| 36 | 安鋼集團(tuán)?(5) | 中國(guó) | (e)??12.50 |
| 37 | 福建三鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11.41 |
| 38 | 南鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11.35 |
| 39 | MMK | 俄羅斯 | 11.2 |
| 40 | 陜鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 11.02 |
| 41 | 謝韋爾鋼鐵 | 俄羅斯 | 10.38 |
| 42 | 蒂森克虜伯 | 德國(guó) | 10.26 |
| 43 | 鋼動(dòng)態(tài)公司 | 美國(guó) | 10.2 |
| 44 | 伊朗穆巴拉克鋼鐵公司 | 伊朗 | 10.19 |
| 45 | 普陽實(shí)業(yè)集團(tuán) | 中國(guó) | 9.38 |
| 46 | 托斯亞利控股公司 | 土耳其 | 9.12 |
| 47 | 河北東海特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 9 |
| 48 | 酒鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 8.79 |
| 49 | 和發(fā)鋼鐵集團(tuán) | 越南 | 8.71 |
| 50 | 埃雷利集團(tuán) | 土耳其 | 8.54 |
| 51 | 金達(dá)爾鋼鐵有限公司 | 印度 | 8.06 |
| 52 | 東華鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 7.95 |
| 53 | 九江線材 | 中國(guó) | 7.82 |
| 54 | 耶弗拉茲集團(tuán) | 俄羅斯 | 7.78 |
| 55 | 晉南鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 7.42 |
| 56 | 瑞典鋼鐵公司 | 瑞典 | 7.35 |
| 57 | 津西鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 7.33 |
| 58 | 奧鋼聯(lián)集團(tuán) | 奧地利 | 6.83 |
| 59 | 方同舟控股 | 中國(guó) | 6.78 |
| 60 | 博思格鋼鐵集團(tuán) | 澳大利亞 | 6.61 |
| 61 | 薩爾茨吉特鋼鐵集團(tuán) | 德國(guó) | 6.39 |
| 62 | 埃及伊茲鋼鐵公司 | 埃及 | 6.38 |
| 63 | 神戶制鋼 | 日本 | 6.09 |
| 64 | 臺(tái)塑河靜 | 越南 | 6.02 |
| 65 | 三寶集團(tuán) | 中國(guó) | 6 |
| 66 | 石橫特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 5.92 |
| 67 | 塞爾薩鋼鐵集團(tuán) | 西班牙 | 5.7 |
| 68 | 昆鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 5.49 |
| 69 | 沙特鋼鐵公司 | 沙特阿拉伯 | 5.41 |
| 70 | 美國(guó)商業(yè)金屬公司 | 美國(guó) | 5.33 |
| 71 | 玉昆鋼鐵 | 中國(guó) | 4.84 |
| 72 | 山西高義鋼鐵 | 中國(guó) | 4.82 |
| 73 | 元立集團(tuán) | 中國(guó) | 4.71 |
| 74 | 里瓦集團(tuán) | 盧森堡 | 4.63 |
| 75 | TMK (PAO)??(TMK) | 俄羅斯 | (e)??4.60 |
| 76 | 澳森特鋼集團(tuán) | 中國(guó) | 4.58 |
| 77 | 瑞豐鋼鐵 | 中國(guó) | 4.37 |
| 78 | 寧波鋼鐵 | 中國(guó) | 4.34 |
| 79 | 太行鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 4.19 |
| 80 | 濟(jì)源鋼鐵集團(tuán)??(濟(jì)源鋼鐵) | 中國(guó) | 4.13 |
| 81 | 克虜伯·曼內(nèi)斯曼鋼鐵公司 | 德國(guó) | 4.12 |
| 82 | 新興鑄管 | 中國(guó) | 4.08 |
| 83 | 山西建邦集團(tuán) | 中國(guó) | 4.07 |
| 84 | 榮程鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 4.03 |
| 85 | 龍騰特鋼 | 中國(guó) | 3.84 |
| 86 | Haba? | 土耳其 | (e)??3.80 |
| 87 | 巴西國(guó)家鋼鐵公司 | 巴西 | 3.79 |
| 88 | 聯(lián)鑫鋼鐵 | 中國(guó) | 3.72 |
| 89 | 維沙卡帕特南鋼廠 | 印度 | (e)??3.65 |
| 90 | 宏興鋼鐵 | 中國(guó) | 3.63 |
| 91 | 中陽鋼鐵 | 中國(guó) | 3.62 |
| 92 | 麥特投資控股公司 | 烏克蘭 | 3.54 |
| 93 | 仙福鋼鐵 | 中國(guó) | 3.5 |
| 94 | 德勝集團(tuán) | 中國(guó) | 3.43 |
| 95 | 卡拉克谷冶金公司 | 土耳其 | 3.43 |
| 96 | 阿維迪 | 意大利 | 3.43 |
| 97 | 天柱鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 3.38 |
| 98 | 梅切爾集團(tuán) | 俄羅斯 | 3.35 |
| 99 | 米納斯吉拉斯 | 巴西 | 3.19 |
| 100 | 新武安鋼鐵集團(tuán) | 中國(guó) | 3.18 |
| 101 | ??da? | 土耳其 | (e)??3.10 |
| 102 | 東國(guó)制鋼 | 韓國(guó) | (e)??3.10 |
| 103 | 俄羅斯金屬投資公司 | 俄羅斯 | 3.06 |
| 104 | 泰山鋼鐵 | 中國(guó) | 3.01 |
上表標(biāo)注解釋:
(e) 估計(jì)值;
(r) 已修正;
(1) 包括安賽樂米塔爾-日本制鐵印度合資公司60%的產(chǎn)量(前身是艾薩鋼鐵公司);
(2) 包括日本制鐵不銹鋼、三洋特鋼、奧沃克集團(tuán)的產(chǎn)量,以及安賽樂米塔爾-日本制鐵印度合資公司40%的產(chǎn)量,和米納斯吉拉斯鋼鐵公司22%的產(chǎn)量;
(3) 包括2024年?duì)I口中板產(chǎn)量;
(4) 包括2024年港陸鋼鐵和裕華鋼鐵產(chǎn)量;
(5) 包括2024年信陽鋼鐵產(chǎn)量。