午夜轮奸熟妇av|都市激情亚洲无码|淫淫五月中文字幕|www,婷婷五月天|五月丁香678综合|久久开心播播网|一级毛片不卡久久久|亚洲欧美性爱视频在线|99久久久久久久无码|久久综合精品国产一区二区三区无码

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類

2024年度廣東省重點商標保護名錄 新納入376件延續(xù)納入292件

發(fā)布日期 2025-09-29 評論 反饋 版權(quán)聲明
廣東商標協(xié)會重點商標保護委員會公布了2024年度廣東省重點商標保護名錄,共有668件商標入選,其中,新申請納入名單的商標376件,延續(xù)納入名單的商標292件。在2024年度名單中,陶瓷行業(yè)共有16件商標新納入保護名錄,8件商標延續(xù)納入保護名錄。下面一起來看名單詳情。
2024年度廣東省重點商標保護名錄
新申請納入名單
序號 申請人 商標名稱 商標注冊號 國際分類
1 華為終端有限公司 鴻蒙 38314938 9
2 廣東小鵬汽車科技有限公司 小鵬 16903722 12
3 安格洛聯(lián)營公司 BOY 19672288 25
4 安格洛聯(lián)營公司 BOY 41026894 25
5 愛麗絲珠寶股份有限公司 愛麗絲 8992959 14
6 愛麗絲珠寶股份有限公司 ALICE 35870371 14
7 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 嗨體 24235839 10
8 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 嗨體 44950897 5
9 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 愛美客 25302738 10
10 愛奇跡(深圳)技術(shù)有限公司 LOST MARY 58073794 34
11 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 ANKER 22930931A 9
12 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 SOUNDCORE 35709767 9
13 奧飛娛樂股份有限公司 巴啦啦小魔仙 28806216 28
14 奧飛娛樂股份有限公司 喜羊羊與灰太狼 PLEASANT GOAT AND BIG BIG WOLF 8597552 9
15 百年同康藥業(yè)集團有限公司 百年同康 4281948 5
16 斑馬株式會社 斑馬牌 ZEBRA 7452499 16
17 斑馬株式會社 ZEBRA G951348 16
18 博尚生技實業(yè)(湛江)有限公司 博尚 3817630 31
19 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士 DOCTOR 17924728 35
20 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士眼鏡 17924727 35
21 博士眼鏡連鎖股份有限公司 博士 DOCTOR 17924729 35
22 潮州市范合盛貿(mào)易有限公司 范合盛 3329515 30
23 陳日和 可立克 19736346 3
24 達能(中國)食品飲料有限公司 脈動 3256746 32
25 德盈商貿(mào)(深圳)有限公司 圖形 8814488 25
26 迪歐家具集團有限公司 迪歐 28669328 20
27 東莞市恒泰生物科技有限公司 MR FOG 34636068 34
28 東莞市徠芬電子科技有限公司 徠芬 36439794 11
29 東莞市螞蟻紙業(yè)有限公司 時時美 32869882 16
30 東莞市琦佳玩具有限公司 太空沙 16799093 28
31 東莞市新寶電器實業(yè)有限公司 新風+圖形 1296756 11
32 東莞信易電熱機械有限公司 SHINI 3977211 11
33 東莞信易電熱機械有限公司 SHINI+信易 5969840 7
34 恩平市祥達陶瓷有限公司 中巖 45662286A 19
35 恩喜村(深圳)食品有限公司 EVIRTH 34507608 30
36 佛山康立泰數(shù)碼科技有限公司 伯陶 12238818 1
37 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 圖形+鷹牌陶瓷 44526347 19
38 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 師藏 shicang 24104144 33
39 佛山市計客創(chuàng)新科技有限公司 計客 25331300 28
40 佛山市口了口能餐飲管理服務(wù)有限公司 口了口能 45892283 43
41 佛山市瀾石煒聯(lián)不銹鋼制品有限公司 長城 1742137 6
42 佛山市南海九洲普惠風機有限公司 九洲普惠POPUKA及圖 3212263 11
43 佛山市南海伊盾家居科技有限公司 伊盾 32188953 6
44 佛山市南華儀器股份有限公司 Nanhua 6143097 9
45 佛山市順德區(qū)容桂萬喜電器燃氣具有限公司 萬喜;WANXI 4003322 11
46 佛山市松川機械設(shè)備有限公司 Soonture松川 4758229 7
47 佛山市陽光陶瓷有限公司 維羅生態(tài)磚;vero tiles 5145828 19
48 佛山市植寶生態(tài)科技有限公司 植寶素 3906121 1
49 佛山維尚家具制造有限公司 圣誕鳥SaintBird 14008432 20
50 佛山星期六鞋業(yè)有限公司 ST&SAT 917173 25
51 佛山星期六鞋業(yè)有限公司 ST&SAT星期六 5101766 25
52 廣東安之伴實業(yè)有限公司 安之伴 26409935 25
53 廣東奧特龍電器制造有限公司 ATLAN 5708777 11
54 廣東百勝圖科技有限公司 Barsetto 14349411 11
55 廣東邦固化學科技有限公司 圖形 51394655 1
56 廣東保倫電子股份有限公司 保倫 31922120 11
57 廣東比倫生活用紙有限公司 好家風 17878110 16
58 廣東必達保安系統(tǒng)有限公司 必達 9719424 9
59 廣東博德精工建材有限公司 博德 BODE 5448552 19
60 廣東創(chuàng)富電氣有限公司 正野 GENUIN 6265476 11
61 廣東大族粵銘激光集團股份有限公司 圖形+大族粵銘激光+英文 11201007 33
62 廣東鼎豐紙業(yè)有限公司 鼎豐 18570194 16
63 廣東東方精工科技股份有限公司 VMT.DF 53471163 7
64 廣東東籬環(huán)境股份有限公司 圖形 20560539 44
65 廣東東籬環(huán)境股份有限公司 東籬環(huán)境 74627986 44
66 廣東東泰五金精密制造有限公司 DTC 1184891 6
67 廣東方向陶瓷有限公司 羅蘭伯爵 36028382 19
68 廣東海悟科技有限公司 海悟 40730273 11
69 廣東昊晟陶瓷有限公司 新濠 37524013 19
70 廣東浩特電器有限公司 HOTOR浩特 5293410 11
71 廣東合勝金屬制造有限公司 HORISUN 22286872 11
72 廣東鴻智智能科技股份有限公司 ICOOK 4772889 11
73 廣東華隆涂料實業(yè)有限公司 華隆 3278591 2
74 廣東華商律師事務(wù)所 華商律師 54048125 45
75 廣東皇冠木業(yè)科技有限公司 皇冠及圖 1342813 19
76 廣東金旺食品有限公司 金旺 15881781 29
77 廣東精一家具股份有限公司 精一 52528634 20
78 廣東凱金新能源科技股份有限公司 凱金能源 17749373 1
79 廣東來德利陶瓷有限公司 來德利 3680730 19
80 廣東覽訊科技開發(fā)有限公司 覽訊 19361139 7
81 廣東蕾特恩科技發(fā)展有限公司 蕾特恩 14207210 3
82 廣東力暖熱能科技有限公司 力暖 9570569 11
83 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 10648059 20
84 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 13134080 11
85 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 LESSO領(lǐng)尚 10653372 19
86 廣東獵人谷精鑄科技股份有限公司 圖形 57241511 6
87 廣東獵人谷精鑄科技股份有限公司 獵人谷 40959638 6
88 廣東林氏家居股份有限公司 林氏家居 57383215A 20
89 廣東林氏家居股份有限公司 林氏木業(yè) 47075192 20
90 廣東林中寶生物科技股份有限公司 林中寶 1159696 31
91 廣東羅浮山國藥股份有限公司 羅浮山膏藥 8598905 11
92 廣東羅浮山國藥股份有限公司 羅浮山 4500842 11
93 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 MALION美聯(lián) 40709058 2
94 廣東三雄極光照明股份有限公司 三雄·極光 3082907 9
95 廣東三正集團有限公司 三正SANGEM 5140966 36
96 廣東沙溪制藥有限公司 沙溪 1224346 1
97 廣東沙溪制藥有限公司 沙溪 608107 19
98 廣東省湛江市家用電器工業(yè)有限公司 HONG+紅牌+圖形 8736015 11
99 廣東順德酒廠有限公司 紅荔牌 102400 33
100 廣東順德酒廠有限公司 紅荔 45622709 33
101 廣東順祥陶瓷有限公司 10720225 21
102 廣東天弼陶瓷有限公司 天弼陶瓷 13086642 19
103 廣東天誠密封件股份有限公司 天誠TCH 34040795 7
104 廣東天章信息紙品有限公司 新橙天章 13031963 16
105 廣東天章信息紙品有限公司 樂活天章 15734390 16
106 廣東喜之郎集團有限公司 喜之郎 1341604 29
107 廣東喜之郎集團有限公司 優(yōu)樂美 35556810 32
108 廣東喜之郎集團有限公司 美好時光SWEET HOUR 23166242 29
109 廣東新寶電器股份有限公司 morphy richsrds 25133701 11
110 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 圖形 64080622 6
111 廣東興輝陶瓷集團有限公司 加西亞 3809079 19
112 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙FROG 1164496 21
113 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙 FROG 1993 SINCE 41210896 21
114 廣東雪潔日化用品有限公司 青蛙FROG SINCE1993 41201050 21
115 廣東循證滋補生命科技有限公司 官棧 16281547 29
116 廣東耀東華集團有限公司 紅棉花 48246213 19
117 廣東億固壁安粘貼技術(shù)有限公司 億固 20389540 1
118 廣東裕田霸力科技股份有限公司 裕田霸力 18358457 1
119 廣東遠光電纜實業(yè)有限公司 光牌 47311998 9
120 廣東粵強陶瓷有限公司 粵強陶瓷 16447417 19
121 廣東長鹿新材料科技有限公司 GIRAFFE CAMELOPARD 4503362 1
122 廣東中聯(lián)電纜集團有限公司 圖形 926616 9
123 廣東中鵬熱能科技股份有限公司 中鵬(圖形商標) 5912920 7
124 廣東珠江電線電纜有限公司 珠江 47906819 9
125 廣東珠江電線電纜有限公司 珠江電力 34182082 9
加載更多
延續(xù)納入名單
序號 申請人 商標名稱 商標注冊號 國際分類
1 騰訊科技(深圳)有限公司 QQ 3508823 38
2 廣州汽車集團股份有限公司 廣汽 4550262 12
3 OPPO廣東移動通信有限公司 RENO 36034244A 9
4 安格洛聯(lián)營公司 BOY 24577647 18
5 安格洛聯(lián)營公司 BOY LONDON 13875775 25
6 安格洛聯(lián)營公司 BOY 13876321 25
7 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 安克 19077763 9
8 安莉芳(中國)服裝有限公司 芬狄詩 FANDECIE 6927688 25
9 安莉芳(中國)服裝有限公司 安朵 IADORE 22212582 25
10 奧飛娛樂股份有限公司 超級飛俠 14483631 9
11 奧飛娛樂股份有限公司 AULDEY 811530 28
12 八馬茶業(yè)股份有限公司 信記號 6169681 14
13 八馬茶業(yè)股份有限公司 賽珍珠 鐵觀音 BAMA TEA 15215264 30
14 百度國際科技(深圳)有限公司 百度 1579950 42
15 百度國際科技(深圳)有限公司 小度 27293847 9
16 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 Apollo 25047207 9
17 保樂力加(中國)貿(mào)易有限公司廣州分公司 皇家禮炮 1122979 33
18 保樂力加(中國)貿(mào)易有限公司廣州分公司 MARTELL 244876 33
19 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 鮑師傅 12484211 30
20 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 集佳+UNITALEN+圖形 1491858 42
21 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 大族 1514682 7
22 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 HAN S 1514683 7
23 德盈商貿(mào)(深圳)有限公司 B.DUCK 8814480 25
24 迪歐家具集團有限公司 迪歐 1677036 20
25 電連技術(shù)股份有限公司 ECT圖形 14231122 9
26 東莞市衛(wèi)視眼鏡有限公司 衛(wèi)視 8857047 44
27 讀書郎教育科技有限公司 讀書郎 31728593 9
28 佛山市承安集團股份有限公司 威士頓WESTERN及圖 4384929 6
29 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 黛富妮 1708781 24
30 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 藍純 31827701 33
31 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 百年糊塗 7316836 33
32 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 百年糊涂老醬香 8424774 33
33 佛山市順德區(qū)勒流蘇氏榮華食品商行 榮華 533357 30
34 佛山市順德區(qū)屏榮食品發(fā)展有限公司 阿諾 ARNO 566278 30
35 佛山市順德區(qū)雄才電器有限公司 先科 7994032 11
36 佛山市順德區(qū)軒的貿(mào)易有限公司 豬肉婆 10067033 43
37 佛山維尚家具制造有限公司 圣誕鳥 14008433 20
38 佛山維尚家具制造有限公司 維意定制 13758124 20
39 富苑置地(深圳)有限公司 富苑 753774 42
40 公元管道(深圳)有限公司 永高;GAO 3303962 19
41 廣電運通集團股份有限公司 GRGBanking 5018215 9
42 廣東奧馬冰箱有限公司 Homa奧馬 15215971 11
43 廣東保倫電子股份有限公司 ITC 25642589 11
44 廣東保倫電子股份有限公司 itc 31923840 9
45 廣東奔朗新材料股份有限公司 MONTE-BIANCO 33864023 7
46 廣東博斯紳威實業(yè)有限公司 BOSSsunwen 1713281 25
47 廣東茶葉進出口有限公司 金帆牌 50865 30
48 廣東澄海酒廠股份有限公司 選莊 531419 19
49 廣東丹姿集團有限公司 水密碼 7792149 3
50 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 德冠DECRO 8701015 16
51 廣東菲安妮皮具股份有限公司 FION 2002780 18
52 廣東高登鋁業(yè)有限公司 高力登;GD;Y 3140519 6
53 廣東韓麗家居集團股份有限公司 韓麗 1929860 20
54 廣東好太太科技集團股份有限公司 好太太 11842099 21
55 廣東好太太科技集團股份有限公司 好太太 1407896 21
56 廣東好太太科技集團股份有限公司 hotata 11842075 21
57 廣東恒大新材料科技有限公司 卡夫特 Kafuter 1524063 1
58 廣東紅墻新材料股份有限公司 紅墻 RED WALL 5626116 1
59 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 宏山 5447396 7
60 廣東鴻智智能科技股份有限公司 Hallsmart 3581147 11
61 廣東華盛家具集團有限公司 華旦 WADAN 11695472 20
62 廣東華盛家具集團有限公司 沃盛 WASEN 4007077 20
63 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 皇派 27839984 6
64 廣東匯泰龍科技股份有限公司 匯泰龍 25372554 9
65 廣東嘉丹婷日用品有限公司 ACCEN 4105300 3
66 廣東嘉丹婷日用品有限公司 澳雪 4105289 3
67 廣東堅朗五金制品股份有限公司 堅朗 4357465 6
68 廣東堅朗五金制品股份有限公司 KIN LONG 3029323 6
69 廣東金九餅業(yè)有限公司 金九 1323947 30
70 廣東金添動漫股份有限公司 添樂卡通王 8676868 30
71 廣東科杰技術(shù)股份有限公司 廣東科杰商標 6131852 7
72 廣東浪鯨智能家居有限公司 SSWW 37965095 11
73 廣東浪鯨智能家居有限公司 浪鯨 SSWW 17080284 11
74 廣東浪鯨智能家居有限公司 浪鯨 29521366 11
75 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 聯(lián)塑 1305333 19
76 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 LESSO 18512588 19
77 廣東駱駝服飾有限公司 CAMEL 7977769 25
78 廣東駱駝服飾有限公司 圖形 4919880 25
79 廣東駱駝服飾有限公司 駱駝 3515856 25
80 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 廚邦 3042036 30
81 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 廚邦 41584724 30
82 廣東名臣日化有限公司 蒂花之秀 1712332 3
83 廣東明陽電氣股份有限公司 明陽電氣 MINGYANG ELECTRIC 13732702 9
84 廣東世宇科技股份有限公司 世宇科技 7130004 28
85 廣東順景實業(yè)發(fā)展有限公司 順景花園酒店 10151001 43
86 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 天福 7289252 35
87 廣東天驕南洋乳膠手套有限公司 牛筋 4002547 21
88 廣東天驕南洋乳膠手套有限公司 南洋及圖 1410886 21
89 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 MARUBI丸美 13382990 3
90 廣東偉業(yè)鋁廠集團有限公司 WEIYE 1049410 6
91 廣東偉業(yè)鋁廠集團有限公司 偉業(yè) 3124917 6
92 廣東喜之郎集團有限公司 優(yōu)樂 7773061 30
93 廣東喜之郎集團有限公司 CICI 1551093 32
94 廣東喜之郎集團有限公司 水晶之戀 ROMANTIC CRYSTAL LOVE 7322324 29
95 廣東仙津保健飲料食品有限公司 PowerStation動力火車(火車頭)酒標 14470213 33
96 廣東仙津保健飲料食品有限公司 動力火車頭圖案 14470212 33
97 廣東小鵬汽車科技有限公司 圖形 28547882 12
加載更多
推薦閱讀
最新評論
相關(guān)文章
  • 中國平安集團董事長是誰?平安集團馬明哲簡介 馬明哲人物經(jīng)歷
    馬明哲,中國平安保險(集團)股份有限公司董事長,帶領(lǐng)中國平安從無到有,從小到大,用20年時間,從僅有13名員工的單一財產(chǎn)險公司到中國三大綜合金融集團之一。作為中國知名企業(yè)家,馬明哲人物經(jīng)歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了平安集團董事長馬明哲個人資料,一起來看看吧!
  • 粵商代表人物有哪些 廣東知名商人盤點
    粵商,指的是廣東商人,是由廣東本地的三大民系以及其他民系組成,主要包括廣府商幫、潮汕商幫、客家商幫等?;浬淘谥袊鴼v史悠久,是中國經(jīng)濟尤其是近現(xiàn)代商貿(mào)流通中的非常重要的企業(yè)群體,也是對中國改革開放影響極大的商幫。本篇文章,小編為大家整理了粵商的詳細介紹,以及粵商代表人物名單,一起來...
    廣東省
    481
  • 汕頭市8家企業(yè)成為汕頭紡織服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會首批團體標準試點企業(yè)
    經(jīng)第三方檢測機構(gòu)以《高品質(zhì)針織家居服》、《高品質(zhì)文胸》、《高品質(zhì)針織保暖內(nèi)衣》、《高品質(zhì)針織內(nèi)衣》四套團體標準為依據(jù)對申報企業(yè)進行抽樣檢測,廣東洪興實業(yè)股份有限公司、汕頭市多拉美制衣實業(yè)有限公司、宏杰內(nèi)衣股份有限公司等8家企業(yè)入選為汕頭市紡織服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會首批團體標準試點企業(yè)。
    汕頭市
    277
  • 2024深圳專精特新中小企業(yè)名單 附2971家企業(yè)完整名單
    深圳市中小企業(yè)服務(wù)局發(fā)布了2024年深圳市專精特新中小企業(yè)名單。名單經(jīng)企業(yè)自主申報、各區(qū)初審?fù)扑]、中小企業(yè)服務(wù)局復(fù)核、社會公示等程序,最終確定了2971家符合深圳市專精特新中小企業(yè)認定標準的企業(yè),包括深圳市歐冶半導體有限公司、深圳和田建設(shè)集團有限公司、深圳市巨能偉業(yè)技術(shù)有限公司等...
    深圳市
    1404
  • 廣州市行業(yè)協(xié)會數(shù)量 廣州市行業(yè)協(xié)會會長都有誰 廣州行業(yè)協(xié)會名單一覽
    廣州是我國一線城市,這里的行業(yè)協(xié)會數(shù)量眾多。據(jù)統(tǒng)計,廣州市行業(yè)協(xié)會數(shù)量共有七百多個,注冊資金達50萬元的有17家,其中包括廣東省民防協(xié)會、廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會、中國酒店用品協(xié)會等。下面一起來看廣州市行業(yè)協(xié)會會長及廣州行業(yè)協(xié)會名單吧。
    廣州市
    1863
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊