| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬地市 | 
| 1 | 福建金石電子有限公司 | 福州 | 
| 2 | 英格爾自動化(福建)有限公司 | 福州 | 
| 3 | 福建睿創(chuàng)光電科技有限公司 | 福州 | 
| 4 | 福建至善伏安智能科技有限公司 | 福州 | 
| 5 | 福建瑞術信息科技有限公司 | 福州 | 
| 6 | 福州無比歡信息科技有限公司 | 福州 | 
| 7 | 福建新動力軟件有限公司 | 福州 | 
| 8 | 數(shù)龍(福建)科技有限公司 | 福州 | 
| 9 | 福建君博智能科技有限公司 | 福州 | 
| 10 | 福州百晶光電有限公司 | 福州 | 
| 11 | 福建省中海福海洋科技有限公司 | 福州 | 
| 12 | 福建杭潤科技有限公司 | 福州 | 
| 13 | 福建省東鍋節(jié)能科技有限公司 | 福州 | 
| 14 | 福州得游互娛科技有限公司 | 福州 | 
| 15 | 福建上源生物科學技術有限公司 | 福州 | 
| 16 | 福建省港航勘察科技有限公司 | 福州 | 
| 17 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 福州 | 
| 18 | 英達沃實業(yè)有限公司 | 福州 | 
| 19 | 福州可源電子有限公司 | 福州 | 
| 20 | 福州鴻瑞光電科技有限公司 | 福州 | 
| 21 | 中交海峰風電發(fā)展股份有限公司 | 福州 | 
| 22 | 福建凱米網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 23 | 福建中試所電力調(diào)整試驗有限責任公司 | 福州 | 
| 24 | 福建鑫宏巨科技有限公司 | 福州 | 
| 25 | 福建慧舟網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 福州 | 
| 26 | 海峽(福建)交通工程設計有限公司 | 福州 | 
| 27 | 中土集團福州勘察設計研究院有限公司 | 福州 | 
| 28 | 福建省環(huán)境保護設計院有限公司 | 福州 | 
| 29 | 福建粵山環(huán)境科技有限公司 | 福州 | 
| 30 | 福州森彩紙制品有限公司 | 福州 | 
| 31 | 福建奧陶紀光電有限公司 | 福州 | 
| 32 | 福建興博數(shù)政科技有限公司 | 福州 | 
| 33 | 福建科華信息技術有限公司 | 福州 | 
| 34 | 中檢集團福建創(chuàng)信環(huán)保科技有限公司 | 福州 | 
| 35 | 福州市長樂錦源紡織有限公司 | 福州 | 
| 36 | 福建福州閩大機械制造有限公司 | 福州 | 
| 37 | 福州光閏光學有限公司 | 福州 | 
| 38 | 福州智數(shù)信息技術有限公司 | 福州 | 
| 39 | 福州慧美豐科技有限公司 | 福州 | 
| 40 | 福州數(shù)據(jù)技術研究院有限公司 | 福州 | 
| 41 | 福建鴨嫂食品有限公司 | 福州 | 
| 42 | 福建勤懇食品科技有限公司 | 福州 | 
| 43 | 勝田(福清)食品有限公司 | 福州 | 
| 44 | 福建中釀酒業(yè)有限公司 | 福州 | 
| 45 | 福建省貝思瑞嬰童用品有限公司 | 福州 | 
| 46 | 福州和特新能源有限公司 | 福州 | 
| 47 | 福建至簡至一信息科技有限公司 | 福州 | 
| 48 | 福建南億智能科技有限公司 | 福州 | 
| 49 | 福建省春龍農(nóng)牧科技有限公司 | 福州 | 
| 50 | 福建金品農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 福州 | 
| 51 | 福州德?lián)P電子科技有限公司 | 福州 | 
| 52 | 福建恒嘉環(huán)保設備有限公司 | 福州 | 
| 53 | 福州環(huán)誠電子有限公司 | 福州 | 
| 54 | 福大紫金氫能科技股份有限公司 | 福州 | 
| 55 | 福建省閩量校準技術中心有限公司 | 福州 | 
| 56 | 福建省固體廢物處置有限公司 | 福州 | 
| 57 | 福建閩誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福州 | 
| 58 | 萬農(nóng)高科集團有限公司 | 福州 | 

| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地市 | 
| 1 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 | 福州 | 
| 2 | 福州友洗智能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 福州 | 
| 3 | 福州力達威機電設備有限公司 | 福州 | 
| 4 | 劭行(福建)智能科技有限公司 | 福州 | 
| 5 | 福州中康信息科技有限公司 | 福州 | 
| 6 | 福建博士通信息股份有限公司 | 福州 | 
| 7 | 福州領視網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 8 | 福建卓融信息技術有限公司 | 福州 | 
| 9 | 海峽(福州)通信服務有限公司 | 福州 | 
| 10 | 福建省電子政務建設運營有限公司 | 福州 | 
| 11 | 福建宏創(chuàng)科技信息有限公司 | 福州 | 
| 12 | 福建品成建設工程顧問有限公司 | 福州 | 
| 13 | 福州漢斯曼產(chǎn)品質(zhì)量技術服務有限公司 | 福州 | 
| 14 | 福建巨聯(lián)環(huán)境科技股份有限公司 | 福州 | 
| 15 | 福建氣好克環(huán)??萍加邢薰?/a> | 福州 | 
| 16 | 福建八通智能科技有限公司 | 福州 | 
| 17 | 福建和訊云通網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 18 | 福建省交通科研院有限公司 | 福州 | 
| 19 | 福建中閩新博機電科技有限公司 | 福州 | 
| 20 | 福建省致青生態(tài)環(huán)保有限公司 | 福州 | 
| 21 | 福州科美節(jié)能科技有限公司 | 福州 | 
| 22 | 福建多米特自動化科技有限公司 | 福州 | 
| 23 | 福州耐特電子科技有限公司 | 福州 | 
| 24 | 安正計量檢測有限公司 | 福州 | 
| 25 | 福建省新閩科生物科技開發(fā)有限公司 | 福州 | 
| 26 | 福建恩邁特新材料有限公司 | 福州 | 
| 27 | 福州閩龍鐵路工程有限公司 | 福州 | 
| 28 | 福建省億承電力科技有限公司 | 福州 | 
| 29 | 福建酷享網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 30 | 福州福瑞醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 福州 | 
| 31 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 | 福州 | 
| 32 | 福州惠寶光學有限公司 | 福州 | 
| 33 | 福州長榕彈簧有限公司 | 福州 | 
| 34 | 福州維爾德醫(yī)療科技有限公司 | 福州 | 
| 35 | 福建格通電子信息科技有限公司 | 福州 | 
| 36 | 福州金瑞迪軟件技術有限公司 | 福州 | 
| 37 | 福建捷高紡織有限公司 | 福州 | 
| 38 | 福建省立華智紡科技有限公司 | 福州 | 
| 39 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 福州 | 
| 40 | 福建佳鑫金屬科技有限公司 | 福州 | 
| 41 | 福州恒美光電材料有限公司 | 福州 | 
| 42 | 福州卓能科技有限公司 | 福州 | 
| 43 | 福州十首烈陽信息科技有限公司 | 福州 | 
| 44 | 福州市數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司 | 福州 | 
| 45 | 福建華航建筑工程檢測有限公司 | 福州 | 
| 46 | 福州九陽化工有限公司 | 福州 | 
| 47 | 福建賽瑞特科技有限公司 | 福州 | 
| 48 | 福建瑞維光電科技有限公司 | 福州 | 
| 49 | 福建榕燦電氣科技有限公司 | 福州 | 
| 50 | 福州市眾心聯(lián)光電科技有限公司 | 福州 | 
| 51 | 福州恒榕臣新材料有限公司 | 福州 | 

| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地市 | 
| 1 | 天邁極光(福建)科技有限公司 | 福州 | 
| 2 | 福州一城天天出行科技有限公司 | 福州 | 
| 3 | 福州灰度科技有限公司 | 福州 | 
| 4 | 華川技術有限公司 | 福州 | 
| 5 | 福州科萊特教育科技有限公司 | 福州 | 
| 6 | 福建昇興云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 福州 | 
| 7 | 中譜科技(福州)有限公司 | 福州 | 
| 8 | 福州斯耐特液壓有限公司 | 福州 | 
| 9 | 福建越華暉實業(yè)有限公司 | 福州 | 
| 10 | 福州優(yōu)予食品科技有限公司 | 福州 | 
| 11 | 福建國銳中科光電有限公司 | 福州 | 
| 12 | 福建齊飛未來科技有限公司 | 福州 | 
| 13 | 福州佰羽網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 14 | 福建值得網(wǎng)絡科技有限公司 | 福州 | 
| 15 | 福州福大信捷天線技術有限公司 | 福州 | 
| 16 | 安德佳(福建)鋁飾科技有限公司 | 福州 | 
| 17 | 雅歌樂器(漳州)有限公司 | 漳州 | 
| 18 | 漳州南伯旺食品有限公司 | 漳州 | 
| 19 | 龍海市大華涂料有限公司 | 漳州 | 
| 20 | 漳州碧山凱盛食品有限公司 | 漳州 | 
| 21 | 漳州中城投建筑科技有限公司 | 漳州 | 
| 22 | 漳州天福茶業(yè)有限公司 | 漳州 | 
| 23 | 福建省軟眾數(shù)字科技有限公司 | 泉州 | 
| 24 | 泉州宇極新材料科技有限公司 | 泉州 | 
| 25 | 鴻日光學科技(福建)有限責任公司 | 泉州 | 
| 26 | 石獅市科達電器有限公司 | 泉州 | 
| 27 | 福建博璋智能科技有限責任公司 | 泉州 | 
| 28 | 福建海峽石墨烯產(chǎn)業(yè)技術研究院有限公司 | 泉州 | 
| 29 | 云未科技有限公司 | 泉州 | 
| 30 | 晉江尖軍訓練裝備有限公司 | 泉州 | 
| 31 | 福建悅安科技有限公司 | 泉州 | 
| 32 | 福建啟森科技股份有限公司 | 泉州 | 
| 33 | 福建省晉江市華惠手袋有限公司 | 泉州 | 
| 34 | 福建曙光電纜有限公司 | 泉州 | 
| 35 | 福建鑫琪股份有限公司 | 泉州 | 
| 36 | 福建省銳豐源實業(yè)有限公司 | 泉州 | 
| 37 | 泉州福佑石業(yè)有限公司 | 泉州 | 
| 38 | 泉州市華山彩色印刷有限公司 | 泉州 | 
| 39 | 泉州中科星橋空天技術有限公司 | 泉州 | 
| 40 | 泉州瑞麥食品有限公司 | 泉州 | 
| 41 | 福建奧晟科技有限公司 | 三明 | 
| 42 | 福建省福瑞華安種業(yè)科技有限公司 | 三明 | 
| 43 | 尤溪景竹家居用品有限公司 | 三明 | 
| 44 | 福建晟興鑄造有限公司 | 三明 | 
| 45 | 安美奇鋁業(yè)(中國)有限公司 | 三明 | 
| 46 | 福建福多邦科技有限責任公司 | 三明 | 
| 47 | 福建省鑫磊防護設備有限公司 | 莆田 | 
| 48 | 福建引邁信息技術有限公司 | 莆田 | 
| 49 | 福建省港達新材料科技有限公司 | 莆田 | 
| 50 | 福建信邦金屬制品有限公司 | 莆田 | 
| 51 | 福建莆田市飛特鞋業(yè)有限公司 | 莆田 | 
| 52 | 福建省福能新能源有限責任公司 | 莆田 | 
| 53 | 福建蒙正生物科技股份有限公司 | 南平 | 
| 54 | 福建華特合成革有限公司 | 南平 | 
| 55 | 福建鑫錠億科技有限公司 | 龍巖 | 
| 56 | 福建福盛達電子有限公司 | 龍巖 | 
| 57 | 武平縣新鑫盛金屬制品有限公司 | 龍巖 | 
| 58 | 福建美亞瑞新材料科技有限公司 | 龍巖 | 
| 59 | 福建省龍業(yè)智能設備有限公司 | 龍巖 | 
| 60 | 上杭縣聚乾機械加工有限公司 | 龍巖 | 
| 61 | 福鼎市豐泰化油器制造有限公司 | 寧德 | 
| 62 | 福建德爾諾新材料科技有限公司 | 寧德 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手機版
十大品牌手機版