| 排序 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 卓爾控股有限公司 | 15731274 | 
| 2 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 15013985 | 
| 3 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7962766 | 
| 4 | 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4980014 | 
| 5 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 | 4104007 | 
| 6 | 武漢京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 3118311 | 
| 7 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 3006055 | 
| 8 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2614353 | 
| 9 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 2547115 | 
| 10 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 2452474 | 
| 11 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2380817 | 
| 12 | 美的集團(tuán)武漢制冷設(shè)備有限公司 | 1480787 | 
| 13 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 1351203 | 
| 14 | 小米之家商業(yè)有限公司 | 1320365 | 
| 15 | 聯(lián)想移動(dòng)通信貿(mào)易(武漢)有限公司 | 1236543 | 
| 16 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 1151550 | 
| 17 | 武漢偉鵬控股集團(tuán)有限公司 | 1105095 | 
| 18 | 周大福珠寶文化產(chǎn)業(yè)園(武漢)有限公司 | 1101034 | 
| 19 | 娛石水泥集團(tuán)有限公司 | 971686 | 
| 20 | 小鵬汽車華中(武漢)有限公司 | 965341 | 
| 21 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 957544 | 
| 22 | 泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 955493 | 
| 23 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 952619 | 
| 24 | 民族建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 932756 | 
| 25 | 小鵬汽車銷售(武漢)有限公司 | 916690 | 
| 26 | 盛隆電氣集團(tuán)有限公司 | 900180 | 
| 27 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 | 850182 | 
| 28 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/a> | 804589 | 
| 29 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 791352 | 
| 30 | 軟通動(dòng)力技術(shù)服務(wù)有限公司 | 784587 | 
| 31 | 格力電器(武漢)有限公司 | 771294 | 
| 32 | 楚安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 749096 | 
| 33 | 湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司 | 740229 | 
| 34 | TCL空調(diào)器(武漢)有限公司 | 687452 | 
| 35 | 武漢市盤龍明達(dá)建筑有限公司 | 675128 | 
| 36 | 武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 662589 | 
| 37 | 天馬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 659236 | 
| 38 | 美的集團(tuán)武漢暖通設(shè)備有限公司 | 650561 | 
| 39 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)運(yùn)營中心有限公司 | 633532 | 
| 40 | 武漢福祿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 628096 | 
| 41 | 湖北京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 624983 | 
| 42 | 湖北東峻工貿(mào)有限公司 | 604530 | 
| 43 | 南京醫(yī)藥湖北有限公司 | 600896 | 
| 44 | 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | 594385 | 
| 45 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 582375 | 
| 46 | 湖北省碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 577830 | 
| 47 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 562713 | 
| 48 | 武漢正威供應(yīng)鏈管理有限公司 | 553070 | 
| 49 | 武漢起點(diǎn)人力資源股份有限公司 | 551901 | 
| 50 | 武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 543588 | 
| 51 | 湖北長(zhǎng)江電氣有限公司 | 541867 | 
| 52 | 湖北天健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 537121 | 
| 53 | 高品建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 521401 | 
| 54 | 湖北順豐速運(yùn)有限公司 | 510048 | 
| 55 | 湖北建科國際工程有限公司 | 472371 | 
| 56 | 湖北高藝裝飾工程有限公司 | 463722 | 
| 57 | 億咖通(湖北)技術(shù)有限公司 | 431237 | 
| 58 | 武漢工貿(mào)有限公司 | 424166 | 
| 59 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 421315 | 
| 60 | 武漢常博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 420145 | 
| 61 | 武漢小鵬智能制造有限公司 | 405730 | 
| 62 | 湖北大明金屬科技有限公司 | 391141 | 
| 63 | 武漢東研智慧設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 368637 | 
| 64 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 337716 | 
| 65 | 怡翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 332086 | 
| 66 | 湖北盤豐大藥房連鎖有限公司 | 331054 | 
| 67 | 武漢長(zhǎng)利新材料科技股份有限公司 | 327779 | 
| 68 | 華天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 327521 | 
| 69 | 湖北騰飛人才股份有限公司 | 318352 | 
| 70 | 武漢金發(fā)科技有限公司 | 315163 | 
| 71 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 313675 | 
| 72 | 武漢中海糧油工業(yè)有限公司 | 311151 | 
| 73 | 武漢億緯儲(chǔ)能有限公司 | 310334 | 
| 74 | 武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 296262 | 
| 75 | 湖北億吳藥業(yè)有限公司 | 289129 | 
| 76 | 中貝通信集團(tuán)股份有限公司 | 286183 | 
| 77 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 | 276623 | 
| 78 | 武漢第二電線電纜有限公司 | 274761 | 
| 79 | 湖北鼎龍控股份有限公司 | 266713 | 
| 80 | 武漢華中新世紀(jì)人才股份有限公司 | 266606 | 
| 81 | 振發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 266479 | 
| 82 | 武漢弗迪電池有限公司 | 263752 | 
| 83 | 湖北錦繡人才科技集團(tuán)有限公司 | 260484 | 
| 84 | 樂福思健康產(chǎn)業(yè)股份公司 | 245094 | 
| 85 | 金牛世紀(jì)實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 243627 | 
| 86 | 武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司 | 242937 | 
| 87 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 241673 | 
| 88 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 241505 | 
| 89 | 武漢星紀(jì)魅族科技有限公司 | 231471 | 
| 90 | 武漢貝殼找房科技有限公司 | 228507 | 
| 91 | 武漢鳴辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 228126 | 
| 92 | 湖北安捷物流有限公司 | 235394 | 
| 93 | 武漢金鳳凰紙業(yè)有限公司 | 227442 | 
| 94 | 武漢方陣人力資源市場(chǎng)有限公司 | 226733 | 
| 95 | 武漢運(yùn)盛集團(tuán)有限公司 | 225064 | 
| 96 | 武漢方鼎汽車部件制造有限公司 | 224369 | 
| 97 | 武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司 | 223319 | 
| 98 | 武漢佰鈞成技術(shù)有限責(zé)任公司 | 216139 | 
| 99 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 216029 | 
| 100 | 武漢新金投資管理有限公司 | 214601 | 
