| 排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
| 2 | 四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 | 成都 | 9015422.5 |
| 3 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
| 4 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
| 5 | 成都世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
| 6 | 四川蜀道物流集團有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
| 7 | 德陽發(fā)展控股集團有限公司 | 德陽 | 3484342.55 |
| 8 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
| 9 | 四川長虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 3323231.34 |
| 10 | 瀘州發(fā)展控股集團有限公司 | 瀘州 | 3148500.58 |
| 11 | 四川省煙草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
| 12 | 四川安吉物流集團有限公司 | 宜賓 | 2800847.05 |
| 13 | 瀘州智同商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 1879727.21 |
| 14 | 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
| 15 | 四川邦泰投資集團有限責(zé)任公司 | 成都 | 1784974 |
| 16 | 陜西延長石油集團四川銷售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
| 17 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
| 18 | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 | 成都 | 1698360.63 |
| 19 | 四川德康農(nóng)牧食品集團股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
| 20 | 成都軌道交通集團有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
| 21 | 太平人壽保險有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
| 22 | 新希望化工投資有限公司 | 成都 | 1532325.8 |
| 23 | 中國電子科技集團公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
| 24 | 成都建國汽車貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1453906 |
| 25 | 四川盛世元亨國際貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1282239.17 |
| 26 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 涼山 | 1265298.21 |
| 27 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 | 成都 | 1185405.78 |
| 28 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
| 29 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
| 30 | 四川省供銷農(nóng)資集團有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
| 31 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 綿陽 | 1055095.65 |
| 32 | 中國成達工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
| 33 | 蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)任公司 | 成都 | 1024923.62 |
| 34 | 四川省旅游投資集團有限責(zé)任公司 | 成都 | 1018870.82 |
| 35 | 四川省交通運輸集團有限責(zé)任公司 | 成都 | 999299.68 |
| 36 | 綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 | 綿陽 | 967135.89 |
| 37 | 四川長虹佳華哆啦有貨電子商務(wù)有限公司 | 綿陽 | 956929.42 |
| 38 | 延長殼牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
| 39 | 中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
| 40 | 成都啟潤投資有限公司 | 成都 | 896066.59 |
| 41 | 四川長虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 | 綿陽 | 800832.46 |
| 42 | 四川越盛能源集團有限公司 | 成都 | 761623.05 |
| 43 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 759372.97 |
| 44 | 瀘州市興瀘投資集團有限公司 | 瀘州 | 714739.89 |
| 45 | 四川京邦達物流科技有限公司 | 成都 | 710110.26 |
| 46 | 中鐵物資集團西南有限公司 | 成都 | 668821.47 |
| 47 | 中智四川經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 成都 | 654592.29 |
| 48 | 拓速樂汽車銷售服務(wù)(成都)有限公司 | 成都 | 654451 |
| 49 | 四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 634450.14 |
| 50 | 五礦鋼鐵成都有限公司 | 成都 | 631891 |
| 51 | 四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司 | 宜賓 | 613674.61 |
| 52 | 四川順豐速運有限公司 | 成都 | 602452.05 |
| 53 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 571649.14 |
| 54 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | 成都 | 548858.04 |
| 55 | 德陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 德陽 | 544179.67 |
| 56 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 成都 | 531666.94 |
| 57 | 四川蜀物廣潤物流有限公司 | 成都 | 526382.04 |
| 58 | 成都星邦互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 成都 | 510569 |
| 59 | 中建三局華苑成都置業(yè)有限公司 | 成都 | 506957.67 |
| 60 | 四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 成都 | 503144 |
| 61 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 成都 | 501208.08 |
| 62 | 成都鼎橋通信技術(shù)有限公司 | 成都 | 486354.14 |
| 63 | 四川科瑞軟件有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 463863.29 |
| 64 | 人瑞人才科技集團有限公司 | 成都 | 447217.2 |
| 65 | 四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 | 成都 | 443041.24 |
| 66 | 上海外服(四川)人力資源服務(wù)有限公司 | 成都 | 413958.05 |
| 67 | 新華三云計算技術(shù)有限公司 | 成都 | 405741.42 |
| 68 | 成都京東惠加貿(mào)易有限公司 | 成都 | 402150 |
| 69 | 四川通宇物流有限公司 | 內(nèi)江 | 324167 |
| 70 | 中建電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 成都 | 321722 |
| 71 | 成都京東楠苑貿(mào)易有限公司 | 成都 | 313687.03 |
| 72 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 成都 | 304689.09 |
| 73 | 攀枝花市國有投資(集團)有限責(zé)任公司 | 攀枝花 | 290810.1 |
| 74 | 東方電氣集團(四川)物產(chǎn)有限公司 | 成都 | 245601.45 |
| 75 | 廣元市交通發(fā)展集團有限公司 | 廣元 | 214346 |
| 76 | 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司 | 宜賓 | 212473.89 |
| 77 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 202657.1 |
| 78 | 四川蜀鐵投物資有限公司 | 成都 | 192575.4 |
| 79 | 攀鋼集團攀枝花坤牛物流有限公司 | 攀枝花 | 190490.53 |
| 80 | 川鐵(瀘州)物流有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 181394.52 |
| 81 | 中國移動通信集團四川有限公司德陽分公司 | 德陽 | 173447.89 |
| 82 | 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 成都 | 171416.3 |
| 83 | 民航成都電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 成都 | 170890.47 |
| 84 | 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 成都 | 167494.35 |
| 85 | 中建環(huán)能科技股份有限公司 | 成都 | 167136.06 |
| 86 | 中國第二重型機械集團德陽萬路運業(yè)有限公司 | 德陽 | 158525.95 |
| 87 | 綿陽市糧油集團有限公司 | 綿陽 | 157231.51 |
| 88 | 四川鴻山實業(yè)集團有限公司 | 自貢 | 149652.45 |
| 89 | 四川國經(jīng)興農(nóng)投資有限責(zé)任公司 | 成都 | 136390.25 |
| 90 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 成都 | 134685.36 |
| 91 | 成都市奧特樂商業(yè)管理有限公司 | 成都 | 119234.96 |
| 92 | 廣元建材集團有限公司 | 廣元 | 117511.9 |
| 93 | 明珠家具股份有限公司 | 成都 | 112570.51 |
| 94 | 四川華東電氣集團有限公司 | 成都 | 111402.29 |
| 95 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 成都 | 103457 |
| 96 | 四川省瑞方人力資源管理有限公司 | 成都 | 97498.1 |
| 97 | 四川新華物業(yè)有限公司 | 成都 | 93334.58 |
| 98 | 四川數(shù)字交通科技股份有限公司 | 成都 | 91741.2 |
| 99 | 攀鋼集團生活服務(wù)有限公司 | 攀枝花 | 85793.07 |
| 100 | 東方電氣新能科技(成都)有限公司 | 成都 | 85739.89 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機版