| 序號 | 企業(yè)名稱 | 市(州) | 區(qū)(縣) | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 四川派盛通石油工程技術(shù)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA6625U68M |
| 2 | 成都惠誠海泰科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108569674421D |
| 3 | 四川金瀾達環(huán)境科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100MA6C6TAA6M |
| 4 | 四川寶石機械石油鉆頭有限責(zé)任公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA62PMQQ4N |
| 5 | 成都利仁電氣有限責(zé)任公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100562014471M |
| 6 | 成都凌升精密機械制造有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108564464206K |
| 7 | 成都鐵展科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108584969324A |
| 8 | 四川聚仁德匯建設(shè)工程有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA6CEXYB10 |
| 9 | 成都三聯(lián)微訊科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108394239654G |
| 10 | 安格利(成都)儀器設(shè)備有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA662BA59J |
| 11 | 中科信德建設(shè)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 9151000075596406XL |
| 12 | 四川愛輝科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108395776267G |
| 13 | 四川享宇科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91110107089649833A |
| 14 | 四川融海智城科技集團有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108077691655Y |
| 15 | 四川中科德勤科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108069760606B |
| 16 | 成都花吃科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100MA6AYDL1X3 |
| 17 | 成都市鼎誠泰信科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108577392977G |
| 18 | 四川永峰科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108394383058Q |
| 19 | 成都昶鑫電子科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 915101085902385793 |
| 20 | 四川富利斯達石油科技發(fā)展有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA61W04A0N |
| 21 | 成都市建科院工程質(zhì)量檢測有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100782697403J |
| 22 | 鼎宏建安科技發(fā)展(四川)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510185MA64GPXU2X |
| 23 | 成都之恒油氣技術(shù)開發(fā)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108MA6AFFT55W |
| 24 | 成都先控科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100069766987F |
| 25 | 四川奧恒環(huán)??萍加邢薰?/a> | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100MA62LHEW11 |
| 26 | 成都卓越四方環(huán)境科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108755978904H |
| 27 | 四川省冶勘設(shè)計集團生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510104698872731P |
| 28 | 成都市艾家食品有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101840986669937 |
| 29 | 成都啟泰教學(xué)設(shè)備有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101846743378061 |
| 30 | 成都市更新家具有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184732373881J |
| 31 | 源單新材料科技(成都)有限責(zé)任公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184MA6DFGE987 |
| 32 | 四川德邁斯克金屬制品有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510115MA6A33984W |
| 33 | 成都信得實業(yè)有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101152019796659 |
| 34 | 成都意德電子科技有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184572294809Q |
| 35 | 四川剛毅科技集團有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 9151018478269275XT |
| 36 | 成都誠學(xué)信付科技有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184MA6B6H2BXJ |
| 37 | 四川萬良食品科技有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129765395112Q |
| 38 | 四川成都同道堂制藥有限責(zé)任公司 | 成都市 | 大邑縣 | 915101297464090132 |
| 39 | 成都華邑藥用輔料制造有限責(zé)任公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129672192906T |
| 40 | 四川天福精細(xì)化工有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129709220940J |
| 41 | 成都市易建建筑材料有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129594698695D |
| 42 | 成都府天高溫材料科技有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129050058219J |
| 43 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 915101297464278874 |
| 44 | 四川成功新型材料科技有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510184MA6C9DFH8E |
| 45 | 成都點耀汽車配件有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129091294138H |
| 46 | 成都鋒克精密刀具有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129MA6CTCUE5X |
| 47 | 成都開元輥業(yè)有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 915101325722878366 |
| 48 | 四川藍電電纜科技有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 915101292021160876 |
| 49 | 四川弗萊特電力設(shè)備有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510000686136155J |
| 50 | 四川厚誠新材料有限公司 | 成都市 | 東部新區(qū) | 91512081066764003L |
| 51 | 成都航天華濤汽車塑料飾件有限公司 | 成都市 | 東部新區(qū) | 91510112696279803R |
| 52 | 成都栩柏雅生物科技有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181MA61UW8B0P |
| 53 | 四川固康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181057490557M |
| 54 | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 9151018179782310XF |
| 55 | 都江堰市蘇彭新材料科技有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181MA6BT66R11 |
| 56 | 四川都江堰市建信防火材料有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 9151018171308876XC |
| 57 | 四川蓉開電氣成套設(shè)備有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181331962108R |
| 58 | 四川紐賽特工業(yè)機器人制造有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181MA61R8DA29 |
| 59 | 四川世紀(jì)縱辰實業(yè)有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510100MA61WW0K4C |
| 60 | 四川艾想科技有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181MA6C9F0L0N |
| 61 | 成都圖高能源技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100331994097M |
| 62 | 通威農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MABRLXWD6H |
| 63 | 華玫科技集團有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA638FMK9F |
| 64 | 西南化工研究設(shè)計院有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100450723986B |
| 65 | 四川北極光口腔醫(yī)療器械有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915100000761335638 |
| 66 | 成都達奇科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA62NW985B |
| 67 | 成都康美藥業(yè)生產(chǎn)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100580037351T |
| 68 | 四川安可瑞新材料技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61U0YX9E |
| 69 | 成都碩德藥業(yè)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA62MDED09 |
| 70 | 成都四維齒科技術(shù)開發(fā)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006771749772 |
| 71 | 成都華宇制藥有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006217088107 |
| 72 | 四川匯宇海玥醫(yī)藥科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6BW7WA7D |
| 73 | 成都欣捷高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100723434670C |
| 74 | 成都貝施美醫(yī)療科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6BXF4711 |
| 75 | 成都導(dǎo)飛科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CQ7H59K |
| 76 | 成都恒瑞制藥有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100727431952L |
| 77 | 凱米生物醫(yī)藥(成都)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MAACN18PXY |
| 78 | 成都東盛包裝材料有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100725388911P |
| 79 | 四川鼎恒峰消防設(shè)備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61UNP048 |
| 80 | 成都伏爾肯半導(dǎo)體材料有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA67CG4Y7L |
| 81 | 成都建工賽利混凝土有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010020199614X7 |
| 82 | 成都航威精密刃具有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100758776742F |
| 83 | 成都明日蔚藍科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101003940157062 |
| 84 | 成都蜜翼科技有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CE7R57D |
| 85 | 成都九泰科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100693688150R |
| 86 | 成都億鑫機電設(shè)備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61XUEY84 |
| 87 | 成都慧晶機械設(shè)備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010474640559X3 |
| 88 | 成都紐創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA69D5UW36 |
| 89 | 成都格力新暉醫(yī)療裝備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA63JJCF5Y |
| 90 | 成都思達能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CD24K4F |
| 91 | 四川億舟科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100698885989L |
| 92 | 成都維信電子科大新技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010062171126X9 |
| 93 | 成都吉萊芯科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA65WCA46J |
| 94 | 成都科奧達光電技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010071604368XX |
| 95 | 四川徠伯益自動化技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA7EMUQT7F |
| 96 | 赫比(成都)精密塑膠制品有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006217144285 |
| 97 | 四川華曙圖靈增材制造技術(shù)有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6BR6U965 |
| 98 | 四川易府醫(yī)療科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA64LNB688 |
| 99 | 四川星天地網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010068184307XK |
| 100 | 成都易方匯智科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6406M32W |
| 101 | 四川若斌生物科技有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CDEDM0Y |
| 102 | 成都市彰華凈化科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100582611070R |
| 103 | 四川華納康生物科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA67GLAG3P |
| 104 | 四川冶金設(shè)備開發(fā)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915100002018311691 |
| 105 | 成都彌榮科技發(fā)展有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100734828480R |
| 106 | 四川銘航蘭德科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61U5EX5B |
| 107 | 成都航利裝備科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6A3M3U85 |
| 108 | 四川沃飛長空科技發(fā)展有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61UE529R |
| 109 | 四川傲勢科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100357970042X |
| 110 | 四川瑞新軌道交通科技發(fā)展有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100089857077H |
| 111 | 四川鴻鵬航空航天裝備智能制造有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91320214MA225J4Y56 |
| 112 | 四川航浩科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100321561511X |
| 113 | 成都欣博創(chuàng)科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA7KT0H55C |
| 114 | 成都南玉電力設(shè)備有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101005902246288 |
| 115 | 成都中住光纖有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006217155787 |
| 116 | 四川中高電氣股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100696265188Q |
| 117 | 四川藍訊寶邇電子科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010067717132X9 |
| 118 | 成都八達接插件有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006217000429 |
| 119 | 四川信能科技發(fā)展有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100794924554T |
| 120 | 成都辰顯光電有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA66TMTKX8 |
| 121 | 成都恒晶科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100690901198B |
| 122 | 成都宇鑫洪科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61X7FA5B |
| 123 | 中科理想(成都)信息科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510115MA6A69R49M |
| 124 | 成都能盾電子科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100083302214G |
| 125 | 成都訊速信遠(yuǎn)科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CB4UR1X |
| 126 | 成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100674300237M |
| 127 | 四川深泰微波有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915100007650612192 |
| 128 | 成都拓源仲瑪科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100395621724E |
| 129 | 成都天成電科科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100567156110A |
| 130 | 成都華絡(luò)通信科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100332069784Y |
| 131 | 成都四派科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6B5CQP89 |
| 132 | 成都奧倫達科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CYHKN6X |
| 133 | 成都湖山電子科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CAM96XX |
| 134 | 成都鴻立芯半導(dǎo)體有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CM3RE3K |
| 135 | 成都美美通信技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101005722902850 |
| 136 | 成都市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA63DRH2X4 |
| 137 | 成都伊貝基科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100794918234W |
| 138 | 四川戎勝興邦科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61UR1458 |
| 139 | 成都亦然科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100569675934P |
| 140 | 四川省華存智谷科技有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA7HD7F27W |
| 141 | 成都天銳星通科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100072443417M |
| 142 | 成都瑞波科材料科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MABNPENA0W |
| 143 | 菲比斯微波技術(shù)成都有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101003274785245 |
| 144 | 成都零啟自動化控制技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100395078776K |
| 145 | 成都天銳通科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61WDNH4T |
| 146 | 成都鏈訊信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA67BQ021G |
| 147 | 成都華創(chuàng)電科信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100057456201Y |
| 148 | 成都領(lǐng)目科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6AEEXA3A |
| 149 | 成都星象科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101005849942635 |
| 150 | 成都奕成科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6DDYYQ2Y |
| 151 | 四川金碼科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006674323387 |
| 152 | 四川蜀谷儀表科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006743434137 |
| 153 | 成都翰瑞威自動化測控設(shè)備有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61UJME9X |
| 154 | 成都卓微科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006796535418 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 市(州) | 區(qū)(縣) | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 四川省貝特石油技術(shù)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510000687910878M |
| 2 | 四川千里倍益康醫(yī)療科技股份有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108629517429X |
| 3 | 成都三合力通科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108075362081F |
| 4 | 四川物通科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510000586458544F |
| 5 | 成都網(wǎng)丁科技有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108696258471L |
| 6 | 成都康賽信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510100709218963Y |
| 7 | 成都新雄鑫凈化工程有限公司 | 成都市 | 成華區(qū) | 91510108782698406N |
| 8 | 成都市棠德家具有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101845849842848 |
| 9 | 成都匯鴻科技集團有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184752837938P |
| 10 | 成都阿泰克特種石墨有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101846653291266 |
| 11 | 安信鋁業(yè)集團有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 9151018478543799XD |
| 12 | 賽洛克流體設(shè)備成都有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101845849988979 |
| 13 | 四川匯達通機械設(shè)備制造有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 91510184057456439U |
| 14 | 成都天科航空制造股份有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101077377413993 |
| 15 | 四川匯源塑料光纖有限公司 | 成都市 | 崇州市 | 915101847686479446 |
| 16 | 成都謙茂林業(yè)股份有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510100768612696F |
| 17 | 成都圣諾生物制藥有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 9151012976229886XR |
| 18 | 四川省百草生物藥業(yè)有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129749711525X |
| 19 | 四川優(yōu)力賽新材料科技有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 915101295946794001 |
| 20 | 四川金興邑都建筑材料有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129667587938P |
| 21 | 成都弘林機械有限公司 | 成都市 | 大邑縣 | 91510129574638951B |
| 22 | 華派生物技術(shù)(集團)股份有限公司 | 成都市 | 東部新區(qū) | 91512081682390949X |
| 23 | 四川凱邁新能源有限公司 | 成都市 | 東部新區(qū) | 91510112MA61WU2AX1 |
| 24 | 四川恒創(chuàng)特種纖維有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 915101007436214811 |
| 25 | 四川鑫福石油化工設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181MA61UFXF6P |
| 26 | 四川久源機械制造有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 9151018155644060X6 |
| 27 | 四川京都龍?zhí)┛萍加邢薰?/a> | 成都市 | 都江堰市 | 9151018158757060XC |
| 28 | 成都晨航磁業(yè)有限公司 | 成都市 | 都江堰市 | 91510181331931432W |
| 29 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100343059418K |
| 30 | 岸寶環(huán)??萍迹ǔ啥迹┯邢薰?/td> | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100730227610E |
| 31 | 成都潤興消毒藥業(yè)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010073773237X9 |
| 32 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100723432720E |
| 33 | 成都華神科技集團股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100201958223R |
| 34 | 成都恒成工具股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100720333057H |
| 35 | 成都奇航系統(tǒng)集成有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006771761988 |
| 36 | 成都中科唯實儀器有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101007323523944 |
| 37 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010079780219XP |
| 38 | 成都雷尼爾科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010005251808XM |
| 39 | 成都時代星光科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010075283979XC |
| 40 | 成都浩孚科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510107MA6CB1WH44 |
| 41 | 成都興科達電器實業(yè)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101007280467143 |
| 42 | 成都德源電纜有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100713066501U |
| 43 | 成都大西洋線纜有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100730223273A |
| 44 | 成都英思嘉半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61WQ1E53 |
| 45 | 四川微迪智控科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100327436084H |
| 46 | 四川安迪科技實業(yè)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100720357323F |
| 47 | 四川思創(chuàng)激光科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CMP3L8W |
| 48 | 成都飛機工業(yè)集團電子科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100758783256J |
| 49 | 成都瑞拓科技有限責(zé)任公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101006331020740 |
| 50 | 四川達沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151000076727850XU |
| 51 | 成都攜恩科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100693666015H |
| 52 | 成都艾普思商務(wù)信息咨詢有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100564474084E |
| 53 | 四川匯安融信息技術(shù)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100394287402E |
| 54 | 四川速寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100091294293W |
| 55 | 四川語言橋信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100686315575Y |
| 56 | 納能微電子(成都)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101000928366649 |
| 57 | 成都好房通科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100072409702J |
| 58 | 成都億盟恒信科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100667567136K |
| 59 | 四川川大智勝系統(tǒng)集成有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510000678376546R |
| 60 | 成都旺小寶科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61RHHF3Y |
| 61 | 四川金信石信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100562012046W |
| 62 | 成都四為電子信息股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100762283799C |
| 63 | 四川中科川信科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA62Q8PN0Q |
| 64 | 四川信用通數(shù)字科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA674ER49T |
| 65 | 成都思晗科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101007587509723 |
| 66 | 四川九門科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915100005534660972 |
| 67 | 成都?xì)g聚堂科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA62QBPL2J |
| 68 | 成都星時代宇航科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA6CHNU21N |
| 69 | 成都鵬業(yè)軟件股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100713042913D |
| 70 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010073770298X5 |
| 71 | 成都乾隆科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61W6122B |
| 72 | 四川知行志成科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61X7EA92 |
| 73 | 四川西盾科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 9151010077747503X9 |
| 74 | 成都天軟信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101000961451820 |
| 75 | 四川創(chuàng)意科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100737704520W |
| 76 | 四川創(chuàng)數(shù)智慧科技股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61UB23X2 |
| 77 | 四川青霄信息科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA62LLQ4XD |
| 78 | 四川華迪信息技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101007559755192 |
| 79 | 電子科大科園股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100713019238J |
| 80 | 成都市晶林科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101005644756508 |
| 81 | 桑瑞思醫(yī)療科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915100007653582826 |
| 82 | 成都思科瑞微電子股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100321580966H |
| 83 | 成都中航華測科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510107066992989P |
| 84 | 成都摩爾環(huán)宇測試技術(shù)有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100572283675K |
| 85 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101007949213109 |
| 86 | 四川錦美環(huán)保股份有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 915101005826274867 |
| 87 | 成都千麥醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 成都市 | 高新區(qū) | 91510100MA61R9A71Y |
| 88 | 四川潤爾科技有限公司 | 成都市 | 簡陽市 | 91510185MA68HDG804 |
| 89 | 四川輔正藥業(yè)股份有限公司 | 成都市 | 簡陽市 | 9151200066744446XT |
| 90 | 四川省簡陽市建川實業(yè)有限公司 | 成都市 | 簡陽市 | 9151208171449839XL |
| 91 | 四川省簡陽市川力機械制造有限責(zé)任公司 | 成都市 | 簡陽市 | 915120817358681936 |
| 92 | 成都成廣電視設(shè)備有限公司 | 成都市 | 金牛區(qū) | 9151010620213607XE |
| 93 | 中電科蓉威電子技術(shù)有限公司 | 成都市 | 金牛區(qū) | 915101002019584349 |
| 94 | 四川商通實業(yè)有限公司 | 成都市 | 金牛區(qū) | 91510000791813744U |
| 95 | 四川星海數(shù)創(chuàng)科技有限公司 | 成都市 | 金牛區(qū) | 91510000716097549L |
| 96 | 四川金尚環(huán)??萍加邢薰?/a> | 成都市 | 金堂縣 | 91510121MA6DEKWUX0 |
| 97 | 成都蓋爾蓋司生物科技有限公司 | 成都市 | 金堂縣 | 91510121202248178J |
| 98 | 四川興輝騰集團有限公司 | 成都市 | 金堂縣 | 91510121553583381E |
| 99 | 四川君尚亞克力制造有限公司 | 成都市 | 金堂縣 | 915101210753952382 |
| 100 | 四川川凈潔凈技術(shù)股份有限公司 | 成都市 | 金堂縣 | 91510121678395296Q |
| 101 | 四川新世紀(jì)線纜有限公司 | 成都市 | 金堂縣 | 915101217253607085 |
| 102 | 成都大美種業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 915101040928378003 |
| 103 | 成都川硬合金材料有限責(zé)任公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 91510104725382325H |
| 104 | 萬商云集(成都)科技股份有限公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 91510104584965032D |
| 105 | 四川金開達科技有限公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 91510104MA6BX8CQ90 |
| 106 | 四川三瑞智慧建設(shè)工程有限公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 91510000740320560T |
| 107 | 成都賽肯思創(chuàng)享生活景觀設(shè)計股份有限公司 | 成都市 | 錦江區(qū) | 91510104686322791U |
| 108 | 成都中牧生物藥業(yè)有限公司 | 成都市 | 龍泉驛區(qū) | 915101127712140234 |
| 109 | 成都宏鑫源新材料有限公司 | 成都市 | 龍泉驛區(qū) | 91510112597284631R |
| 110 | 成都興宇精密鑄造有限公司 | 成都市 | 龍泉驛區(qū) | 91510112709256732A |
