| 排名 | 品牌名稱 | 品牌隸屬機構 | 所屬行業(yè) | 地區(qū) |
| 1 | 中國建筑 | 中國建筑股份有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 2 | 工商銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 3 | 中國石化 | 中國石油化工集團有限公司 | 化工 | 北京 |
| 4 | 中國石油 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 化工 | 北京 |
| 5 | 中國移動 | 中國移動通信集團有限公司 | 通信 | 北京 |
| 6 | 中國銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 7 | 建設銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 8 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
| 9 | 中國人壽 | 中國人壽保險(集團)公司 | 金融 | 北京 |
| 10 | 中國平安 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 11 | 華為 | 華為投資控股有限公司 | 電子 | 廣東 |
| 12 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車 | 廣東 |
| 13 | 京東 | 京東集團股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 14 | 上汽 | 上海汽車集團股份有限公司 | 汽車 | 上海 |
| 15 | 中國交建 | 中國交通建設股份有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 16 | 中國一汽 | 中國第一汽車集團有限公司 | 汽車 | 吉林 |
| 17 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 18 | 中國人保 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 19 | 中國海油 | 中國海洋石油有限公司 | 化工 | 北京 |
| 20 | 中糧集團 | 中糧集團有限公司 | 食品飲料 | 北京 |
| 21 | 騰訊 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 22 | 招商局 | 招商局集團有限公司 | 多元化 | 香港 |
| 23 | 寶武鋼鐵 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 上海 |
| 24 | 雙匯 | 萬州國際有限公司 | 食品飲料 | 河南 |
| 25 | 國藥控股 | 國藥控股股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 北京 |
| 26 | 中國電信 | 中國電信股份有限公司 | 通信 | 北京 |
| 27 | 北汽集團 | 北京汽車集團有限公司 | 汽車 | 北京 |
| 28 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 汽車 | 重慶 |
| 29 | 貴州茅臺 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 酒業(yè) | 貴州 |
| 30 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 31 | 美的 | 美的集團股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 32 | 中國電建 | 中國電力建設股份有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 33 | 交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 34 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
| 35 | 上海醫(yī)藥 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 上海 |
| 36 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 電子 | 北京 |
| 37 | 魏橋 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 紡織服裝 | 山東 |
| 38 | 保利地產(chǎn) | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 39 | 格力 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 40 | 萬科 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 41 | 綠地集團 | 綠地控股集團股份有限公司 | 地產(chǎn) | 上海 |
| 42 | 首鋼 | 首鋼集團有限公司 | 鋼鐵 | 北京 |
| 43 | 長城 | 長城汽車股份有限公司 | 汽車 | 河北 |
| 44 | 中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 通信 | 北京 |
| 45 | 蒙牛 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
| 46 | 上海建工 | 上海建工集團股份有限公司 | 建筑 | 上海 |
| 47 | 興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 福建 |
| 48 | 小米 | 小米集團 | 電子 | 北京 |
| 49 | 太平洋保險 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 50 | 順豐速運 | 順豐控股股份有限公司 | 物流 | 廣東 |
| 51 | 碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 52 | 中國太平 | 中國太平保險控股有限公司 | 金融 | 北京 |
| 53 | 海爾 | 海爾智家股份有限公司 | 家電 | 山東 |
| 54 | 新華保險 | 新華人壽保險股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 55 | 濰柴 | 濰柴動力股份有限公司 | 機械 | 山東 |
| 56 | TCL | TCL科技集團股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 57 | 浦發(fā)銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 58 | 五糧液 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 酒業(yè) | 四川 |
| 59 | 民生銀行 | 中國民生銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 60 | 萬達廣場 | 大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 遼寧 |
| 61 | 龍湖地產(chǎn) | 龍湖集團控股有限公司 | 地產(chǎn) | 重慶 |
| 62 | 陜建 | 陜西建工控股集團有限公司 | 建筑 | 陜西 |
| 63 | 東風 | 東風汽車集團股份有限公司 | 汽車 | 湖北 |
| 64 | 中國國航 | 中國國際航空股份有限公司 | 航空服務 | 北京 |
| 65 | 首農(nóng) | 北京首農(nóng)食品集團有限責任公司 | 食品飲料 | 北京 |
| 66 | 吉利 | 吉利汽車控股有限公司 | 汽車 | 浙江 |
| 67 | 中國中車 | 中國中車股份有限公司 | 機械 | 北京 |
| 68 | 王力 | 王力集團有限公司 | 建材 | 浙江 |
| 69 | 廣汽集團 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 汽車 | 廣東 |
| 70 | 百度 | 百度集團股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 71 | 南航 | 中國南方航空股份有限公司 | 航空服務 | 廣東 |
| 72 | 中國東方航空 | 中國東方航空股份有限公司 | 航空服務 | 上海 |
| 73 | 九州通 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 湖北 |
| 74 | 沙鋼 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 鋼鐵 | 江蘇 |
| 75 | 中國重汽 | 中國重型汽車集團有限公司 | 汽車 | 山東 |
| 76 | 網(wǎng)易 | 網(wǎng)易公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 77 | 護佑 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 醫(yī)藥 | 江蘇 |
| 78 | 上海電氣 | 上海電氣集團股份有限公司 | 機械 | 上海 |
| 79 | 越秀集團 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 80 | 蘇寧易購 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 江蘇 |
| 81 | 華夏銀行 | 華夏銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 82 | 北京銀行 | 北京銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 83 | 白云山 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 廣東 |
| 84 | 中國船舶 | 中國船舶集團有限公司 | 船舶 | 上海 |
| 85 | 創(chuàng)維 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 86 | 安路 | 安踏體育用品有限公司 | 紡織服裝 | 福建 |
| 87 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 食品飲料 | 浙江 |
| 88 | 雅迪 | 雅迪集團控股有限公司 | 電動車 | 江蘇 |
| 89 | 上海銀行 | 上海銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 90 | 永輝超市 | 永輝超市股份有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 福建 |
| 91 | 陽光保險 | 陽光保險集團股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 92 | 福耀玻璃 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 汽車配件 | 福建 |
| 93 | 華僑城 | 深圳華僑城股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 94 | 江鈴 | 江鈴汽車股份有限公司 | 汽車 | 江西 |
| 95 | 愛瑪 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 電動車 | 天津 |
| 96 | 冀中能源 | 冀中能源股份有限公司 | 能源 | 河北 |
| 97 | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 98 | 雅戈爾 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
| 99 | 東方證券 | 東方證券股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 100 | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 地產(chǎn) | 北京 |
英國品牌評估機構品牌金融Brand Finance發(fā)布了“2025歐洲品牌價值500強榜單...
Brand Finance發(fā)布了2025全球科技品牌價值100強榜單。榜單顯示,蘋果連續(xù)第...
凱度集團發(fā)布了2025凱度BrandZ最具價值全球品牌100強榜單。榜單顯示,上榜百強品牌...
全球知名品牌價值評級機構Brand Finance發(fā)布了“2025年全球保險品牌價值100...
十大品牌CNPP
十大品牌手機版