| 排名 | 品牌名稱 | 行業(yè) | 地區(qū) | 品牌價(jià)值(億人民幣) | 企業(yè)司法信用指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)石化 | 石油天然氣 | 北京 | 20599.14 | 合理 |
| 2 | 中國(guó)石油 | 石油天然氣 | 北京 | 19912.24 | 合理 |
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 北京 | 19818.24 | 合理 |
| 4 | 臺(tái)積電 | 半導(dǎo)體 | 臺(tái)灣 | 19527.06 | 優(yōu)秀 |
| 5 | 中國(guó)建筑 | 建筑工程 | 北京 | 12693.29 | 合理 |
| 6 | 騰訊 | 科技 | 廣東 | 11510.24 | 優(yōu)秀 |
| 7 | 中國(guó)移動(dòng) | 電信 | 北京 | 11141.96 | 合理 |
| 8 | 華為 | 科技 | 廣東 | 11090.09 | 優(yōu)秀 |
| 9 | 中國(guó)工商銀行 | 銀行 | 北京 | 9510.87 | 合理 |
| 10 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行 | 北京 | 8696.85 | 合理 |
| 11 | 阿里巴巴 | 科技 | 浙江 | 8373.6 | 優(yōu)秀 |
| 12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 | 北京 | 7712.75 | 優(yōu)秀 |
| 13 | 中國(guó)中鐵 | 建筑工程 | 北京 | 7131.64 | 合理 |
| 14 | 中國(guó)平安 | 保險(xiǎn) | 廣東 | 6905.16 | 合理 |
| 15 | 中國(guó)銀行 | 銀行 | 北京 | 6771.56 | 合理 |
| 16 | 中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn) | 北京 | 6771.3 | 合理 |
| 17 | 富士康 | 電子 | 臺(tái)灣 | 6678.94 | 優(yōu)秀 |
| 18 | 京東 | 科技 | 北京 | 6543.85 | 優(yōu)秀 |
| 19 | 中國(guó)中化 | 石油天然氣 | 北京 | 6500.05 | 合理 |
| 20 | 中國(guó)鐵建 | 建筑工程 | 北京 | 6336.23 | 合理 |
| 21 | 貴州茅臺(tái) | 酒類 | 貴州 | 6328.19 | 合理 |
| 22 | 抖音 | 科技 | 北京 | 6221.73 | 優(yōu)秀 |
| 23 | 中國(guó)海洋石油 | 石油天然氣 | 北京 | 5950.25 | 合理 |
| 24 | 中信集團(tuán) | 綜合 | 北京 | 5209.26 | 合理 |
| 25 | 比亞迪 | 汽車(chē) | 廣東 | 5196.71 | 合理 |
| 26 | 中國(guó)電建 | 建筑工程 | 北京 | 5068.65 | 合理 |
| 27 | 拼多多 | 科技 | 上海 | 5024.55 | 優(yōu)秀 |
| 28 | 中國(guó)五礦 | 金屬礦產(chǎn) | 北京 | 4993.41 | 合理 |
| 29 | 廈門(mén)建發(fā) | 綜合 | 福建 | 4710.33 | 合理 |
| 30 | 山東能源 | 能源 | 山東 | 4639.96 | 關(guān)注 |
| 31 | 寧德時(shí)代 | 能源 | 福建 | 4553.97 | 合理 |
| 32 | 中國(guó)華潤(rùn) | 綜合 | 北京 | 4548.5 | 合理 |
| 33 | 國(guó)家能源集團(tuán) | 能源 | 北京 | 4546.29 | 合理 |
| 34 | 中國(guó)交建 | 建筑工程 | 北京 | 4397.97 | 合理 |
| 35 | 上汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 上海 | 4360.29 | 合理 |
| 36 | 中鋁集團(tuán) | 金屬礦產(chǎn) | 北京 | 4291.46 | 合理 |
| 37 | 南方電網(wǎng) | 能源 | 廣東 | 4250.53 | 合理 |
| 38 | 中國(guó)電信 | 電信 | 北京 | 4135.57 | 合理 |
| 39 | 中國(guó)郵政 | 物流 | 北京 | 4123.27 | 合理 |
| 40 | 中糧集團(tuán) | 食品飲料 | 北京 | 4121.45 | 合理 |
| 41 | 招商銀行 | 銀行 | 廣東 | 4046.29 | 合理 |
| 42 | 海爾集團(tuán) | 家電 | 山東 | 3786.91 | 合理 |
| 43 | 中國(guó)人保 | 保險(xiǎn) | 北京 | 3547.2 | 合理 |
| 44 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn) | 交通運(yùn)輸 | 上海 | 3484.27 | 合理 |
| 45 | 中國(guó)一汽 | 汽車(chē) | 吉林 | 3278.53 | 合理 |
| 46 | 美的集團(tuán) | 家電 | 廣東 | 3187.11 | 合理 |
| 47 | 國(guó)藥集團(tuán) | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 北京 | 3141.28 | 合理 |
| 48 | 物產(chǎn)中大 | 綜合 | 浙江 | 3121.93 | 合理 |
| 49 | 美團(tuán) | 科技 | 北京 | 3112.05 | 優(yōu)秀 |
| 50 | 中國(guó)兵器工業(yè) | 機(jī)械 | 北京 | 3091.92 | 合理 |
| 51 | 中國(guó)航空工業(yè) | 航空航天 | 北京 | 3053.86 | 合理 |
| 52 | 江西銅業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 江西 | 3003.4 | 合理 |
| 53 | 晉能控股 | 金屬礦產(chǎn) | 山西 | 2907.67 | 合理 |
| 54 | 山東魏橋 | 服飾 | 山東 | 2801.53 | 合理 |
| 55 | 紫金礦業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 福建 | 2769.25 | 優(yōu)秀 |
| 56 | 交通銀行 | 銀行 | 上海 | 2743.26 | 合理 |
| 57 | 招商局集團(tuán) | 綜合 | 北京 | 2740.21 | 合理 |
| 58 | 萬(wàn)科 | 房地產(chǎn) | 廣東 | 2685.69 | 合理 |
| 59 | 中國(guó)保利集團(tuán) | 綜合 | 北京 | 2531.3 | 合理 |
| 60 | 北汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 北京 | 2515.84 | 合理 |
| 61 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 上海 | 2431.02 | 優(yōu)秀 |
| 62 | 聯(lián)想集團(tuán) | 電子 | 北京 | 2421.78 | 合理 |
| 63 | 小米 | 科技 | 北京 | 2409.07 | 合理 |
| 64 | 中國(guó)能建 | 能源 | 北京 | 2400.43 | 合理 |
| 65 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 廣東 | 2392.32 | 優(yōu)秀 |
| 66 | 中國(guó)聯(lián)通 | 電信 | 北京 | 2377.46 | 合理 |
| 67 | 中國(guó)華能 | 能源 | 北京 | 2366.34 | 合理 |
| 68 | 恒力集團(tuán) | 機(jī)械 | 江蘇 | 2348.59 | 合理 |
| 69 | 寶武集團(tuán) | 金屬礦產(chǎn) | 上海 | 2206.08 | 合理 |
| 70 | 友邦保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 香港 | 2113.78 | 優(yōu)秀 |
| 71 | 中國(guó)電科 | 電子 | 北京 | 2088.27 | 合理 |
| 72 | 興業(yè)銀行 | 銀行 | 福建 | 2072.66 | 合理 |
| 73 | 青山控股 | 金屬礦產(chǎn) | 安徽 | 2045.77 | 優(yōu)秀 |
| 74 | 國(guó)家電投 | 能源 | 北京 | 2019.99 | 合理 |
| 75 | 榮盛石化 | 石油天然氣 | 浙江 | 2000.65 | 優(yōu)秀 |
| 76 | 廣達(dá)電腦 | 電子 | 臺(tái)灣 | 1955.31 | 優(yōu)秀 |
| 77 | 五糧液 | 酒類 | 四川 | 1954.34 | 優(yōu)秀 |
| 78 | 綠地控股 | 房地產(chǎn) | 上海 | 1929.3 | 合理 |
| 79 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè) | 機(jī)械 | 北京 | 1911.73 | 合理 |
| 80 | 鞍鋼集團(tuán) | 金屬礦產(chǎn) | 遼寧 | 1871.16 | 合理 |
| 81 | 立訊精密 | 半導(dǎo)體 | 廣東 | 1850.79 | 優(yōu)秀 |
| 82 | 金川集團(tuán) | 金屬礦產(chǎn) | 甘肅 | 1849.67 | 合理 |
| 83 | 聯(lián)發(fā)科 | 半導(dǎo)體 | 臺(tái)灣 | 1843.32 | 優(yōu)秀 |
| 84 | 順豐 | 物流 | 廣東 | 1834.23 | 優(yōu)秀 |
| 85 | 中國(guó)中車(chē) | 機(jī)械 | 北京 | 1773.87 | 合理 |
| 86 | 網(wǎng)易 | 科技 | 浙江 | 1711.28 | 優(yōu)秀 |
| 87 | 格力電器 | 家電 | 廣東 | 1707.6 | 合理 |
| 88 | 中國(guó)華電 | 能源 | 北京 | 1686.89 | 合理 |
| 89 | 上海建工 | 建筑工程 | 上海 | 1668.37 | 合理 |
| 90 | 萬(wàn)華化學(xué) | 化工 | 山東 | 1654.06 | 合理 |
| 91 | 中國(guó)兵器裝備 | 機(jī)械 | 北京 | 1623.91 | 合理 |
| 92 | 陜西煤業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 陜西 | 1577.58 | 合理 |
| 93 | 和碩 | 電子 | 臺(tái)灣 | 1570.77 | 優(yōu)秀 |
| 94 | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 上海 | 1568.73 | 合理 |
| 95 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 | 上海 | 1540.24 | 合理 |
| 96 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 汽車(chē) | 河北 | 1535.16 | 優(yōu)秀 |
| 97 | 中廣核 | 能源 | 廣東 | 1532.03 | 合理 |
| 98 | 濰柴動(dòng)力 | 機(jī)械 | 山東 | 1517.39 | 合理 |
| 99 | 中國(guó)電子 | 電子 | 北京 | 1507.89 | 合理 |
| 100 | 廣州建筑 | 建筑工程 | 廣東 | 1467.94 | 合理 |
| 101 | 中核集團(tuán) | 能源 | 北京 | 1460.3 | 優(yōu)秀 |
| 102 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 河南 | 1456.66 | 合理 |
| 103 | 中煤能源 | 金屬礦產(chǎn) | 北京 | 1454.27 | 合理 |
| 104 | 中國(guó)航天科技 | 航空航天 | 北京 | 1419.87 | 合理 |
| 105 | 中國(guó)航天科工 | 航空航天 | 北京 | 1397.4 | 合理 |
| 106 | 廣藥集團(tuán) | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 廣東 | 1323.05 | 優(yōu)秀 |
| 107 | 京東方 | 半導(dǎo)體 | 北京 | 1321.34 | 優(yōu)秀 |
| 108 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 保險(xiǎn) | 北京 | 1302.63 | 合理 |
| 109 | 通威集團(tuán) | 能源 | 四川 | 1294.47 | 優(yōu)秀 |
| 110 | 百度 | 科技 | 北京 | 1294.36 | 優(yōu)秀 |
| 111 | ??低?/td> | 電子 | 浙江 | 1282 | 優(yōu)秀 |
| 112 | 滴滴出行 | 科技 | 天津 | 1280.34 | 合理 |
| 113 | 牧原股份 | 農(nóng)林牧漁 | 河南 | 1265.16 | 優(yōu)秀 |
| 114 | 光大集團(tuán) | 銀行 | 北京 | 1261.6 | 合理 |
| 115 | 隆基股份 | 能源 | 陜西 | 1251.62 | 優(yōu)秀 |
| 116 | 農(nóng)夫山泉 | 食品飲料 | 浙江 | 1246.93 | 優(yōu)秀 |
| 117 | 中國(guó)國(guó)航 | 航空航天 | 北京 | 1245.97 | 優(yōu)秀 |
| 118 | 兗礦能源 | 能源 | 山東 | 1235.1 | 合理 |
| 119 | 南方航空 | 航空航天 | 廣東 | 1213.56 | 優(yōu)秀 |
| 120 | 民生銀行 | 銀行 | 北京 | 1184.88 | 合理 |
| 121 | 中國(guó)航油 | 航空航天 | 北京 | 1183.45 | 合理 |
| 122 | 中芯國(guó)際 | 半導(dǎo)體 | 上海 | 1179.71 | 優(yōu)秀 |
| 123 | 中國(guó)建材 | 裝修建材 | 北京 | 1163.73 | 合理 |
| 124 | 吉利控股 | 汽車(chē) | 浙江 | 1158.87 | 優(yōu)秀 |
| 125 | 廣匯實(shí)業(yè) | 綜合 | 新疆 | 1156.26 | 合理 |
| 126 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 廣東 | 1147.6 | 優(yōu)秀 |
| 127 | 伊利 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 | 1146.14 | 合理 |
| 128 | TCL集團(tuán) | 家電 | 廣東 | 1137.62 | 合理 |
| 129 | 復(fù)星集團(tuán) | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 上海 | 1129.56 | 優(yōu)秀 |
| 130 | 快手 | 科技 | 北京 | 1120.65 | 合理 |
| 131 | 日月光 | 半導(dǎo)體 | 臺(tái)灣 | 1115.3 | 優(yōu)秀 |
| 132 | 中國(guó)化學(xué) | 化工 | 北京 | 1092.12 | 合理 |
| 133 | 海螺水泥 | 裝修建材 | 安徽 | 1091.22 | 合理 |
| 134 | 海信 | 家電 | 山東 | 1028.01 | 優(yōu)秀 |
| 135 | 理想汽車(chē) | 汽車(chē) | 北京 | 1019.14 | 優(yōu)秀 |
| 136 | 中興通訊 | 科技 | 廣東 | 998.29 | 合理 |
| 137 | 統(tǒng)一食品 | 食品飲料 | 臺(tái)灣 | 989.96 | 優(yōu)秀 |
| 138 | 山西汾酒 | 酒類 | 山西 | 969.62 | 優(yōu)秀 |
| 139 | 京滬高鐵 | 交通運(yùn)輸 | 北京 | 958.33 | 優(yōu)秀 |
| 140 | 中國(guó)東方航空 | 航空航天 | 上海 | 952.64 | 合理 |
| 141 | 廣汽集團(tuán) | 汽車(chē) | 廣東 | 941.31 | 合理 |
| 142 | 九州通 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 湖北 | 871.33 | 合理 |
| 143 | 安踏 | 服飾 | 福建 | 868.06 | 優(yōu)秀 |
| 144 | 亨通光電 | 科技 | 江蘇 | 867.15 | 合理 |
| 145 | 新希望 | 農(nóng)林牧漁 | 四川 | 867.07 | 合理 |
| 146 | 中國(guó)船舶 | 交通運(yùn)輸 | 上海 | 860.87 | 合理 |
| 147 | 溫氏股份 | 農(nóng)林牧漁 | 廣東 | 860.71 | 合理 |
| 148 | 云南銅業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 云南 | 852.02 | 合理 |
| 149 | 瀘州老窖 | 酒類 | 四川 | 851.39 | 合理 |
| 150 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 江蘇 | 839.91 | 合理 |
| 151 | 攜程網(wǎng) | 科技 | 上海 | 837.9 | 優(yōu)秀 |
| 152 | 奇瑞汽車(chē) | 汽車(chē) | 安徽 | 833.9 | 合理 |
| 153 | 陽(yáng)光電源 | 能源 | 安徽 | 827.48 | 合理 |
| 154 | 中集集團(tuán) | 交通運(yùn)輸 | 廣東 | 804.17 | 合理 |
| 155 | 大唐集團(tuán) | 能源 | 北京 | 796.36 | 合理 |
| 156 | 華碩 | 電子 | 臺(tái)灣 | 792.42 | 優(yōu)秀 |
| 157 | 江蘇銀行 | 銀行 | 江蘇 | 779.87 | 合理 |
| 158 | 恒逸石化 | 化工 | 廣西 | 776.53 | 優(yōu)秀 |
| 159 | 華夏銀行 | 銀行 | 北京 | 775.65 | 合理 |
| 160 | 上海電氣 | 機(jī)械 | 上海 | 763.39 | 關(guān)注 |
| 161 | 中國(guó)旅游 | 休閑旅游 | 北京 | 757.24 | 合理 |
| 162 | 鏈家 | 房地產(chǎn) | 北京 | 754.73 | 優(yōu)秀 |
| 163 | 寧波銀行 | 銀行 | 浙江 | 752.13 | 優(yōu)秀 |
| 164 | 天合光能 | 能源 | 江蘇 | 746.74 | 優(yōu)秀 |
| 165 | 三一重工 | 機(jī)械 | 湖南 | 738.86 | 合理 |
| 166 | 特變電工 | 能源 | 新疆 | 714.04 | 優(yōu)秀 |
| 167 | 徐工集團(tuán) | 機(jī)械 | 江蘇 | 712.13 | 優(yōu)秀 |
| 168 | 神州數(shù)碼 | 科技 | 廣東 | 684.08 | 優(yōu)秀 |
| 169 | 北京銀行 | 銀行 | 北京 | 674.39 | 合理 |
| 170 | 歌爾股份 | 電子 | 山東 | 671.28 | 優(yōu)秀 |
| 171 | 卓爾控股 | 綜合 | 湖北 | 670.75 | 合理 |
| 172 | 首鋼集團(tuán) | 金屬礦產(chǎn) | 北京 | 658.71 | 合理 |
| 173 | 周大福 | 珠寶飾品 | 香港 | 656.03 | 優(yōu)秀 |
| 174 | 山東黃金 | 金屬礦產(chǎn) | 山東 | 653.43 | 優(yōu)秀 |
| 175 | 海天味業(yè) | 食品飲料 | 廣東 | 647.91 | 優(yōu)秀 |
| 176 | 賽力斯 | 汽車(chē) | 重慶 | 647 | 優(yōu)秀 |
| 177 | 蒙牛 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 | 645.39 | 合理 |
| 178 | 恒生銀行 | 銀行 | 香港 | 643.91 | 優(yōu)秀 |
| 179 | 傳音控股 | 電子 | 廣東 | 624.2 | 優(yōu)秀 |
| 180 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 北京 | 621.96 | 合理 |
| 181 | 紫光集團(tuán) | 半導(dǎo)體 | 北京 | 586.37 | 合理 |
| 182 | 北方華創(chuàng) | 半導(dǎo)體 | 北京 | 575.56 | 優(yōu)秀 |
| 183 | 長(zhǎng)虹 | 家電 | 四川 | 575.41 | 合理 |
| 184 | 唯品會(huì) | 科技 | 廣東 | 573.4 | 優(yōu)秀 |
| 185 | 匯川技術(shù) | 能源 | 廣東 | 572.11 | 優(yōu)秀 |
| 186 | 晶澳科技 | 能源 | 安徽 | 568.82 | 優(yōu)秀 |
| 187 | 百濟(jì)神州 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 北京 | 567.56 | 優(yōu)秀 |
| 188 | 東風(fēng)汽車(chē) | 汽車(chē) | 湖北 | 567.49 | 合理 |
| 189 | 東方財(cái)富 | 證券 | 上海 | 563.19 | 優(yōu)秀 |
| 190 | 金地集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 廣東 | 554.9 | 優(yōu)秀 |
| 191 | 浙商銀行 | 銀行 | 浙江 | 551.78 | 合理 |
| 192 | 上海銀行 | 銀行 | 上海 | 551.57 | 合理 |
| 193 | 洋河股份 | 酒類 | 江蘇 | 548.45 | 合理 |
| 194 | 包頭鋼鐵 | 金屬礦產(chǎn) | 內(nèi)蒙古 | 548.44 | 合理 |
| 195 | 雙匯集團(tuán) | 食品飲料 | 河南 | 545.37 | 合理 |
| 196 | 康師傅 | 食品飲料 | 臺(tái)灣 | 543.63 | 優(yōu)秀 |
| 197 | 藥明康德 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 江蘇 | 535.71 | 優(yōu)秀 |
| 198 | 白云山 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 廣東 | 534.68 | 合理 |
| 199 | 天音通信 | 電子 | 廣東 | 534.64 | 合理 |
| 200 | 中通快遞 | 物流 | 上海 | 529.04 | 合理 |
| 201 | 德賽西威 | 汽車(chē) | 廣東 | 519.3 | 優(yōu)秀 |
| 202 | 白銀有色 | 金屬礦產(chǎn) | 甘肅 | 516.86 | 合理 |
| 203 | 中金公司 | 證券 | 北京 | 515.81 | 合理 |
| 204 | 南京銀行 | 銀行 | 江蘇 | 513.26 | 優(yōu)秀 |
| 205 | 華泰證券 | 證券 | 江蘇 | 511.19 | 合理 |
| 206 | 國(guó)泰君安 | 證券 | 上海 | 511.11 | 關(guān)注 |
| 207 | 中國(guó)銀河 | 證券 | 北京 | 507.78 | 合理 |
| 208 | 福耀玻璃 | 汽車(chē) | 福建 | 500.68 | 優(yōu)秀 |
| 209 | 航發(fā)集團(tuán) | 航空航天 | 北京 | 499.22 | 合理 |
| 210 | 藍(lán)思科技 | 電子 | 湖南 | 498.69 | 合理 |
| 211 | 智飛生物 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 重慶 | 498.54 | 優(yōu)秀 |
| 212 | 長(zhǎng)江三峽集團(tuán) | 能源 | 湖北 | 493.78 | 合理 |
| 213 | 億緯鋰能 | 能源 | 廣東 | 492.82 | 合理 |
| 214 | 浪潮集團(tuán) | 科技 | 山東 | 487.15 | 優(yōu)秀 |
| 215 | 老鳳祥 | 珠寶飾品 | 上海 | 484.58 | 優(yōu)秀 |
| 216 | 極兔速遞 | 物流 | 上海 | 483.78 | 優(yōu)秀 |
| 217 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 汽車(chē) | 上海 | 482.41 | 優(yōu)秀 |
| 218 | 永輝超市 | 零售 | 福建 | 476.98 | 合理 |
| 219 | 華友鈷業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 浙江 | 476.78 | 優(yōu)秀 |
| 220 | 東方電氣 | 能源 | 四川 | 474.7 | 優(yōu)秀 |
| 221 | 寶豐能源 | 能源 | 寧夏 | 470.51 | 優(yōu)秀 |
| 222 | 古井貢酒 | 酒類 | 安徽 | 469.38 | 優(yōu)秀 |
| 223 | 廣東建工 | 建筑工程 | 廣東 | 465.51 | 合理 |
| 224 | 青島啤酒 | 酒類 | 山東 | 463.98 | 優(yōu)秀 |
| 225 | 遠(yuǎn)大控股 | 綜合 | 江蘇 | 463.57 | 優(yōu)秀 |
| 226 | 云天化 | 化工 | 云南 | 458.74 | 合理 |
| 227 | 云南白藥 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 云南 | 457.73 | 合理 |
| 228 | 圓通速遞 | 物流 | 上海 | 454.64 | 優(yōu)秀 |
| 229 | 山西焦煤 | 金屬礦產(chǎn) | 山西 | 451.14 | 關(guān)注 |
| 230 | 白云電氣集團(tuán) | 能源 | 廣東 | 443.03 | 優(yōu)秀 |
| 231 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械 | 湖南 | 438.09 | 合理 |
| 232 | 立業(yè)集團(tuán) | 綜合 | 廣東 | 437.96 | 合理 |
| 233 | 海底撈 | 酒店餐飲 | 四川 | 435.81 | 優(yōu)秀 |
| 234 | 正泰集團(tuán) | 機(jī)械 | 浙江 | 430.71 | 合理 |
| 235 | 華僑城 | 休閑旅游 | 廣東 | 426.72 | 合理 |
| 236 | 協(xié)鑫集團(tuán) | 能源 | 江蘇 | 423.53 | 合理 |
| 237 | 聞泰科技 | 電子 | 湖北 | 423.09 | 合理 |
| 238 | 片仔癀 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 福建 | 422.26 | 合理 |
| 239 | 韋爾股份 | 電子 | 上海 | 421.71 | 優(yōu)秀 |
| 240 | 中際旭創(chuàng) | 電信 | 山東 | 418.04 | 合理 |
| 241 | 申萬(wàn)宏源 | 證券 | 新疆 | 415.64 | 合理 |
| 242 | 愛(ài)爾眼科 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 湖南 | 413.27 | 合理 |
| 243 | 山東高速 | 建筑工程 | 山東 | 408.53 | 合理 |
| 244 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 遼寧 | 407.19 | 優(yōu)秀 |
| 245 | 環(huán)旭電子 | 電子 | 上海 | 403.93 | 優(yōu)秀 |
| 246 | 海通證券 | 證券 | 上海 | 396.59 | 合理 |
| 247 | 杭州銀行 | 銀行 | 浙江 | 395.62 | 優(yōu)秀 |
| 248 | 衛(wèi)星化學(xué) | 化工 | 浙江 | 381.91 | 優(yōu)秀 |
| 249 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 家電 | 廣東 | 378.73 | 優(yōu)秀 |
| 250 | 廣發(fā)證券 | 證券 | 廣東 | 376.73 | 關(guān)注 |
| 251 | 公牛 | 家電 | 上海 | 375.4 | 優(yōu)秀 |
| 252 | 中天科技 | 能源 | 江蘇 | 374.61 | 合理 |
| 253 | 天齊鋰業(yè) | 能源 | 四川 | 369.83 | 優(yōu)秀 |
| 254 | 三花智控 | 機(jī)械 | 浙江 | 365.05 | 優(yōu)秀 |
| 255 | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 浙江 | 362.81 | 優(yōu)秀 |
| 256 | 科大訊飛 | 科技 | 安徽 | 362.52 | 優(yōu)秀 |
| 257 | 華魯恒升 | 化工 | 山東 | 360.45 | 優(yōu)秀 |
| 258 | 中國(guó)通號(hào) | 交通運(yùn)輸 | 北京 | 356.43 | 合理 |
| 259 | 金風(fēng)科技 | 能源 | 新疆 | 354.04 | 合理 |
| 260 | 金山辦公 | 科技 | 北京 | 350.59 | 優(yōu)秀 |
| 261 | 鹽湖股份 | 金屬礦產(chǎn) | 青海 | 349.75 | 合理 |
| 262 | 北方稀土 | 金屬礦產(chǎn) | 內(nèi)蒙古 | 347.96 | 合理 |
| 263 | 深桑達(dá) | 電子 | 廣東 | 346.84 | 優(yōu)秀 |
| 264 | 物美 | 零售 | 北京 | 343.94 | 優(yōu)秀 |
| 265 | 西部礦業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 青海 | 343.34 | 優(yōu)秀 |
| 266 | 贛鋒鋰業(yè) | 能源 | 江西 | 343.33 | 合理 |
| 267 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 上海 | 333.9 | 優(yōu)秀 |
| 268 | 藍(lán)色光標(biāo) | 媒體 | 北京 | 329.54 | 合理 |
| 269 | 新東方 | 教育 | 北京 | 328.64 | 合理 |
| 270 | 欣旺達(dá) | 能源 | 廣東 | 325.87 | 合理 |
| 271 | 寶信軟件 | 科技 | 上海 | 320.37 | 合理 |
| 272 | 中國(guó)太平 | 保險(xiǎn) | 北京 | 317.07 | 優(yōu)秀 |
| 273 | 大華股份 | 科技 | 浙江 | 314.6 | 合理 |
| 274 | 華利集團(tuán) | 服飾 | 廣東 | 313.69 | 優(yōu)秀 |
| 275 | 上海機(jī)場(chǎng) | 航空航天 | 上海 | 313.55 | 優(yōu)秀 |
| 276 | 分眾傳媒 | 媒體 | 廣東 | 313.25 | 優(yōu)秀 |
| 277 | 東鵬飲料 | 食品飲料 | 廣東 | 310.33 | 優(yōu)秀 |
| 278 | 冠捷科技 | 電子 | 江蘇 | 309.2 | 優(yōu)秀 |
| 279 | 華住集團(tuán) | 酒店餐飲 | 江蘇 | 307.31 | 合理 |
| 280 | 深圳能源 | 能源 | 廣東 | 306.72 | 合理 |
| 281 | 韻達(dá)股份 | 物流 | 浙江 | 303.34 | 優(yōu)秀 |
| 282 | 合盛硅業(yè) | 金屬礦產(chǎn) | 浙江 | 303.19 | 優(yōu)秀 |
| 283 | 時(shí)代電氣 | 能源 | 湖南 | 296.22 | 合理 |
| 284 | 小鵬汽車(chē) | 汽車(chē) | 廣東 | 295.85 | 優(yōu)秀 |
| 285 | 拓普集團(tuán) | 汽車(chē) | 浙江 | 294.09 | 優(yōu)秀 |
| 286 | 宇通客車(chē) | 汽車(chē) | 河南 | 292.15 | 合理 |
| 287 | 翰森制藥 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 上海 | 279.78 | 優(yōu)秀 |
| 288 | 長(zhǎng)電科技 | 半導(dǎo)體 | 江蘇 | 279.18 | 優(yōu)秀 |
| 289 | 福萊特 | 建筑工程 | 浙江 | 275.16 | 優(yōu)秀 |
| 290 | 國(guó)軒高科 | 能源 | 安徽 | 271.93 | 合理 |
| 291 | 東方雨虹 | 裝修建材 | 北京 | 270.78 | 合理 |
| 292 | 中偉股份 | 能源 | 貴州 | 268.88 | 優(yōu)秀 |
| 293 | 東方證券 | 證券 | 上海 | 267.9 | 關(guān)注 |
| 294 | 春秋航空 | 航空航天 | 上海 | 267.73 | 優(yōu)秀 |
| 295 | 雅迪電動(dòng)車(chē) | 電動(dòng)兩輪車(chē) | 江蘇 | 266.81 | 優(yōu)秀 |
| 296 | 中微公司 | 半導(dǎo)體 | 上海 | 265.38 | 優(yōu)秀 |
| 297 | 李寧 | 服飾 | 北京 | 261.79 | 優(yōu)秀 |
| 298 | 申通快遞 | 物流 | 浙江 | 258.92 | 合理 |
| 299 | 福斯特 | 能源 | 浙江 | 249.08 | 優(yōu)秀 |
| 300 | 旺旺集團(tuán) | 食品飲料 | 上海 | 242.59 | 優(yōu)秀 |
| 301 | 鄂爾多斯 | 服飾 | 內(nèi)蒙古 | 240.49 | 優(yōu)秀 |
| 302 | 海瀾之家 | 服飾 | 江蘇 | 237.32 | 合理 |
| 303 | 三安光電 | 半導(dǎo)體 | 湖北 | 236.99 | 優(yōu)秀 |
| 304 | 中國(guó)煤科 | 金屬礦產(chǎn) | 北京 | 236.21 | 合理 |
| 305 | 中科曙光 | 科技 | 天津 | 235.08 | 優(yōu)秀 |
| 306 | 德邦物流 | 物流 | 上海 | 234.95 | 合理 |
| 307 | 今世緣 | 酒類 | 江蘇 | 234.62 | 優(yōu)秀 |
| 308 | 新和成 | 醫(yī)療醫(yī)藥 | 浙江 | 231.87 | 合理 |
| 309 | 歐派家居 | 家居 | 廣東 | 228.85 | 優(yōu)秀 |
| 310 | 嗶哩嗶哩 | 科技 | 上海 | 228.75 | 優(yōu)秀 |
