| 排名 | 品牌名稱 | 品牌擁有機(jī)構(gòu) | 品牌價(jià)值(億元) | 主營(yíng)行業(yè) |
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 6538.86 | 能源 |
| 2 | 中國(guó)工商銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 5630.69 | 金融 |
| 3 | 海爾 | 海爾集團(tuán)公司 | 5408.29 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 4 | 中國(guó)石油 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 5145.37 | 石油化工 |
| 5 | 中國(guó)人壽 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 5019.85 | 金融 |
| 6 | 華潤(rùn) | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 4839.27 | 多元化 |
| 7 | 中化 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 4759.06 | 化工 |
| 8 | 騰訊 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 4732.32 | 信息技術(shù) |
| 9 | 中國(guó)一汽 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4605.49 | 汽車 |
| 10 | 華為 | 華為技術(shù)有限公司 | 4595.46 | 通信電子 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版