| 總排名 | 品牌 | 行業(yè) | 總分 |
| 1 | 華為 | 消費(fèi)電子 | 579.24 |
| 2 | 貴州茅臺(tái) | 酒類 | 573.36 |
| 3 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng) | 571.12 |
| 4 | 阿里巴巴 | 電子商務(wù) | 567.23 |
| 5 | 抖音 | 互聯(lián)網(wǎng) | 563.00 |
| 6 | 京東 | 電子商務(wù) | 562.36 |
| 7 | 中國工商銀行 | 金融服務(wù) | 560.62 |
| 8 | 拼多多 | 電子商務(wù) | 558.38 |
| 9 | 比亞迪 | 汽車制造 | 557.22 |
| 10 | 中國移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 556.28 |
| 11 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) | 554.42 |
| 12 | 小米 | 消費(fèi)電子 | 552.19 |
| 13 | 聯(lián)想 | 消費(fèi)電子 | 550.63 |
| 14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 金融服務(wù) | 549.61 |
| 15 | 快手 | 互聯(lián)網(wǎng) | 547.86 |
| 16 | 招商銀行 | 金融服務(wù) | 546.05 |
| 17 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng) | 544.06 |
| 18 | 中國石油 | 能源 | 541.66 |
| 19 | 中國人壽 | 金融服務(wù) | 541.27 |
| 20 | 中國平安 | 金融服務(wù) | 538.38 |
| 21 | 中國建設(shè)銀行 | 金融服務(wù) | 535.60 |
| 22 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng) | 534.49 |
| 23 | 微博 | 互聯(lián)網(wǎng) | 533.69 |
| 24 | 伊利 | 食品飲料 | 532.74 |
| 25 | 順豐速運(yùn) | 物流服務(wù) | 530.76 |
| 26 | 螞蟻集團(tuán) | 金融服務(wù) | 529.66 |
| 27 | 寧德時(shí)代 | 工業(yè)制造 | 529.62 |
| 28 | 美的 | 家用電器 | 527.37 |
| 29 | 榮耀 | 消費(fèi)電子 | 525.31 |
| 30 | 攜程 | 生活服務(wù) | 524.52 |
| 31 | 五糧液 | 酒類 | 522.44 |
| 32 | 愛奇藝 | 互聯(lián)網(wǎng) | 521.24 |
| 33 | 中國電信 | 通訊服務(wù) | 519.19 |
| 34 | OPPO | 消費(fèi)電子 | 513.65 |
| 35 | 中國銀行 | 金融服務(wù) | 513.13 |
| 36 | 中國石化 | 能源 | 511.90 |
| 37 | vivo | 消費(fèi)電子 | 509.93 |
| 38 | 海爾 | 家用電器 | 509.12 |
| 39 | 中國聯(lián)通 | 通訊服務(wù) | 507.79 |
| 40 | 交通銀行 | 金融服務(wù) | 506.79 |
| 41 | 嗶哩嗶哩 | 互聯(lián)網(wǎng) | 505.57 |
| 42 | 國家電網(wǎng) | 能源 | 505.25 |
| 43 | 小紅書 | 互聯(lián)網(wǎng) | 504.05 |
| 44 | 安踏 | 服裝服飾 | 503.38 |
| 45 | 農(nóng)夫山泉 | 食品飲料 | 503.12 |
| 46 | 蒙牛 | 食品飲料 | 502.70 |
| 47 | 理想汽車 | 汽車制造 | 501.49 |
| 48 | 洋河 | 酒類 | 501.33 |
| 49 | 今日頭條 | 互聯(lián)網(wǎng) | 500.94 |
| 50 | 科大訊飛 | 消費(fèi)電子 | 500.61 |
| 51 | 格力電器 | 家用電器 | 499.27 |
| 52 | 吉利汽車 | 汽車制造 | 497.13 |
| 53 | 蔚來 | 汽車制造 | 496.18 |
| 54 | 海底撈 | 餐飲 | 496.00 |
| 55 | 萬科 | 地產(chǎn) | 494.68 |
| 56 | 長安汽車 | 汽車制造 | 493.95 |
| 57 | 萬達(dá) | 地產(chǎn) | 493.78 |
| 58 | 芒果TV | 互聯(lián)網(wǎng) | 491.56 |
| 59 | 周大福 | 珠寶首飾 | 490.87 |
| 60 | 新東方 | 教育培訓(xùn) | 489.94 |
| 61 | 龍湖 | 地產(chǎn) | 488.61 |
| 62 | 瑞幸 | 餐飲 | 486.89 |
| 63 | 海信 | 家用電器 | 485.43 |
| 64 | AITO問界 | 汽車制造 | 485.20 |
| 65 | 中國南方航空 | 交通出行 | 484.00 |
| 66 | 汾酒 | 酒類 | 483.33 |
| 67 | 李寧 | 服裝服飾 | 482.66 |
| 68 | 云南白藥 | 醫(yī)療健康 | 482.39 |
| 69 | 滴滴出行 | 生活服務(wù) | 482.27 |
| 70 | 長城汽車 | 汽車制造 | 482.03 |
| 71 | 郵儲(chǔ)銀行 | 金融服務(wù) | 478.15 |
| 72 | 中信銀行 | 金融服務(wù) | 478.08 |
| 73 | 平安銀行 | 金融服務(wù) | 477.49 |
| 74 | 興業(yè)銀行 | 金融服務(wù) | 476.75 |
| 75 | 蜜雪冰城 | 餐飲 | 476.37 |
| 76 | 廣汽集團(tuán) | 汽車制造 | 475.51 |
| 77 | 中金公司 | 金融服務(wù) | 474.39 |
| 78 | 唯品會(huì) | 電子商務(wù) | 474.37 |
| 79 | 雪花啤酒 | 酒類 | 473.37 |
| 80 | TCL | 家用電器 | 471.81 |
| 81 | 中國銀聯(lián) | 金融服務(wù) | 470.99 |
| 82 | 瀘州老窖 | 酒類 | 470.11 |
| 83 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 467.50 |
| 84 | 中國國航 | 交通出行 | 467.16 |
| 85 | 大疆 | 消費(fèi)電子 | 467.02 |
| 86 | 知乎 | 互聯(lián)網(wǎng) | 465.41 |
| 87 | 青島啤酒 | 酒類 | 465.15 |
| 88 | 金龍魚 | 食品飲料 | 464.78 |
| 89 | 心相印 | 日化用品 | 464.67 |
| 90 | 晨光 | 文具制造 | 464.59 |
| 91 | 中國東方航空 | 交通出行 | 464.46 |
| 92 | 太平洋保險(xiǎn) | 金融服務(wù) | 464.20 |
| 93 | 屈臣氏 | 零售服務(wù) | 463.50 |
| 94 | 珀萊雅 | 日化用品 | 462.08 |
| 95 | 古井貢酒 | 酒類 | 460.98 |
| 96 | EMS | 物流服務(wù) | 460.83 |
| 97 | 同仁堂 | 醫(yī)療健康 | 460.34 |
| 98 | 貝殼 | 地產(chǎn)服務(wù) | 457.21 |
| 99 | 飛鶴 | 食品飲料 | 457.13 |
| 100 | 喜茶 | 餐飲 | 455.46 |
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心發(fā)布了2024中國上市公司品牌價(jià)值海外榜...
Brand Finance發(fā)布了2024中國品牌價(jià)值500強(qiáng)名單,抖音增長28%,品牌價(jià)值...
GYBrand發(fā)布了2024中國最具價(jià)值500強(qiáng)品牌排行榜,共有73家企業(yè)的品牌價(jià)值達(dá)到千...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單,蘋果以51...
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版