| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 納稅總額(萬元) | 資產(chǎn)(萬元) |
| 1 | 海爾集團(tuán)公司 | 35062328 | 2081466 | 1686495 | 4971994 |
| 2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 18493639 | 946190 | 1239677 | 17864558 |
| 3 | 青島海發(fā)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 10684349 | 53919 | 171695 | 13161519 |
| 4 | 山東港口國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 7586608 | 8816 | 96796 | 1881825 |
| 5 | 青建集團(tuán) | 6877651 | 19513 | 134192 | 523324 |
| 6 | 中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 6595648 | 156690 | 1363705 | 2243722 |
| 7 | 萬達(dá)國(guó)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 5213363 | 7911 | 3573 | 209771 |
| 8 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 4651076 | 41338 | 120911 | 15981972 |
| 9 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 4533704 | 2252 | 5570 | 1316853 |
| 10 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 4489201 | 39057 | 40627 | 1547106 |
| 11 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4028312 | 24635 | 221346 | 41605282 |
| 12 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3555851 | 389297 | 598849 | 5929335 |
| 13 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 3102618 | 229438 | 128461 | 6982796 |
| 14 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2950275 | 93265 | 40674 | 870679 |
| 15 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2866776 | 2177 | 58912 | 277416 |
| 16 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2774481 | 48592 | 56076 | 9462484 |
| 17 | 中國(guó)石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 2519395 | 68716 | 333991 | 497586 |
| 18 | 青島銀行股份有限公司 | 2353201 | 316753 | 119616 | 52961399 |
| 19 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2293314 | 681 | 2226 | 393025! |
| 20 | 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 | 2229512 | 464628 | 225034 | 8964347 |
| 21 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 2190221 | 142778 | 14566 | 296322) |
| 22 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 | 2156477 | 121728 | 67000 | 1689486 |
| 23 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2102050 | 84556 | 56583 | 218210 |
| 24 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2032960 | 40890 | 70193 | 1019562 |
| 25 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1995103 | 1265 | 2636 | 281577 |
| 26 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 1975004 | 62667 | 41143 | 1467045 |
| 27 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1885266 | 234645 | 162173 | 43479132 |
| 28 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 1832772 | 140868 | 44756 | 1731263 |
| 29 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1786200 | 49324 | 35900 | 863386 |
| 30 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1759532 | 172709 | 118939 | 2978297 |
| 31 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1664097 | 37064 | 43043 | 674547 |
| 32 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 1656394 | 56351 | 32563 | 790548 |
| 33 | 嘉德瑞貿(mào)易有限公司 | 1595115 | 2052 | 1897 | 40729 |
| 34 | 青島國(guó)恩科技股份有限公司 | 1340644 | 72344 | 29001 | 1275311 |
| 35 | 青島渤??萍加邢薰?/td> | 1321028 | 16458 | 4623 | 418832 |
| 36 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1281546 | 20038 | 1372 | 512385 |
| 37 | 青島麗東化工有限公司 | 1277299 | -22938 | 135049 | 478120 |
| 38 | 中國(guó)銀行股份有限公司青島市分行 | 1253970 | 134779 | 40939 | 20601197 |
| 39 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1227866 | 39842 | 23935 | 397805 |
| 40 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1202118 | 33601 | 44545 | 726013 |
| 41 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1200055 | 24745 | 8393 | 678626 |
| 42 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1183892 | 303186 | 175245 | 29879576 |
| 43 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1162964 | 24875 | 25340 | 2200321 |
| 44 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1119718 | 32431 | 105916 | 2743044 |
| 45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 1103347 | 316114 | 57745 | 26018410 |
| 46 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1077344 | 25253 | 38459 | 591520 |
| 47 | 青島漢纜股份有限公司 | 984193 | 77776 | 20328 | 985545 |
| 48 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 893908 | 6413 | 8015 | 327102 |
| 49 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 862312 | 10155 | 9603 | 255998 |
| 50 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 840837 | 6124 | 15998 | 536455 |
| 51 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 784439 | 9145 | 21381 | 780780 |
| 52 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 767288 | -134296 | 262 | 90844 |
| 53 | 青島平度嘉德瑞貿(mào)易有限公司 | 753402 | 3784 | 1865 | 54545 |
| 54 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 750962 | 48540 | 47819 | 503020 |
| 55 | 中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 733771 | -58897 | 4919 | 1806725 |
| 56 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 722376 | 29597 | 30426 | 479762 |
| 57 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 697330 | 396656 | 70120 | 27775940 |
| 58 | 中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 692791 | 49324 | 20852 | 119276 |
| 59 | 青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 676326 | 103748 | 56263 | 5216535 |
| 60 | 招商銀行股份有限公司青島分行 | 671037 | 103397 | 38386 | 13483496 |
| 61 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 661175 | 26223 | 14900 | 1254453 |
| 62 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 656020 | 2909 | 6959 | 346351 |
| 63 | 中石化燃料油山東有限公司 | 651937 | 4803 | 2711 | 26732 |
| 64 | 和達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 651819 | 42452 | 71968 | 3249997 |
| 65 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 636336 | 99538 | 34843 | 666063 |
| 66 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 629219 | 80086 | 9711 | 1111556 |
| 67 | 青島國(guó)信金融控股有限公司 | 627058 | 99361 | 23624 | 5697711 |
| 68 | 青島金盾控股管理有限公司 | 618168 | 7360 | 22940 | 131645 |
| 69 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 617289 | 11116 | 8768 | 710496 |
| 70 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 606986 | 12506 | 18334 | 278188 |
| 71 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 602562 | 594 | 3082 | 199006 |
| 72 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 600555 | 8207 | 16352 | 2058267 |
| 73 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 588483 | -107972 | 3033 | 4499206 |
| 74 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 587662 | 9321 | 7234 | 160094 |
| 75 | 軟控股份有限公司 | 573592 | 23246 | 14733 | 1372515 |
| 76 | 德才裝飾股份有限公司 | 563780 | 20508 | 28664 | 1007332 |
| 77 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 | 562041 | 59276 | 5317 | 323581 |
| 78 | 青島城運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 560497 | -26316 | 9403 | 1613944 |
| 79 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 557809 | -133787 | 44369 | 6814028 |
| 80 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 552136 | 16211 | 9062 | 181168 |
| 81 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 549198 | 18501 | 8185 | 641483 |
| 82 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 546774 | 67736 | 47906 | 13500460 |
| 83 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 526281 | -115018 | 13177 | 2122384 |
| 84 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 522803 | 29244 | 11910 | 303984 |
| 85 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 509318 | 126927 | 14025 | 554552 |
| 86 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 494885 | 20412 | 21495 | 222012 |
| 87 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 476756 | 220161 | 36882 | 16579745 |
| 88 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 453499 | 46001 | 12316 | 583760 |
| 89 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424379 | 5597 | 10869 | 345043 |
| 90 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 419772 | 5279 | 12043 | 642456 |
| 91 | 青島天能重工股份有限公司 | 418277 | 23415 | 16428 | 1116479 |
| 92 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 416266 | 25332 | 50665 | 112756 |
| 93 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 404056 | 4390 | 6192 | 988845 |
| 94 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 403706 | 108505 | 33460 | 10347810 |
| 95 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 388856 | 9398 | 786 | 142037 |
| 96 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 380990 | 11045 | 25691 | 582664 |
| 97 | 寰宇東方國(guó)際集裝箱(青島)有限公司 | 378203 | 32981 | 20680 | 272009 |
| 98 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 374718 | -10195 | 27745 | 8059589 |
| 99 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 366150 | 28013 | 22204 | 431015 |
| 100 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 364819 | 473 | 2335 | 130204 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版