序號(hào) | 名單 |
1 | 昆明鋼鐵控股有限公司(昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)-(昆鋼控股) |
2 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司-(云投集團(tuán)) |
3 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司-(云錫控股) |
4 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司-(云天化集團(tuán)) |
5 | 云南省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(云南煤化工集團(tuán)有限公司)-(煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、煤化集團(tuán)) |
6 | 云南省航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司)-(航產(chǎn)投集團(tuán)、機(jī)場(chǎng)集團(tuán)) |
7 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司-(建投集團(tuán)) |
8 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司-(農(nóng)墾集團(tuán)) |
9 | 云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司-(工投集團(tuán)) |
10 | 云南省康旅控股集團(tuán)有限公司-(康旅集團(tuán)) |
11 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司-(能投集團(tuán)) |
12 | 云南省國(guó)有股權(quán)運(yùn)營(yíng)管理有限公司-(股權(quán)管理公司) |
13 | 富滇銀行股份有限公司-(富滇銀行) |
14 | 云南省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司-(云南資本) |
15 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司-(貴金屬集團(tuán)) |
16 | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司-(設(shè)計(jì)院集團(tuán)) |
17 | 云南省戎合投資控股有限公司-(戎合控股) |
18 | 云南省綠色城市更新集團(tuán) |
19 | 云南省健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) |
20 | 云南省綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán) |
21 | 云南省綠色能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán) |
22 | 云南省儲(chǔ)備糧管理有限公司 |
23 | 云南省信用增進(jìn)有限公司 |
序號(hào) | 名單 |
1 | 云南白藥控股有限公司(云南白藥) |
2 | 中國(guó)銅業(yè)有限公司(中國(guó)銅業(yè)) |
3 | 東方航空云南有限公司(東航云南分公司) |
說(shuō)明 | 名單 |
由省外辦管理企業(yè) | 云南外事服務(wù)中心 |
由省監(jiān)獄管理局管理企業(yè) | 云南金馬集團(tuán)有限責(zé)任公司(金馬集團(tuán)) |
由省戒毒局管理企業(yè) | 云南省大板橋園藝場(chǎng)、云南省仁興飼養(yǎng)場(chǎng)、云南省漠沙亞熱帶園藝場(chǎng)、云南省太安園藝場(chǎng)、云南龍港綜合加工廠有限公司、云南新祿達(dá)工貿(mào)有限公司、云南大板橋綜合加工廠 |
由省發(fā)展改革委管理企業(yè) | 云南融聚發(fā)展投資有限公司、云南省城際軌道投資控股有限公司、云南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
由省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理企業(yè) | 云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司(聯(lián)云集團(tuán))、云南云勤服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司(云勤集團(tuán)) |
由省交通運(yùn)輸廳管理企業(yè) | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(交投集團(tuán)) |
名單 |
云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(省農(nóng)信社) |
說(shuō)明:信息整理來(lái)源于云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng),名單發(fā)布時(shí)間:2023年5月29日。