| 全國排名 | 品牌價值 | 品牌 | 母公司 | 
| 6 | ¥1750億 | 拼多多 | 拼多多 | 
| 12 | ¥865億 | 天貓 | 阿里巴巴 | 
| 13 | ¥845億 | 京東 | 京東集團 | 
| 22 | ¥645億 | 淘寶 | 阿里巴巴 | 
| 43 | ¥285億 | 中國中免 | 中國中免 | 
| 65 | ¥200億 | 小紅書 | 小紅書 | 
| 69 | ¥195億 | 唯品會 | 唯品會 | 
| 85 | ¥160億 | 屈臣氏 | 長和 | 
| 123 | ¥100億 | 得物 | 識裝信息科技 | 
| 142 | ¥80億 | 興盛優(yōu)選 | 興盛優(yōu)選 | 
| 206 | ¥45億 | 途虎養(yǎng)車 | 途虎養(yǎng)車 | 
| 220 | ¥40億 | 永輝 | 永輝超市 | 
| 239 | ¥35億 | 大潤發(fā) | 高鑫零售 | 
| 268 | ¥30億 | 物美 | 物美集團 | 
| 268 | ¥30億 | 王府井 | 王府井 | 
