| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 1400782 |
| 2 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1065760 |
| 3 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司衡陽供電分公司 | 1053869 |
| 4 | 湖南省煙草公司衡陽市公司 | 1018884 |
| 5 | 衡陽富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 896611 |
| 6 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 | 894022 |
| 7 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 771545 |
| 8 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 564431 |
| 9 | 中國石化銷售股份有限公司湖南衡陽石油分公司 | 518648 |
| 10 | 湖南融新達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 507970 |
| 11 | 高諾(衡陽)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 494335 |
| 12 | 恒飛電纜股份有限公司 | 460279 |
| 13 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 416487 |
| 14 | 建滔(衡陽)實(shí)業(yè)有限公司 | 344559 |
| 15 | 衡陽高新控股集團(tuán)有限公司 | 343229 |
| 16 | 衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 304834 |
| 17 | 中國人壽保險股份有限公司衡陽分公司 | 273759 |
| 18 | 衡陽市晉宏精細(xì)化工有限公司 | 196449 |
| 19 | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 | 181538 |
| 20 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司衡陽市分公司 | 178778 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 1400782 |
| 2 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1065760 |
| 3 | 衡陽富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 896611 |
| 4 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 | 894022 |
| 5 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 771545 |
| 6 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 564431 |
| 7 | 高諾(衡陽)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 494335 |
| 8 | 恒飛電纜股份有限公司 | 460279 |
| 9 | 金杯電工衡陽電纜有限公司 | 416487 |
| 10 | 建滔(衡陽)實(shí)業(yè)有限公司 | 344559 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司衡陽供電分公司 | 1053869 |
| 2 | 湖南省煙草公司衡陽市公司 | 1018884 |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司湖南衡陽石油分公司 | 518648 |
| 4 | 湖南融新達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 507970 |
| 5 | 衡陽高新控股集團(tuán)有限公司 | 343229 |
| 6 | 衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 304834 |
| 7 | 中國人壽保險股份有限公司衡陽分公司 | 273759 |
| 8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司衡陽市分行 | 178778 |
| 9 | 中國電信股份有限公司衡陽分公司 | 164323 |
| 10 | 王一實(shí)業(yè)集團(tuán)衡陽香江百貨有限公司 | 114854 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版