| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 12755396 | 
| 2 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 8742161 | 
| 3 | 貴州能源集團有限公司 | 6009690 | 
| 4 | 貴州磷化(集團)有限責(zé)任公司 | 5187085 | 
| 5 | 中國石化銷售股份有限公司貴州石油分公司 | 5150531 | 
| 6 | 貴州建工集團有限公司 | 4026739 | 
| 7 | 通源集團 | 3701017 | 
| 8 | 中偉新材料股份有限公司 | 3034374 | 
| 9 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 2707634 | 
| 10 | 中國振華電子集團有限公司 | 2289306 | 
| 11 | 中國移動通信集團貴州有限公司 | 2176759 | 
| 12 | 中國貴州航空工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 2092660 | 
| 13 | 貴州國際商品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1948052 | 
| 14 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 1861545 | 
| 15 | 貴州習(xí)酒投資控股集團有限責(zé)任公司 | 1776459 | 
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司貴州銷售分公司 | 1688239 | 
| 17 | 貴陽銀行股份有限公司 | 1564297 | 
| 18 | 國家電投集團貴州金元股份有限公司 | 1519132 | 
| 19 | 貴州南方石油(集團)?股份有限公司 | 1500000 | 
| 20 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 1468239 | 
| 21 | 貴州省公路工程集團有限公司 | 1441682 | 
| 22 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 1393559 | 
| 23 | 貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1247354 | 
| 24 | 貴州盤江精煤股份有限公司 | 1184306 | 
| 25 | 貴州路橋集團有限公司 | 1151145 | 
| 26 | 中航重機股份有限公司 | 1056969 | 
| 27 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 1011741 | 
| 28 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 1003788 | 
| 29 | 中國電信股份有限公司貴州分公司 | 930778 | 
| 30 | 貴州輪胎股份有限公司 | 843986 | 
| 31 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 839025 | 
| 32 | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 804097 | 
| 33 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司 | 745652 | 
| 34 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 726687 | 
| 35 | 貴州華仁新材料有限公司 | 705459 | 
| 36 | 貴州豫能投資有限公司 | 699463 | 
| 37 | 大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 685768 | 
| 38 | 西南能礦集團股份有限公司 | 660943 | 
| 39 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 655767 | 
| 40 | 貴州省建設(shè)投資集團有限公司 | 637734 | 
| 41 | 保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司 | 636393 | 
| 42 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 635003 | 
| 43 | 貴州金州電力集團有限責(zé)任公司 | 618558 | 
| 44 | 貴州燃?xì)饧瘓F股份有限公司 | 616317 | 
| 45 | 貴州航天電器股份有限公司 | 601970 | 
| 46 | 貴州興仁登高新材料有限公司 | 588037 | 
| 47 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 585488 | 
| 48 | 貴州省醫(yī)藥(集團)有限責(zé)任公司 | 580732 | 
| 49 | 國家能源集團貴州電力有限公司 | 572251 | 
| 50 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 558686 | 
| 51 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 550414 | 
| 52 | 國藥控股貴州有限公司 | 546410 | 
| 53 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 526018 | 
| 54 | 貴州萬峰電力股份有限公司 | 500717 | 
| 55 | 貴州西南水泥有限公司 | 484395 | 
| 56 | 貴州民航產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 474181 | 
| 57 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司 | 471545 | 
| 58 | 貴州邦達商貿(mào)有限公司 | 461186 | 
| 59 | 中鐵八局集團第三工程有限公司 | 460484 | 
| 60 | 貴陽星力百貨集團有限公司 | 448933 | 
| 61 | 貴州交通物流集團有限公司 | 436542 | 
| 62 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 423397 | 
| 63 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 417422 | 
| 64 | 中建四局貴州投資建設(shè)有限公司 | 417142 | 
| 65 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 398401 | 
| 66 | 貴州飛利達科技股份有限公司 | 392000 | 
| 67 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 382387 | 
| 68 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 375928 | 
| 69 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司貴州分公司 | 373259 | 
| 70 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 372390 | 
| 71 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 367915 | 
| 72 | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業(yè)有限公司 | 365017 | 
| 73 | 貴州粵黔電力有限責(zé)任公司 | 360234 | 
| 74 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 354013 | 
| 75 | 中建四局安裝工程有限公司 | 353494 | 
| 76 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 | 345104 | 
| 77 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 344747 | 
| 78 | 貴州永貴礦業(yè)投資控股有限公司 | 341879 | 
| 79 | 貴州浪潮英信科技有限公司 | 339947 | 
| 80 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 325699 | 
| 81 | 貴陽貨車幫科技有限公司(滿幫集團) | 314152 | 
| 82 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 311521 | 
| 83 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 303421 | 
| 84 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 | 299810 | 
| 85 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 296665 | 
| 86 | 貴州貴鋁新材料股份有限公司 | 296511 | 
| 87 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 294730 | 
| 88 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 285339 | 
| 89 | 貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 284193 | 
| 90 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 273526 | 
| 91 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 273076 | 
| 92 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 269914 | 
| 93 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 266396 | 
| 94 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 265724 | 
| 95 | 華夏航空股份有限公司 | 264317 | 
| 96 | 貴州黔津道農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 263800 | 
| 97 | 貴州黔源電力股份有限公司 | 261312 | 
| 98 | 貴州鋼繩(集團)?有限責(zé)任公司 | 254467 | 
| 99 | 貴州赤天化股份有限公司 | 251734 | 
| 100 | 貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 248251 | 
說明:榜單由企業(yè)自愿申報或?qū)儆谏鲜泄竟_數(shù)據(jù),依據(jù)2022年企業(yè)營業(yè)收入排序產(chǎn)生。
