單位:萬元
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) | 營收總額 | 
| 1 | 貴州通源集團 | 貴陽 | 零售業(yè) | 3701017 | 
| 2 | 中偉新材料股份有限公司 | 銅仁 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3034374 | 
| 3 | 貴州國際商品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 1948000 | 
| 4 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 貴陽 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 655767 | 
| 5 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 黔南 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 635002 | 
| 6 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 貴陽 | 汽車制造業(yè) | 564643 | 
| 7 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴陽 | 食品制造業(yè) | 526019 | 
| 8 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 六盤水 | 批發(fā)業(yè) | 515076 | 
| 9 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司 | 六盤水 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 471544 | 
| 10 | 貴州邦達商貿(mào)有限公司 | 六盤水 | 零售業(yè) | 461186 | 
| 11 | 貴陽星力百貨集團有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 448932 | 
| 12 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 遵義 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 398401 | 
| 13 | 貴州飛利達科技股份有限公司 | 貴陽 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 392000 | 
| 14 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 六盤水 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 380588 | 
| 15 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 貴陽 | 電氣機械和制材制造業(yè) | 375928 | 
| 16 | 貴陽海信電子有限公司 | 貴陽 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 364447 | 
| 17 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 安順 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 354013 | 
| 18 | 貴州合力超市采購有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 348415 | 
| 19 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 黔南 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 344747 | 
| 20 | 遵義恒佳鋁業(yè)有限公司 | 遵義 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 307768 | 
| 21 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 畢節(jié) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 303421 | 
| 22 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 貴陽 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 300620 | 
| 23 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 黔東南 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 300476 | 
| 24 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 黔東南 | 電氣機械和制材制造業(yè) | 296665 | 
| 25 | 貴州永輝超市有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 291004 | 
| 26 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 畢節(jié) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 273076 | 
| 27 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 貴陽 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 269913 | 
| 28 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 黔西南 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 266936 | 
| 29 | 華夏航空股份有限公司 | 貴陽 | 航空運輸業(yè) | 264316 | 
| 30 | 貴州黔津道農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 貴陽 | 農(nóng)業(yè) | 263800 | 
| 31 | 貴州博大醫(yī)藥有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 242104 | 
| 32 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 銅仁 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 240964 | 
| 33 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 遵義 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 238045 | 
| 34 | 貴州釣魚臺國賓酒業(yè)有限公司 | 遵義 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 236372 | 
| 35 | 固達電線電纜(集團)有限公司 | 安順 | 電氣機械和制材制造業(yè) | 235824 | 
| 36 | 大西南投資集團有限責任公司 | 貴陽 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 233013 | 
| 37 | 貴州順豐速運有限公司 | 貴陽 | 道路運輸業(yè) | 218469 | 
| 38 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | 貴陽 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 215563 | 
| 39 | 貴州眾一金彩黔煤炭銷售有限公司 | 畢節(jié) | 批發(fā)業(yè) | 208827 | 
| 40 | 貴州科開醫(yī)藥有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 204332 | 
| 41 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 | 遵義 | 造紙和紙制品制造業(yè) | 201236 | 
| 42 | 貴州西洋實業(yè)有限公司 | 貴陽 | 其他制造業(yè) | 196723 | 
| 43 | 貴州正合可來金科技有限責任公司 | 遵義 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 191791 | 
| 44 | 啟立生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 貴陽 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 191416 | 
| 45 | 貴州天健礦業(yè)集團股份有限公司 | 畢節(jié) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 188937 | 
| 46 | 貴州合力購物有限責任公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 184123 | 
| 47 | 貴州紫森源集團投資有限公司 | 六盤水 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 182726 | 
| 48 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 遵義 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 173925 | 
| 49 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 168393 | 
| 50 | 貴州其亞礦業(yè)有限公司 | 黔東南 | 批發(fā)業(yè) | 162379 | 
| 51 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司 | 畢節(jié) | 煤炭開采及洗選 | 155841 | 
| 52 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 151525 | 
| 53 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 | 畢節(jié) | 非金屬礦物制品業(yè) | 151262 | 
| 54 | 中黔空間建設(shè)有限公司 | 遵義 | 土木工程建筑業(yè) | 147703 | 
| 55 | 貴州順泰鋁新材料有限公司 | 貴陽 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 146937 | 
| 56 | 獨山金孟錳業(yè)有限公司 | 黔南 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 146719 | 
| 57 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)黔國酒業(yè)有限公司 | 遵義 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 142500 | 
| 58 | 貴州紅星發(fā)展進出口有限責任公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 142447 | 
| 59 | 貴州合龍勝科技有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 136460 | 
| 60 | 貴州麒臻實業(yè)集團有限公司 | 黔東南 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 134257 | 
| 61 | 貴州大鑫建設(shè)工程有限公司 | 黔西南 | 房屋建筑業(yè) | 131688 | 
| 62 | 貴州倍易通科技有限公司 | 銅仁 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 126989 | 
| 63 | 貴州九州通達醫(yī)藥有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 126910 | 
| 64 | 貴州大筑鋼鐵供應(yīng)鏈有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 119665 | 
| 65 | 貴州廣奕醫(yī)藥物流集團銷售有限公司 | 貴陽 | 批發(fā)業(yè) | 117159 | 
| 66 | 貴州順成勞務(wù)管理有限公司 | 貴陽 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 114226 | 
| 67 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 安順 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 110717 | 
| 68 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | 黔西南 | 有色金屬礦采選業(yè) | 108878 | 
| 69 | 貴州新天藥業(yè)股份有限公司 | 貴陽 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 108767 | 
| 70 | 貴州瑩月帆鋁制品有限公司 | 六盤水 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 108700 | 
| 71 | 貴州董酒股份有限公司 | 遵義 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 106247 | 
| 72 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽)有限公司 | 貴陽 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 103856 | 
| 73 | 貴州灣田選煤有限公司 | 六盤水 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 103447 | 
| 74 | 貴州福麟礦業(yè)有限公司 | 黔南 | 非金屬礦采選業(yè) | 102958 | 
| 75 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責任公司 | 貴陽 | 房屋建筑業(yè) | 98960 | 
| 76 | 貴州安順家喻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 安順 | 房地產(chǎn)業(yè) | 97571 | 
| 77 | 貴州省天然氣有限公司 | 貴陽 | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95984 | 
| 78 | 貴陽新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴陽 | 其他制造業(yè) | 93314 | 
| 79 | 鎮(zhèn)遠縣順發(fā)鐵合金有限公司 | 黔東南 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 90878 | 
| 80 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 | 安順 | 生產(chǎn)制造 | 89413 | 
| 81 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)云峰酒業(yè)有限公司 | 遵義 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 87715 | 
| 82 | 貴州福泉川東化工有限公司 | 黔南 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 87236 | 
| 83 | 遵義恒賽鋁業(yè)有限公司 | 遵義 | 零售業(yè) | 83377 | 
| 84 | 貴州佳和置業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | 黔東南 | 房地產(chǎn)業(yè) | 81971 | 
| 85 | 貴州九牛犇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黔西南 | 房地產(chǎn)業(yè) | 81888 | 
| 86 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 貴陽 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 81534 | 
| 87 | 貴州星力城荔星百貨有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 81004 | 
| 88 | 仁懷高爾夫酒銷售有限公司 | 遵義 | 批發(fā)業(yè) | 79849 | 
| 89 | 貴州正和祥藥業(yè)有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 78628 | 
| 90 | 遵義寶源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 遵義 | 零售業(yè) | 76271 | 
| 91 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 黔東南 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75619 | 
| 92 | 盤州市清林河選煤有限公司 | 六盤水 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 75049 | 
| 93 | 黔東南新希望農(nóng)牧科技有限公司 | 黔東南 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 74113 | 
| 94 | 貴州省盤州市宏盛煤焦化有限公司 | 六盤水 | 其他制造業(yè) | 74113 | 
| 95 | 貴州瑞和制藥有限公司 | 黔南 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 71939 | 
| 96 | 貴州海捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銅仁 | 房地產(chǎn)業(yè) | 71809 | 
| 97 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 貴陽 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 70255 | 
| 98 | 貴州黔玻永太新材料有限公司 | 黔東南 | 非金屬礦物制品業(yè) | 67714 | 
| 99 | 貴州宏泰鋇業(yè)有限責任公司 | 黔東南 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 66472 | 
| 100 | 貴州星力樂品鮮活商貿(mào)有限公司 | 貴陽 | 零售業(yè) | 64805 | 
