| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 主業(yè) | 居住地 |
| 1 | 鐘睒睒 | 5300 | 養(yǎng)生堂 | 飲料、醫(yī)療保健 | 浙江杭州 |
| 2 | 張一鳴 | 4700 | 字節(jié)跳動(dòng) | 社交媒體 | 新加坡 |
| 3 | 馬化騰 | 4650 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 香港 |
| 4 | 曾毓群 | 3300 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 | 福建寧德 |
| 5 | 雷軍 | 3260 | 小米 | 智能硬件與技術(shù)、投資 | 北京 |
| 6 | 丁磊 | 3200 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 浙江杭州 |
| 7 | 黃崢 | 3140 | 拼多多 | 購(gòu)物網(wǎng)站 | 上海 |
| 8 | 何享健、何劍鋒父子 | 2570 | 美的 | 家電制造 | 廣東佛山 |
| 9 | 李嘉誠(chéng)、李澤鉅父子 | 2350 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 投資 | 香港 |
| 10 | 李書福家族 | 2250 | 吉利 | 汽車制造 | 浙江杭州 |
| 11 | 馬云家族 | 2100 | 阿里系 | 電子商務(wù)、投資 | 浙江杭州 |
| 12 | 張志東 | 1930 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 廣東深圳 |
| 13 | 趙長(zhǎng)鵬 | 1900 | 幣安 | 虛擬貨幣交易所 | 迪拜 |
| 14 | 呂向陽(yáng) | 1830 | 融捷 | 投資 | 廣東廣州 |
| 15 | 王寧家族 | 1820 | 泡泡瑪特 | 玩具 | 北京 |
| 16 | 王傳福 | 1800 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 | 廣東深圳 |
| 18 | 鄭家純家族 | 1750 | 周大福 | 珠寶零售 | 香港 |
| 19 | 秦英林 | 1730 | 牧原 | 畜牧 | 河南南陽(yáng) |
| 20 | 嚴(yán)昊 | 1550 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) | 江蘇南京 |
| 21 | 陳建華 | 1500 | 恒力 | 化纖、造船、石化、房地產(chǎn) | 江蘇蘇州 |
| 21 | 黃世霖 | 1500 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 | 福建寧德 |
| 16 | 陳天石 | 1800 | 寒武紀(jì) | 人工智能芯片 | 北京 |
| 23 | 王衛(wèi) | 1300 | 順豐 | 快遞 | 香港 |
| 24 | 張剛家族 | 1285 | 信發(fā)鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 | 山東聊城 |
| 25 | 劉永行、劉相宇父子 | 1280 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 上海 |
| 26 | 林斌 | 1230 | 小米 | 智能硬件與技術(shù)、投資 | 北京 |
| 27 | 呂耀東家族 | 1200 | 銀河 | 博彩 | 香港 |
| 28 | 朱義 | 1150 | 百利天恒 | 醫(yī)藥 | 四川成都 |
| 29 | 魏建軍 | 1140 | 長(zhǎng)城 | 汽車制造 | 河北保定 |
| 30 | 汪滔 | 1100 | 大疆 | 無(wú)人機(jī) | 廣東深圳 |
| 31 | 黨彥寶 | 1050 | 寶豐 | 能源 | 寧夏銀川 |
| 31 | 吳光正家族 | 1050 | 會(huì)德豐 | 房地產(chǎn) | 香港 |
| 31 | 郭臺(tái)銘 | 1050 | 鴻海 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
| 34 | 李西廷 | 1000 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 | 新加坡 |
| 34 | 孫大衛(wèi) | 1000 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó)洛杉磯 |
| 34 | 杜紀(jì)川 | 1000 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó)洛杉磯 |
| 34 | 孫飄揚(yáng) | 1000 | 恒瑞 | 醫(yī)藥 | 江蘇連云港 |
| 38 | 其實(shí)家族 | 990 | 東方財(cái)富 | 金融服務(wù) | 上海 |
| 39 | 龐康 | 985 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 | 廣東佛山 |
| 40 | 岑均達(dá) | 975 | 恒瑞、翰森 | 醫(yī)藥 | 江蘇連云港 |
| 41 | 李家杰 | 970 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn) | 香港 |
| 41 | 李家誠(chéng) | 970 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn) | 香港 |
| 43 | 李澤楷 | 950 | 電訊盈科 | 電信 | 香港 |
| 44 | 林立 | 940 | 立業(yè) | 投資 | 廣東深圳 |
| 45 | 劉鑾雄家族 | 920 | 華人置業(yè) | 房地產(chǎn) | 香港 |
| 46 | 于泳 | 910 | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 | 上海 |
| 46 | 林木勤、林煜鵬父子 | 910 | 東鵬飲料 | 食品飲料 | 廣東深圳 |
| 48 | 王興 | 875 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) | 北京 |
| 48 | 李小冬 | 875 | 冬海集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)游戲、電商 | 新加坡 |
| 50 | 王來(lái)勝 | 830 | 立訊精密 | 消費(fèi)電子 | 廣東深圳 |
| 50 | 蔡崇信 | 830 | 阿里系 | 電子商務(wù)、投資 | 香港 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版