| 排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)分類 | 地區(qū)劃分 | 品牌價(jià)值綜合指數(shù) |
| 1 | 華為技術(shù) | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 938.55 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 868.68 |
| 3 | 抖音 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 810.17 |
| 4 | 豐田 | 汽車 | 日本 | 819.19 |
| 5 | 工商銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 770.83 |
| 6 | 阿里巴巴 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 883.08 |
| 7 | 三星集團(tuán) | 電子電器 | 韓國(guó) | 810.14 |
| 8 | 索尼 | 電子電器 | 日本 | 882.99 |
| 9 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 861.28 |
| 10 | 比亞迪 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 902.47 |
| 11 | 騰訊科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 823.83 |
| 12 | 小米集團(tuán) | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 774.28 |
| 13 | 海爾集團(tuán) | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) | 中國(guó)大陸 | 809.13 |
| 14 | 京東 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 894.43 |
| 15 | 中國(guó)石油 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 863.53 |
| 16 | 本田 | 汽車 | 日本 | 811.39 |
| 17 | 現(xiàn)代集團(tuán) | 汽車 | 韓國(guó) | 804.45 |
| 18 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 843.31 |
| 19 | LG集團(tuán) | 電子電器 | 韓國(guó) | 850.87 |
| 20 | 中國(guó)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 844.16 |
| 21 | 中國(guó)平安 | 金融服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 870.82 |
| 22 | 中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 875.01 |
| 23 | 中國(guó)石化 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 798.38 |
| 24 | 日產(chǎn) | 汽車 | 日本 | 800.18 |
| 25 | 建設(shè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 801.58 |
| 26 | 沙特國(guó)家石油 | 石油化工 | 沙特阿拉伯 | 802.92 |
| 27 | 貴州茅臺(tái) | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 723.21 |
| 28 | 中國(guó)移動(dòng) | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 777.07 |
| 29 | 信實(shí)工業(yè) | 多元化 | 印度 | 733.77 |
| 30 | 美的集團(tuán) | 家電 | 中國(guó)大陸 | 791.06 |
| 31 | 招商銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 739.43 |
| 32 | 淡馬錫控股 | 多元化 | 新加坡 | 765.75 |
| 33 | 五糧液 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 738.18 |
| 34 | 中糧集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 782.52 |
| 35 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 869.06 |
| 36 | 中國(guó)一汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 789.37 |
| 37 | SK集團(tuán) | 多元化 | 韓國(guó) | 786.08 |
| 38 | 韓國(guó)電信 | 通信服務(wù) | 韓國(guó) | 741.69 |
| 39 | 中信集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 780.61 |
| 40 | 塔塔集團(tuán) | 多元化 | 印度 | 747.12 |
| 41 | 臺(tái)積電 | 半導(dǎo)體 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 780.04 |
| 42 | 拼多多 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 711.69 |
| 43 | 北汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 921.96 |
| 44 | 樂(lè)天集團(tuán) | 多元化 | 韓國(guó) | 642.92 |
| 45 | 中海油 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 812.67 |
| 46 | 中國(guó)人保 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 722.13 |
| 47 | 保利集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 | 749.45 |
| 48 | 美團(tuán) | 服務(wù)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 912.99 |
| 49 | 中國(guó)聯(lián)通 | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 713.94 |
| 50 | 光大集團(tuán) | 金融服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 863.45 |
| 51 | 上海一汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 783.99 |
| 52 | 韓華集團(tuán) | 多元化 | 韓國(guó) | 779.87 |
| 53 | CCTV | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 791.89 |
| 54 | 印度石油天然氣 | 石油化工 | 印度 | 775.63 |
| 55 | 匯豐控股 | 金融服務(wù) | 中國(guó)香港 | 767.71 |
| 56 | 中國(guó)電信 | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 779.57 |
| 57 | 新華社 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 720.91 |
| 58 | 交通銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 880.42 |
| 59 | 格力電器 | 家電 | 中國(guó)大陸 | 777.48 |
| 60 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 763.96 |
| 61 | 中國(guó)中鐵 | 建筑 | 中國(guó)大陸 | 780.47 |
| 62 | KB金融集團(tuán) | 金融服務(wù) | 韓國(guó) | 767.03 |
| 63 | 寧德時(shí)代 | 能源 | 中國(guó)大陸 | 765.36 |
| 64 | 洋河股份 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 767.39 |
| 65 | 瀘州老窖 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 790.44 |
| 66 | 印度國(guó)家銀行 | 銀行 | 印度 | 756.46 |
| 67 | 國(guó)藥集團(tuán) | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 758.99 |
| 68 | 鴻海精密 | 電氣設(shè)備 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 762.26 |
| 69 | 郵儲(chǔ)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 758.98 |
| 70 | 韓亞金融集團(tuán) | 金融服務(wù) | 韓國(guó) | 757.15 |
| 71 | 伊利股份 | 食品制造 | 中國(guó)大陸 | 738.43 |
| 72 | 中國(guó)中車 | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 760.48 |
| 73 | 印度人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 印度 | 719.05 |
| 74 | 韓國(guó)電力公社 | 能源 | 韓國(guó) | 730.67 |
| 75 | 廣汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 750.14 |
| 76 | 中國(guó)神華 | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 749.76 |
| 77 | 大疆科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 494.24 |
| 78 | 吉利汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 747.45 |
| 79 | 滴滴出行 | 服務(wù)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 879.16 |
| 80 | 麗新國(guó)際 | 多元化 | 中國(guó)香港 | 765.92 |
| 81 | 優(yōu)衣庫(kù) | 紡織服裝 | 日本 | 572.43 |
| 82 | 中興通訊 | 通訊設(shè)備 | 中國(guó)大陸 | 482.07 |
| 83 | 中國(guó)建材 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 699.33 |
| 84 | 新加坡航空 | 航空服務(wù) | 新加坡 | 815.62 |
| 85 | 阿聯(lián)酋航空 | 航空服務(wù) | 阿聯(lián)酋 | 734.48 |
| 86 | 泰康保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 718.82 |
| 87 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 518.79 |
| 88 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 737.57 |
| 89 | 中國(guó)能源建設(shè) | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 796.27 |
| 90 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油 | 石油化工 | 馬來(lái)西亞 | 746.78 |
| 91 | 百度 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 747.63 |
| 92 | 長(zhǎng)榮海運(yùn) | 交通物流 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 657.05 |
| 93 | 華能國(guó)際 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 786.12 |
| 94 | 小紅書(shū) | 電子商務(wù) | 中國(guó)大陸 | 739.15 |
| 95 | 新浪 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 727.51 |
| 96 | 中國(guó)電建 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 690.59 |
| 97 | 韓亞銀行 | 銀行 | 韓國(guó) | 785.31 |
| 98 | 海信集團(tuán) | 家電 | 中國(guó)大陸 | 752.99 |
| 99 | 大眾點(diǎn)評(píng) | 服務(wù)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 960.12 |
| 100 | 康師傅 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 713.42 |
| 101 | 南方電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 746.44 |
| 102 | 任天堂 | 電子電器 | 日本 | 742.73 |
| 103 | 山西汾酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 740.06 |
| 104 | 星展銀行 | 銀行 | 新加坡 | 739.08 |
| 105 | 起亞汽車 | 汽車 | 韓國(guó) | 704.86 |
| 106 | 希杰集團(tuán) | 多元化 | 韓國(guó) | 627.31 |
| 107 | 工業(yè)信貸投資銀行 | 銀行 | 印度 | 708.93 |
| 108 | 海力士 | 電子電器 | 韓國(guó) | 823.16 |
| 109 | 印度煙草公司 | 煙草 | 印度 | 697.72 |
| 110 | 伊朗國(guó)家石油 | 石油化工 | 伊朗 | 768.15 |
| 111 | 蒙牛乳業(yè) | 食品制造 | 中國(guó)大陸 | 718.28 |
| 112 | 東方傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 702.85 |
| 113 | 斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 706.86 |
| 114 | 恒力集團(tuán) | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 712.97 |
| 115 | 中國(guó)寶武 | 鋼鐵 | 中國(guó)大陸 | 769.09 |
| 116 | 中國(guó)航天 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 710.44 |
| 117 | 福耀玻璃 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 695.52 |
| 118 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 交通物流 | 中國(guó)大陸 | 709.11 |
| 119 | 中國(guó)信達(dá) | 金融服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 683.08 |
| 120 | 中國(guó)鐵建 | 建筑 | 中國(guó)大陸 | 712.95 |
| 121 | 浦項(xiàng)制鐵 | 有色金屬 | 韓國(guó) | 703.47 |
| 122 | 青島啤酒 | 食品制造 | 中國(guó)大陸 | 692.95 |
| 123 | 農(nóng)夫山泉 | 食品制造 | 中國(guó)大陸 | 596.58 |
| 124 | 新韓銀行 | 銀行 | 韓國(guó) | 689.42 |
| 125 | 大韓航空 | 航空服務(wù) | 韓國(guó) | 690.43 |
| 126 | HDFC銀行 | 銀行 | 印度 | 686.17 |
| 127 | 巴拉特石油 | 石油化工 | 印度 | 512.89 |
| 128 | 周大福 | 珠寶首飾 | 中國(guó)香港 | 686.22 |
| 129 | 中國(guó)中冶 | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 637.42 |
| 130 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 689.96 |
| 131 | 上海建工 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 694.27 |
| 132 | 斗山集團(tuán) | 多元化 | 韓國(guó) | 686.39 |
| 133 | 中國(guó)鋁業(yè) | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 611.55 |
| 134 | 國(guó)家電投 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 670.75 |
| 135 | 新華三 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 666.67 |
| 136 | 維沃移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 462.72 |
| 137 | 大自然家居 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 406.78 |
| 138 | 松下 | 電子電器 | 日本 | 599.16 |
| 139 | 鞍鋼股份 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 677.88 |
| 140 | 周大生 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 676.73 |
| 141 | 長(zhǎng)江電力 | 能源 | 中國(guó)大陸 | 687.21 |
| 142 | 民生銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 687.36 |
| 143 | 順豐速運(yùn) | 交通物流 | 中國(guó)大陸 | 466.82 |
| 144 | 中芯國(guó)際 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 662.58 |
| 145 | 東風(fēng)汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 530.34 |
| 146 | 老鳳祥 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 812.87 |
| 147 | 深圳地鐵 | 公用事業(yè) | 中國(guó)大陸 | 676.07 |
| 148 | 云南白藥 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 669.62 |
| 149 | 都科摩 | 通信服務(wù) | 日本 | 618.31 |
| 150 | 雅馬哈 | 多元化 | 日本 | 680.65 |
| 151 | 興業(yè)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 653.43 |
| 152 | 印度煤炭 | 采礦業(yè) | 印度 | 650.26 |
| 153 | 周生生 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 622.08 |
| 154 | 360 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 650.67 |
| 155 | 首都機(jī)場(chǎng) | 公用事業(yè) | 中國(guó)大陸 | 654.21 |
| 156 | 巴帝電信 | 通信服務(wù) | 印度 | 667.41 |
| 157 | 豐益國(guó)際 | 食品飲料 | 新加坡 | 829.78 |
| 158 | 印尼國(guó)家石油 | 石油化工 | 印度尼西亞 | 815.76 |
| 159 | 泰國(guó)正大集團(tuán) | 多元化 | 泰國(guó) | 599.27 |
| 160 | 海太食品 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 637.56 |
| 161 | 印孚瑟斯 | 信息技術(shù) | 印度 | 628.01 |
| 162 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 876.94 |
| 163 | 新世界發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 | 662.83 |
| 164 | 韓國(guó)國(guó)民銀行 | 銀行 | 韓國(guó) | 597.69 |
| 165 | 卡塔爾能源 | 能源 | 卡塔爾 | 644.55 |
| 166 | 蔚山鋼鐵 | 制造業(yè) | 韓國(guó) | 645.44 |
| 167 | 四川長(zhǎng)虹 | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 678.05 |
| 168 | 新加坡電信 | 通訊服務(wù) | 新加坡 | 762.38 |
| 169 | 攜程 | 旅游 | 中國(guó)大陸 | 735.83 |
| 170 | 教保生命保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 韓國(guó) | 648.87 |
| 171 | 卡塔爾航空 | 航空服務(wù) | 卡塔爾 | 610.04 |
| 172 | 三星生命保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 韓國(guó) | 623.82 |
| 173 | 長(zhǎng)安汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 722.15 |
| 174 | 韓進(jìn)海運(yùn) | 交通物流 | 韓國(guó) | 846.63 |
| 175 | 周六福 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 768.48 |
| 176 | 華電國(guó)際 | 電力: | 中國(guó)大陸 | 811.64 |
| 177 | 中國(guó)國(guó)航 | 航空服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 843.88 |
| 178 | 中國(guó)鐵塔 | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 637.24 |
| 179 | 中材國(guó)際 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 652.66 |
| 180 | 京東方科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 627.09 |
| 181 | 東鵬飲料 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 596.65 |
| 182 | 同仁堂 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 611.28 |
| 183 | 萬(wàn)華化學(xué) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 626.13 |
| 184 | 華碩 | 電子電器 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 597.97 |
| 185 | 佳能 | 電子電器 | 日本 | 598.92 |
| 186 | 寶武股份 | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 619.77 |
| 187 | ??低?/td> | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 782.62 |
| 188 | 龍騰光電 | 電氣設(shè)備 | 中國(guó)大陸 | 635.85 |
| 189 | 軟銀 | 通信服務(wù) | 日本 | 622.98 |
| 190 | 富德生命人壽 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 608.99 |
| 191 | 方太 | 家電 | 中國(guó)大陸 | 608.75 |
| 192 | 長(zhǎng)城汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 596.46 |
| 193 | 君樂(lè)寶 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 610.38 |
| 194 | 綠盟科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 755.06 |
| 195 | 國(guó)電電力 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 624.65 |
| 196 | 愛(ài)茉莉太平洋 | 日化 | 韓國(guó) | 606.17 |
| 197 | 三養(yǎng)食品 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 624.97 |
| 198 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 | 512.18 |
| 199 | 雀巢印度 | 食品飲料 | 印度 | 602.89 |
| 200 | 華僑銀行 | 銀行 | 新加坡 | 607.07 |
| 201 | 馬來(lái)亞銀行 | 銀行 | 馬來(lái)西亞 | 651.72 |
| 202 | Mercari | 零售 | 日本 | 597.53 |
| 203 | 陜西煤業(yè) | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 585.85 |
| 204 | 深圳航空 | 航空服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 590.19 |
| 205 | 東遠(yuǎn)集團(tuán) | 食品飲料 | 韓國(guó) | 625.32 |
| 206 | 愛(ài)諾國(guó)際集團(tuán) | 建材 | 中國(guó)大陸 | 600.05 |
| 207 | 網(wǎng)易 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 608.29 |
| 208 | 微博 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 587.46 |
| 209 | 中國(guó)中藥 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 612.54 |
| 210 | 聞泰科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 585.86 |
| 211 | 奇瑞 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 608.63 |
| 212 | TCL科技 | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 603.03 |
| 213 | 王府井 | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)大陸 | 651.47 |
| 214 | 快手 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 608.24 |
| 215 | 傳音控股 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 579.99 |
| 216 | 浪潮信息 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 588.44 |
| 217 | 大馬電訊 | 通信服務(wù) | 馬來(lái)西亞 | 566.18 |
| 218 | 湖南廣電 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 534.16 |
| 219 | 京滬高鐵 | 交通物流 | 中國(guó)大陸 | 598.52 |
| 220 | 海螺水泥 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 564.28 |
| 221 | 新潮傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 687.46 |
| 222 | 葛洲壩 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 604.42 |
| 223 | 郎酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 592.75 |
| 224 | 聯(lián)發(fā)科 | 電子電器 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 594.44 |
| 225 | 梯瓦制藥 | 醫(yī)藥生物 | 以色列 | 553.81 |
| 226 | 白銀有色 | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 571.06 |
| 227 | 威普羅 | 信息技術(shù) | 印度 | 579.51 |
| 228 | 韓泰輪胎 | 輪胎 | 韓國(guó) | 601.24 |
| 229 | 生力啤酒 | 食品飲料 | 菲律賓 | 588.03 |
| 230 | 普洛斯 | 交通物流 | 新加坡 | 536.91 |
| 231 | 吉寶集團(tuán) | 多元化 | 新加坡 | 639.24 |
| 232 | 錦湖輪胎 | 輪胎 | 韓國(guó) | 568.78 |
| 233 | 沃達(dá)豐印度 | 通信服務(wù) | 印度 | 575.59 |
| 234 | 泰國(guó)國(guó)家石油 | 能源 | 泰國(guó) | 597.76 |
| 235 | 勝科工業(yè) | 多元化 | 新加坡 | 576.15 |
| 236 | 蔚來(lái)汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 646.42 |
| 237 | 阿聯(lián)酋電信 | 通信服務(wù) | 阿聯(lián)酋 | 670.05 |
| 238 | 印度制藥 | 醫(yī)藥生物 | 印度 | 639.45 |
| 239 | 南陽(yáng)乳業(yè) | 食品飲料 | 韓國(guó) | 570.15 |
| 240 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 569.17 |
| 241 | 大華銀行 | 銀行 | 新加坡 | 573.74 |
| 242 | 首爾廣播 | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 456.67 |
| 243 | 安徽中煙 | 煙草 | 中國(guó)大陸 | 602.47 |
| 244 | 拿丁集團(tuán) | 服務(wù)業(yè) | 印度 | 570.73 |
| 245 | 韓國(guó)文化廣播 | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 576.79 |
| 246 | 新世界集團(tuán) | 零售 | 韓國(guó) | 536.43 |
| 247 | GS建設(shè) | 建筑 | 韓國(guó) | 564.17 |
| 248 | 馬恒達(dá)集團(tuán) | 多元化 | 印度 | 641.82 |
| 249 | 希杰第一制糖 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 542.41 |
| 250 | 森那美集團(tuán) | 多元化 | 馬來(lái)西亞 | 622.22 |
| 251 | 韓國(guó)放送公社 | 文化傳媒 | 韓國(guó) | 554.47 |
| 252 | 李寧 | 體育用品 | 中國(guó)大陸 | 550.65 |
| 253 | 正泰集團(tuán) | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 541.15 |
| 254 | 上海機(jī)場(chǎng) | 公用事業(yè) | 中國(guó)大陸 | 643.98 |
| 255 | 真維斯 | 紡織服裝 | 中國(guó)大陸 | 566.43 |
| 256 | 七星 | 煙草 | 日本 | 511.31 |
| 257 | 明陽(yáng)集團(tuán) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 524.81 |
| 258 | 華帝股份 | 家電 | 中國(guó)大陸 | 550.24 |
| 259 | 資生堂 | 日化 | 日本 | 580.11 |
| 260 | AU | 通信服務(wù) | 日本 | 474.28 |
| 261 | 中國(guó)重汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 559.58 |
| 262 | 斯巴魯 | 汽車 | 日本 | 558.08 |
| 263 | 7-Eleven | 零售 | 日本 | 548.76 |
| 264 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 545.17 |
| 265 | 大金 | 機(jī)械 | 日本 | 763.25 |
| 266 | 九牧 | 衛(wèi)浴 | 中國(guó)大陸 | 453.86 |
| 267 | 三得利 | 食品飲料 | 日本 | 681.42 |
| 268 | 瑞可利 | 服務(wù)業(yè) | 日本 | 522.12 |
| 269 | 藍(lán)思科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 619.56 |
| 270 | 長(zhǎng)虹佳華 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 544.77 |
| 271 | 東方盛虹 | 化工 | 中國(guó)大陸 | 515.37 |
| 272 | 牧原股份 | 農(nóng)林牧漁 | 中國(guó)大陸 | 527.38 |
| 273 | 印度鋁業(yè) | 有色金屬 | 印度 | 551.42 |
| 274 | 凱德集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 新加坡 | 504.49 |
| 275 | 南亞新材 | 電子信息 | 中國(guó)大陸 | 525.96 |
| 276 | 云頂集團(tuán) | 娛樂(lè) | 馬來(lái)西亞 | 514.87 |
| 277 | 農(nóng)協(xié)銀行 | 銀行 | 韓國(guó) | 524.55 |
| 278 | 古越龍山 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 518.04 |
| 279 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 492.37 |
| 280 | 蘇商銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 510.82 |
| 281 | 新希望 | 農(nóng)林牧漁 | 中國(guó)大陸 | 481.82 |
| 282 | 中國(guó)生物制藥 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 497.81 |
| 283 | 尤妮佳 | 日化 | 日本 | 490.64 |
| 284 | 日立 | 多元化 | 日本 | 489.55 |
| 285 | 禧瑪諾 | 機(jī)械 | 日本 | 493.93 |
| 286 | 普利司通 | 輪胎 | 日本 | 670.27 |
| 287 | 立訊精密 | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 487.37 |
| 288 | 印度電力公司 | 能源 | 印度 | 529.11 |
| 289 | 愛(ài)普生 | 信息技術(shù) | 日本 | 495.76 |
| 290 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)大陸 | 580.38 |
| 291 | 立白 | 日化 | 中國(guó)大陸 | 535.94 |
| 292 | 航發(fā)動(dòng)力 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 509.48 |
| 293 | 中直股份 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 480.03 |
| 294 | 顧家家居 | 家居 | 中國(guó)大陸 | 548.31 |
| 295 | 華熙生物 | 生物科技 | 中國(guó)大陸 | 490.82 |
| 296 | 中航科工 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 447.79 |
| 297 | 安踏休育 | 體育用品 | 中國(guó)大陸 | 596.64 |
| 298 | 輝煌衛(wèi)浴 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 515.67 |
| 299 | 臻鼎科技集團(tuán) | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 546.33 |
| 300 | 華潤(rùn)三九 | 醫(yī)藥生物 | 中國(guó)大陸 | 486.19 |
| 301 | 小松 | 機(jī)械 | 日本 | 471.34 |
| 302 | 魯花 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 481.07 |
| 303 | 卡樂(lè)比 | 食品飲料 | 日本 | 504.94 |
| 304 | 三一重工 | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 466.87 |
| 305 | 新日鐵住金 | 有色金屬 | 日本 | 481.57 |
| 306 | 怡亞通 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)大陸 | 469.28 |
| 307 | 林大生珠寶 | 珠寶首飾 | 中國(guó)香港 | 502.76 |
| 308 | 宇通客車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 521.05 |
| 309 | 深信服 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 487.49 |
| 310 | 卡西歐 | 電子電器 | 日本 | 476.04 |
| 311 | 東京海上 | 金融服務(wù) | 日本 | 475.35 |
| 312 | 中泰化學(xué) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 453.21 |
| 313 | 永豐銀行 | 銀行 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 464.94 |
| 314 | 樟宜機(jī)場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng) | 新加坡 | 437.39 |
| 315 | 信越化學(xué) | 化工 | 日本 | 471.03 |
| 316 | 大眾銀行 | 銀行 | 馬來(lái)西亞 | 498.51 |
| 317 | 三諾集團(tuán) | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 432.14 |
| 318 | 洽洽食品 | 堅(jiān)果食品 | 中國(guó)大陸 | 423.16 |
| 319 | 印度鋅業(yè) | 有色金屬 | 印度 | 492.14 |
| 320 | 東京電力 | 能源 | 日本 | 461.18 |
| 321 | 阿曼石油開(kāi)發(fā) | 石油化工 | 阿曼 | 441.87 |
| 322 | 泰國(guó)暹羅水泥 | 建材 | 泰國(guó) | 412.57 |
| 323 | 印度信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 印度 | 450.26 |
| 324 | 泰國(guó)釀酒 | 食品飲料 | 泰國(guó) | 645.02 |
| 325 | 菜特維健 | 食品 | 中國(guó)香港 | 455.82 |
| 326 | 花王 | 日化 | 日本 | 496.52 |
| 327 | 新加坡電力 | 能源 | 新加坡 | 495.31 |
| 328 | 印度航空 | 航空服務(wù) | 印度 | 415.03 |
| 329 | 香港電訊 | 通信服務(wù) | 中國(guó)香港 | 437.73 |
| 330 | 馬爾代夫旅游發(fā)展 | 旅游 | 馬爾代夫 | 446.62 |
| 331 | 樂(lè)天市場(chǎng) | 信息技術(shù) | 日本 | 509.33 |
| 332 | 海瀾之家 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 520.11 |
| 333 | 華域汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 437.16 |
| 334 | 日清 | 食品飲料 | 日本 | 494.82 |
| 335 | 久保田 | 機(jī)械 | 日本 | 441.23 |
| 336 | Sompo Holdings | 金融服務(wù) | 日本 | 538.33 |
| 337 | 金隅集團(tuán) | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 540.24 |
| 338 | 味之素 | 食品飲料 | 日本 | 403.23 |
| 339 | 聯(lián)電 | 電子電器 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 413.33 |
