*榜單由天下潮商傳媒集團(tuán)全媒體中心根據(jù)企業(yè)家本人提供、企業(yè)官方網(wǎng)站、公益基金會(huì)、上市公司、各地潮汕商會(huì)、各市僑辦僑聯(lián)公布的信息,以及媒體相關(guān)報(bào)道資料整合統(tǒng)計(jì)而成,累積總額的單位為萬(wàn)元。
| 排名 | 姓名 | 祖籍 | 企業(yè)名稱 | 主要捐向 | 累積總額 | 
| 1 | 馬化騰 | 廣東潮南 | 騰訊控股有限公司 | 抗疫、教育、科技、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 3396840 | 
| 2 | 李嘉誠(chéng) | 廣東潮州 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 2602875 | 
| 3 | 陳一丹 | 廣東潮南 | 武漢學(xué)院 | 教育、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 1001778 | 
| 4 | 朱孟依家族 | 廣東豐順 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 661805 | 
| 5 | 黃楚龍 | 廣東普寧 | 星河控股集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、宗教、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 480000 | 
| 6 | 劉鑾雄 | 廣東潮州 | 華人置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、 | 467941 | 
| 7 | 魏基成家族 | 廣東揭陽(yáng) | 澳大利亞ABC紙業(yè)公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 319542 | 
| 8 | 龔俊龍 | 廣東汕尾 | 深圳市恒裕實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 271808 | 
| 9 | 謝國(guó)民家族 | 廣東澄海 | 正大集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 201797 | 
| 10 | 郭英成 | 廣東普寧 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 174100 | 
| 11 | 黃振達(dá) | 廣東汕頭 | 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、體育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 110558 | 
| 12 | 林建岳 | 廣東潮陽(yáng) | 麗新集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 108465 | 
| 13 | 林斌 | 廣東揭陽(yáng) | 小米集團(tuán) | 教育、科技 | 104000 | 
| 14 | 周澤榮 | 廣東潮南 | 僑鑫集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、家鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)公益 | 102802 | 
| 15 | 賴海民 | 廣東普寧 | 鴻榮源集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、販災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 100400 | 
| 16 | 陳經(jīng)緯家族 | 廣東潮南 | 香港經(jīng)緯集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 100214 | 
| 17 | 潘迪生 | 廣東潮州 | 香港迪生集團(tuán) | 教育 | 100196 | 
| 18 | 姚振華、姚建輝兄弟 | 廣東潮陽(yáng) | 寶能集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 100088 | 
| 19 | 紀(jì)海鵬家族 | 廣東汕頭 | 龍光控股集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 100000 | 
| 20 | 黃光苗 | 廣東汕頭 | 中洲集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 93093 | 
| 21 | 劉紹喜 | 廣東澄海 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 90000 | 
| 21 | 涂輝龍 | 廣東陸河 | 海雅集團(tuán) | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 90000 | 
| 23 | 鄭立平 | 廣東潮陽(yáng) | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 70690 | 
| 24 | 陳凱旋家族 | 廣東普寧 | 廣州立白企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 61356 | 
| 25 | 吳大河 | 廣東惠來(lái) | 惠東縣金河灣置業(yè)有限公司 | 家鄉(xiāng)建設(shè) | 60000 | 
| 26 | 朱拉伊 | 廣東豐順 | 廣東新南方集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 55584 | 
| 27 | 李瑞杰 | 廣東揭陽(yáng) | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 52114 | 
| 28 | 朱鼎健家族 | 廣東饒平 | 觀瀾湖集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 50107 | 
| 29 | 馬少福 | 廣東潮南 | 置富控股集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 50000 | 
| 30 | 朱慶依 | 廣東豐順 | 廣東珠光集團(tuán)有限公司 | 抗疫、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 48914 | 
| 30 | 張章筍 | 廣東澄海 | 國(guó)瑞置業(yè)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 48914 | 
| 32 | 張萬(wàn)鎮(zhèn) | 廣東潮州 | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 教育、抗疫、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 46579 | 
| 33 | 方僑生 | 廣東普寧 | 加華集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 45657 | 
| 34 | 王來(lái)春家族 | 廣東澄海 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 抗疫、教育、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 40807 | 
| 35 | 陳見(jiàn)喜家族 | 廣東揭陽(yáng) | 海南新榕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè)、文化、助農(nóng) | 40500 | 
| 36 | 黃向墨 | 廣東揭陽(yáng) | 玉湖集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 40194 | 
| 37 | 楊受成 | 廣東潮州 | 英皇集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 40086 | 
| 38 | 鄭通亮 | 廣東潮陽(yáng) | 珠海中寶置業(yè)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè)、民生 | 40043 | 
| 39 | 李東生 | 廣東揭西 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 40005 | 
| 40 | 鄭開(kāi)德家族 | 廣東潮陽(yáng) | 深圳市德惠投資有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 39472 | 
| 41 | 蔡錫亮 | 廣東海豐 | 廣東海崇食品集團(tuán) | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 37840 | 
| 42 | 陳才雄家族 | 廣東潮陽(yáng) | 廣東陽(yáng)柳(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 36500 | 
| 43 | 陳介仁 | 廣東海豐 | 海豐縣仁榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 36365 | 
| 44 | 莊小夸 | 廣東揭西 | 深圳市承翰投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 35020 | 
| 45 | 王再興 | 廣東揭西 | 粵港灣控股有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 34042 | 
| 46 | 李茂水家族 | 廣東潮陽(yáng) | 海岸集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 28000 | 
| 47 | 吳遠(yuǎn)溪 | 廣東陸豐 | 深圳市綠海城集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 27098 | 
| 48 | 馬偉鵬 | 廣東潮南 | 深圳市鼎能集團(tuán) | 社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 27023 | 
| 49 | 蔡?hào)|青家族 | 廣東澄海 | 奧飛娛樂(lè)股份有限公司 | 醫(yī)療、扶貧、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 26423 | 
| 50 | 陳鋼民、馬澤琪伉儷 | 廣東潮南 | 深圳市羅建(控股)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 25000 | 
| 51 | 吳遠(yuǎn)港 | 廣東陸豐 | 深圳市漢京集團(tuán)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 23054 | 
| 52 | 林樂(lè)文家族 | 廣東普寧 | 深圳市金泓昇投資(集團(tuán))有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 22614 | 
| 53 | 黃鴻明 | 廣東潮陽(yáng) | 廣東創(chuàng)鴻集團(tuán) | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 21213 | 
| 54 | 黃光裕 | 廣東潮陽(yáng) | 國(guó)美控股集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 21000 | 
| 55 | 林國(guó)芳 | 廣東陸豐 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20697 | 
| 56 | 謝賢團(tuán) | 廣東潮州 | 香港坤祥投資有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20583 | 
| 57 | 陳幼南家族 | 廣東潮州 | 香港屏山企業(yè)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20383 | 
| 58 | 葉宏達(dá) | 廣東陸豐 | 深圳市富士投資(集團(tuán))有限公司 | 教育、抗疫、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20112 | 
| 59 | 吳鎮(zhèn)明家族 | 廣東潮陽(yáng) | 香港江源集團(tuán)有限公司 | 抗疫、扶貧、賑災(zāi)、宗教、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20000 | 
| 59 | 陳錫強(qiáng) | 廣東潮陽(yáng) | 威訊控股有限公司 | 社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 20000 | 
| 61 | 林少華 | 廣東汕頭 | 廣東中環(huán)投資集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 19800 | 
| 62 | 蔡如青 | 廣東潮陽(yáng) | 廣東華標(biāo)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 16400 | 
| 63 | 陳桂洲 | 廣東潮陽(yáng) | 汕頭市東信集團(tuán)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 16301 | 
| 64 | 黃國(guó)金 | 廣東潮陽(yáng) | 深圳市金亨利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 抗疫、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 15910 | 
| 65 | 戴德豐 | 廣東普寧 | 香港四洲集團(tuán)有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 15265 | 
| 66 | 蔡文貞 | 廣東潮陽(yáng) | 廣東粵大建設(shè)集團(tuán) | 教育、抗疫、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 15030 | 
| 67 | 鐘聲堅(jiān) | 廣東陸豐 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、社會(huì)公益 | 14600 | 
| 68 | 林輝勇 | 廣東惠來(lái) | 北京永利多房地產(chǎn)有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 14000 | 
| 69 | 馬介璋、馬介欽兄弟 | 廣東潮南 | 佳寧娜集團(tuán)控股有限公司 | 抗疫、教育、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13719 | 
| 70 | 林希炎家族 | 廣東潮安 | 香港明鴻集團(tuán)有限公司 | 教育、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13563 | 
| 71 | 李永喜 | 廣東汕頭 | 廣州市金譽(yù)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 教育、扶貧、社會(huì)公益 | 13532 | 
| 72 | 陳冠華 | 廣東汕頭 | 汕頭冠煒有限公司 | 扶貧、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13500 | 
| 73 | 孫明禮 | 廣東潮安 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 抗疫、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13117 | 
| 74 | 楊啟昭家族 | 廣東揭陽(yáng) | 廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13006 | 
| 75 | 鄭建明 | 廣東揭陽(yáng) | 廣東順風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司 | 社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 13000 | 
| 76 | 羅康瑞 | 廣東營(yíng)寧 | 瑞安集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 12500 | 
| 77 | 鄭志才 | 廣東潮陽(yáng) | 珠海鈺海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 教育、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 12000 | 
| 77 | 王長(zhǎng)利 | 廣東揭西 | 豪德集團(tuán) | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 12000 | 
| 79 | 許錦光 | 廣東揭東 | 深圳市粵美特實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 教育、抗疫、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11876 | 
| 80 | 鐘廷森 | 廣東潮南 | 金獅集團(tuán) | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益 | 11866 | 
| 81 | 林偉華 | 廣東汕尾 | 信利國(guó)際有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11400 | 
| 82 | 楊祥波家族 | 廣東陸豐 | 歲寶百貨控股(中國(guó))有限公司 | 教育、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11387 | 
| 83 | 陳有慶家族 | 廣東潮陽(yáng) | 亞洲金融集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11015 | 
| 84 | 黃俊欽 | 廣東潮陽(yáng) | 新恒基集團(tuán) | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11000 | 
| 84 | 周厚立 | 廣東汕頭 | 中怡國(guó)際控股有限公司 | 抗疫、醫(yī)療、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 11000 | 
| 86 | 吳宏豐 | 廣東潮南 | 素提工程有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、宗教、社會(huì)公益 | 10990 | 
| 87 | 劉思仁、蔡雪芳伉儷 | 廣東汕頭 | 香港輝源發(fā)展有限公司 | 教育、醫(yī)療、社會(huì)公益 | 10610 | 
| 88 | 劉藝良 | 廣東潮州 | 創(chuàng)世企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10515 | 
| 89 | 黃三吾 | 廣東潮陽(yáng) | 汕頭合群集團(tuán) | 教育、體育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10375 | 
| 90 | 趙利生 | 廣東汕頭 | 金活醫(yī)藥集團(tuán) | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、宗教、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10356 | 
| 91 | 黃茂如 | 廣東惠來(lái) | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10300 | 
| 92 | 許裕長(zhǎng) | 廣東陸豐 | 廣東南方恒格集團(tuán)有限公司 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10150 | 
| 93 | 黃楚標(biāo) | 廣東潮陽(yáng) | 深圳東海集團(tuán)有限公司 | 抗疫、教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10132 | 
| 94 | 方明 | 廣東普寧 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10015 | 
| 95 | 莊學(xué)山 | 廣東潮州 | 香港中南集團(tuán) | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10008 | 
| 96 | 周光明 | 廣東普寧 | 澳中集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 抗疫、教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10005 | 
| 97 | 許世元 | 廣東揭東 | 澳門(mén)星華貿(mào)易有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10000 | 
| 97 | 周貴容 | 廣東惠來(lái) | 惠來(lái)縣華中燃料有限公司 | 社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10000 | 
| 97 | 黃不通 | 廣東潮陽(yáng) | 香港洽豐集團(tuán)有限公司 | 教育、扶貧、賑災(zāi)、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10000 | 
| 97 | 馬偉武 | 廣東汕頭 | 力嘉國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 教育、抗疫、扶貧、販災(zāi)、社會(huì)公益、家鄉(xiāng)建設(shè) | 10000 | 

 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手機(jī)版
十大品牌手機(jī)版