| 排序 | 銀行名稱 | i Power | i Brand | Future | 綜 |
| 1 | 江蘇銀行 | 89.17 | 89.51 | 91.66 | 91.05 |
| 2 | 北京銀行 | 91.99 | 91.88 | 89.09 | 90.88 |
| 3 | 上海銀行 | 91.12 | 89.94 | 90.60 | 90.49 |
| 4 | 寧波銀行 | 91.98 | 88.17 | 90.55 | 90.03 |
| 5 | 南京銀行 | 86.59 | 94.87 | 84.71 | 89.34 |
| 6 | 杭州銀行 | 86.54 | 94.86 | 83.31 | 88.90 |
| 7 | 徽商銀行 | 87.37 | 90.97 | 86.31 | 88.49 |
| 8 | 天津銀行 | 87.26 | 86.32 | 88.34 | 87.21 |
| 9 | 盛京銀行 | 86.66 | 89.89 | 83.41 | 86.98 |
| 10 | 廣州銀行 | 88.32 | 85.16 | 85.90 | 86.33 |
| 11 | 成都銀行 | 85.95 | 86.19 | 86.53 | 86.22 |
| 12 | 長沙銀行 | 85.03 | 85.02 | 88.31 | 86.01 |
| 13 | 重慶銀行 | 87.25 | 85.64 | 84.98 | 85.93 |
| 14 | 鄭州銀行 | 87.11 | 85.65 | 84.79 | 85.83 |
| 15 | 青島銀行 | 85.71 | 87.02 | 83.96 | 85.71 |
| 16 | 蘇州銀行 | 86.67 | 85.46 | 84.51 | 85.54 |
| 17 | 哈爾濱銀行 | 88.17 | 85.24 | 83.09 | 85.47 |
| 18 | 廈門國際銀行 | 85.98 | 84.99 | 84.74 | 85.21 |
| 19 | 吉林銀行 | 86.10 | 85.52 | 83.72 | 85.15 |
| 20 | 甘肅銀行 | 85.44 | 85.97 | 83.19 | 84.98 |
| 21 | 河北銀行 | 85.81 | 83.70 | 85.08 | 84.75 |
| 22 | 貴陽銀行 | 85.25 | 85.07 | 83.73 | 84.72 |
| 23 | 西安銀行 | 90.33 | 80.24 | 83.82 | 84.34 |
| 24 | 中原銀行 | 83.09 | 85.25 | 84.23 | 84.30 |
| 25 | 大連銀行 | 83.86 | 84.86 | 83.45 | 84.14 |
| 26 | 蘭州銀行 | 85.13 | 87.04 | 78.96 | 84.04 |
| 27 | 晉商銀行 | 88.32 | 85.07 | 77.80 | 83.86 |
| 28 | 東莞銀行 | 83.18 | 84.90 | 82.30 | 83.60 |
| 29 | 漢口銀行 | 83.62 | 84.67 | 81.87 | 83.52 |
| 30 | 湖北銀行 | 84.34 | 84.92 | 80.40 | 83.39 |
| 31 | 錦州銀行 | 84.30 | 82.15 | 83.80 | 83.29 |
| 32 | 威海市商業(yè)銀行 | 84.80 | 83.61 | 81.06 | 83.20 |
| 33 | 齊商銀行 | 85.13 | 80.46 | 84.84 | 83.18 |
| 34 | 日照銀行 | 82.67 | 86.25 | 79.28 | 83.09 |
| 35 | 溫州銀行 | 83.15 | 82.97 | 82.87 | 82.99 |
| 36 | 紹興銀行 | 85.08 | 85.00 | 78.20 | 82.96 |
| 37 | 嘉興銀行 | 83.12 | 80.57 | 85.93 | 82.94 |
| 38 | 臺州銀行 | 84.64 | 78.78 | 86.09 | 82.73 |
| 39 | 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 85.60 | 80.01 | 82.31 | 82.38 |
| 40 | 福建海峽銀行 | 84.79 | 83.38 | 78.42 | 82.32 |
| 41 | 泉州銀行 | 86.85 | 84.90 | 74.11 | 82.25 |
| 42 | 江西銀行 | 85.32 | 78.65 | 83.86 | 82.21 |
| 43 | 九江銀行 | 83.03 | 84.88 | 77.70 | 82.17 |
| 44 | 富滇銀行 | 80.07 | 78.52 | 88.71 | 82.04 |
| 45 | 貴州銀行 | 85.36 | 78.71 | 83.08 | 82.02 |
| 46 | 四川銀行 | 84.33 | 81.70 | 79.69 | 81.89 |
| 47 | 桂林銀行 | 85.16 | 85.94 | 73.08 | 81.85 |
| 48 | 廣西北部灣銀行 | 84.55 | 79.18 | 82.26 | 81.72 |
| 49 | 長安銀行 | 84.68 | 78.76 | 82.67 | 81.67 |
| 50 | 寧夏銀行 | 84.67 | 78.45 | 82.72 | 81.60 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機版