克而瑞發(fā)布了2024年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增土地價值、建面TOP100榜單,中海地產(chǎn)以812.1億元的土地價值、335萬平方米的建筑面積雙雙位居榜首。2024年,百強(qiáng)房企拿地銷售比僅為0.17,較2023年下降0.04,創(chuàng)近五年新低。從全年情況看,房地產(chǎn)企業(yè)拿地策略高度趨同,投資更為聚焦謹(jǐn)慎。企業(yè)布局城市進(jìn)一步收縮,拿地金額TOP10房企中無一家投資城市超過20個;且一二線城市成為典型企業(yè)首選,TOP10中9家企業(yè)投資金額在一二線城市的占比超過95%,越秀地產(chǎn)、濱江集團(tuán)等企業(yè)拿地全部集中在一二線城市。
| 新增土地價值排名 | 企業(yè)名稱 | 新增土地價值(億元) |
| 1 | 中海地產(chǎn) | 812.1 |
| 2 | 華潤置地 | 691.9 |
| 3 | 保利發(fā)展 | 679.9 |
| 4 | 綠城中國 | 641 |
| 5 | 越秀地產(chǎn) | 582.1 |
| 6 | 建發(fā)房產(chǎn) | 529.9 |
| 7 | 濱江集團(tuán) | 431.9 |
| 8 | 招商蛇口 | 373.7 |
| 9 | 中國金茂 | 276.9 |
| 10 | 中建壹品 | 241 |
| 11 | 北京城建集團(tuán) | 170.5 |
| 12 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 165.9 |
| 13 | 中國鐵建 | 163.5 |
| 14 | 象嶼地產(chǎn) | 146.1 |
| 15 | 合肥軌道 | 138.3 |
| 16 | 江山萬里置業(yè) | 136.4 |
| 17 | 中建智地 | 133.1 |
| 18 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 123.4 |
| 19 | 北京建工 | 117.1 |
| 20 | 龍湖集團(tuán) | 114 |
| 21 | 能建城發(fā) | 111.2 |
| 22 | 金隅集團(tuán) | 107.8 |
| 22 | 石家莊城發(fā)投集團(tuán) | 107.8 |
| 23 | 金壇投資 | 124.3 |
| 24 | 萬科地產(chǎn) | 103.3 |
| 25 | 上海城投 | 99.9 |
| 26 | 華發(fā)股份 | 94.7 |
| 27 | 深圳地鐵 | 89 |
| 28 | 寧波城投 | 82 |
| 29 | 僑鑫集團(tuán) | 79.2 |
| 30 | 恒泰商置 | 77.8 |
| 31 | 大悅城控股 | 77 |
| 32 | 泉州城建 | 73.4 |
| 33 | 湖北科技投資集團(tuán) | 73.1 |
| 34 | 金壇投資 | 66.1 |
| 35 | 安徽高速集團(tuán) | 65.8 |
| 36 | 福州左海集團(tuán) | 63.9 |
| 37 | 中建玖合 | 63.7 |
| 38 | 高鐵新城 | 63.2 |
| 39 | 合肥城投 | 60.7 |
| 40 | 中建信和 | 60 |
| 41 | 九龍江集團(tuán) | 59.6 |
| 41 | 合肥城建 | 59.6 |
| 42 | 亭城文旅 | 58.9 |
| 43 | 保利置業(yè) | 58.9 |
| 44 | 南??毓?/td> | 58 |
| 45 | 中交房地產(chǎn) | 56 |
| 46 | 揚(yáng)子江開發(fā)置業(yè) | 55.4 |
| 47 | 興創(chuàng)地產(chǎn) | 54.4 |
| 48 | 中旅投資 | 53.5 |
| 49 | 偉星房產(chǎn) | 52.7 |
| 50 | 建源建設(shè) | 52.2 |
| 51 | 湖北文旅集團(tuán) | 51.8 |
| 52 | 新運(yùn)集團(tuán) | 51.3 |
| 53 | 武漢城建 | 48.7 |
| 54 | 漳州城投 | 47.4 |
| 55 | 未來科學(xué)城置業(yè) | 46.5 |
| 56 | 濱湖集團(tuán) | 46.4 |
| 57 | 鹽城交控 | 46.3 |
| 58 | 永康城投 | 46 |
| 59 | 城建置業(yè) | 44.5 |
| 60 | 宸嘉發(fā)展 | 43.8 |
| 61 | 湖南建投 | 43.7 |
| 62 | 運(yùn)達(dá)集團(tuán) | 43.6 |
| 63 | 懋源控股 | 43.2 |
| 64 | 寧波軌交 | 42.7 |
| 64 | 中建東孚 | 42.7 |
| 65 | 長春城投 | 40.8 |
| 66 | 興耀房產(chǎn)集團(tuán) | 40.6 |
| 67 | 灃西發(fā)展集團(tuán) | 40.6 |
| 68 | 紅城置業(yè) | 39.7 |
| 69 | 融通控股 | 39.5 |
| 70 | 東方新城 | 39.5 |
| 71 | 宏源公有資產(chǎn)經(jīng)營 | 38.8 |
| 72 | 上海建工 | 38.4 |
| 73 | 京能置業(yè) | 38.4 |
| 74 | 常熟城投 | 37.8 |
| 75 | 秦漢城開集團(tuán) | 37.1 |
| 76 | 廣州城投 | 36.5 |
| 77 | 渦河置業(yè) | 36 |
| 78 | 福州城投集團(tuán) | 35 |
| 79 | 長沙順展開發(fā)建設(shè) | 34.7 |
| 80 | 中冶置業(yè) | 34.5 |
| 81 | 陸家嘴 | 34.4 |
| 82 | 湖南建投 | 33.9 |
| 83 | 東陽城發(fā) | 33.7 |
| 84 | 華山實業(yè) | 33.5 |
| 85 | 潤東建設(shè) | 32.9 |
| 86 | 江蘇恒磊建設(shè) | 32.2 |
| 87 | 交投集團(tuán) | 32 |
| 87 | 象嶼地產(chǎn) | 32 |
| 88 | 丹陽投資 | 31.8 |
| 89 | 西房集團(tuán) | 31.5 |
| 90 | 滕州城建集團(tuán) | 31.2 |
| 91 | 新區(qū)地產(chǎn) | 30.9 |
| 92 | 福州市連發(fā) | 30.7 |
| 93 | 廣州地鐵 | 30.4 |
| 94 | 寧鄉(xiāng)城發(fā)投資控股 | 30.2 |
| 95 | 昆明官渡城發(fā) | 30.2 |
| 96 | 成都金牛國投 | 30.1 |
| 97 | 海安城建 | 29.9 |
| 98 | 江陰城更 | 28.1 |
| 99 | 福州古厝集團(tuán) | 27.9 |
| 100 | 泰州康居建設(shè) | 27.8 |
1.企業(yè)范疇:主營業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè);華夏幸福和華僑城的土地中含有大量產(chǎn)業(yè)用地和文旅用地且無法區(qū)分,暫不計入。
2.項目屬性:本榜單土地數(shù)據(jù)包含招拍掛土地以及收并購項目,包括政府委托、保障房等。
3.數(shù)據(jù)口徑:不考慮權(quán)益問題,涉及的土地價值、總建筑面積均為全口徑數(shù)據(jù)。
4.時間跨度:各項數(shù)據(jù)如無特殊說明,統(tǒng)計時間段均為2024年1月1日到12月31日。
5.數(shù)據(jù)范疇:包含大陸地區(qū)的新增土地或項目,而海外及港澳臺地區(qū)的土地數(shù)據(jù)不予計入;包含住宅、商業(yè)、辦公等經(jīng)營性用地,而一級土地開發(fā)不予計入,收并購的酒店不予計入。
| 新增土地建面排名 | 企業(yè)名稱 | 新增土地建面(萬平方米) |
| 1 | 中海地產(chǎn) | 335 |
| 2 | 保利發(fā)展 | 324.5 |
| 3 | 華潤置地 | 305.2 |
| 4 | 綠城中國 | 288 |
| 5 | 蘭州新區(qū)房地產(chǎn) | 234.3 |
| 6 | 建發(fā)房產(chǎn) | 231.1 |
| 7 | 渦河置業(yè) | 218.7 |
| 8 | 越秀地產(chǎn) | 218.6 |
| 9 | 中國鐵建 | 207.9 |
| 10 | 長沙順展開發(fā)建設(shè) | 206.3 |
| 11 | 石家莊城發(fā)投集團(tuán) | 200.7 |
| 12 | 曹妃甸城市發(fā)展 | 191 |
| 13 | 中國金茂 | 181.7 |
| 14 | 濱江集團(tuán) | 172 |
| 15 | 招商蛇口 | 169.3 |
| 16 | 宜昌高新投資 | 168.5 |
| 17 | 萍鄉(xiāng)匯平產(chǎn)業(yè)投資 | 161.5 |
| 18 | 松雅新城建設(shè) | 137 |
| 19 | 湖北梁湖良品 | 135.1 |
| 20 | 邦泰集團(tuán) | 134.3 |
| 21 | 寧鄉(xiāng)城發(fā)投資控股 | 132.8 |
| 22 | 陜建地產(chǎn) | 130 |
| 22 | 石家莊城發(fā)投集團(tuán) | 107.8 |
| 23 | 金壇投資 | 124.3 |
| 24 | 武漢城建 | 118.6 |
| 25 | 秦漢城開集團(tuán) | 115.9 |
| 26 | 昌洋實業(yè) | 114.1 |
| 26 | 湖北科技投資集團(tuán) | 114.1 |
| 28 | 萬科地產(chǎn) | 112.9 |
| 29 | 海開控股 | 112.7 |
| 30 | 成都東部集團(tuán) | 106.1 |
| 31 | 濟(jì)南先投產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 101.9 |
| 32 | 南海控股 | 99.7 |
| 33 | 泉州城建 | 99.1 |
| 34 | 灃西發(fā)展集團(tuán) | 96.9 |
| 35 | 榆林城投 | 95.2 |
| 36 | 中建壹品 | 94.4 |
| 37 | 丹陽安居工程建設(shè) | 94 |
| 38 | 濟(jì)南高新控股 | 93.8 |
| 39 | 鄂州城投 | 91 |
| 40 | 合肥軌道 | 90.7 |
| 41 | 邦泰集團(tuán) | 89.8 |
| 41 | 合肥城建 | 59.6 |
| 42 | 亭城文旅 | 88.2 |
| 43 | 堯軒實業(yè) | 88.2 |
| 44 | 北京城建集團(tuán) | 88.1 |
| 45 | 四川西南發(fā)展 | 88 |
| 46 | 漳州城投 | 87.2 |
| 47 | 重慶涪陵城市建設(shè) | 86.6 |
| 48 | 陜西空港城市發(fā)展集團(tuán) | 86.4 |
| 49 | 濱湖集團(tuán) | 84.6 |
| 50 | 鼎泓置業(yè) | 83.2 |
| 51 | 保定城建 | 83.1 |
| 52 | 鄂州臨空集團(tuán) | 82.4 |
| 53 | 龍湖集團(tuán) | 81 |
| 54 | 涪陵高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 79.8 |
| 55 | 德陽城建 | 79.2 |
| 56 | 江山萬里置業(yè) | 78.6 |
| 57 | 廣源房地產(chǎn) | 78.5 |
| 58 | 丹陽投資 | 78.4 |
| 59 | 湖南天岳投資 | 77.6 |
| 60 | 滕州城建集團(tuán) | 77.3 |
| 61 | 濟(jì)南高新控股 | 74.7 |
| 62 | 長沙星城發(fā)展 | 74.6 |
| 63 | 阜寧城建 | 73.7 |
| 64 | 山水融城置業(yè) | 71.6 |
| 64 | 中建東孚 | 71.6 |
| 65 | 承悅投資 | 71.2 |
| 66 | 高鐵新城 | 70.4 |
| 67 | 大華集團(tuán) | 69.8 |
| 68 | 潤泰房地產(chǎn) | 69.5 |
| 69 | 陜西空港城市發(fā)展集團(tuán) | 69.2 |
| 70 | 彭山工投產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 69 |
| 71 | 東方新城 | 68.5 |
| 72 | 中牟投資 | 68.5 |
| 72 | 能建城發(fā) | 68.5 |
| 74 | 紅安縣城市發(fā)展 | 66.3 |
| 75 | 合肥城投 | 65.7 |
| 76 | 高創(chuàng)投資 | 65.1 |
| 77 | 新區(qū)地產(chǎn) | 64.2 |
| 78 | 得隆房地產(chǎn) | 63.5 |
| 79 | 鹽城交控 | 63.2 |
| 80 | 山東為民置業(yè) | 62.8 |
| 81 | 合肥城建 | 62.6 |
| 82 | 廣恒投資集團(tuán) | 62.5 |
| 83 | 上海建工 | 61.9 |
| 84 | 福潤房地產(chǎn) | 61.7 |
| 85 | 瑞尊房地產(chǎn) | 61 |
| 86 | 資陽高新投資 | 60.7 |
| 87 | 大雙實業(yè)發(fā)展 | 60.1 |
| 87 | 象嶼地產(chǎn) | 60.1 |
| 88 | 丹陽投資 | 59.5 |
| 89 | 海安城建 | 59.5 |
| 90 | 潤東建設(shè) | 59.1 |
| 91 | 寧波城投 | 58.2 |
| 92 | 中物置業(yè) | 58.1 |
| 93 | 融通控股 | 58 |
| 94 | 斯達(dá)爾房地產(chǎn) | 57.4 |
| 95 | 亭城文旅 | 57.3 |
| 96 | 咸陽城市建設(shè)投資 | 56.6 |
| 97 | 恒源城市開發(fā) | 56.1 |
| 98 | 龍興置業(yè) | 56 |
| 99 | 灃西城開集團(tuán) | 55.9 |
| 100 | 天津城投集團(tuán) | 55.8 |
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟(jì)增長的支柱之列。近年來,隨...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)名單,保利發(fā)展位列榜...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
萬通六君子,指的是萬通集團(tuán)的六位創(chuàng)始人,他們分別是王功權(quán)、馮侖、劉軍、王啟富、易小迪和潘石...