為提升工業(yè)用水效率,工信部、水利部等部門組織開展了2024年重點用水企業(yè)、園區(qū)水效領跑者遴選工作,并確定了82家具備引領示范和典型帶動效應的水效領跑者企業(yè)和園區(qū)。據(jù)了解,水效領跑者有效期2年,下方整理了2024年重點用水企業(yè)、園區(qū)水效領跑者名單,接著不妨一起往下了解都有哪些單位上榜。
說明:“單位產(chǎn)品取水量” 和 “水重復利用率” 是水效指標,單位分別為 m3/t、%。需特別說明的是,啤酒行業(yè)的 “單位產(chǎn)品取水量” 單位有所不同,采用 m3/kL 。
行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品取水量 | 水重復利用率 |
煉焦行業(yè) | |||
煉焦 | 武安市廣普焦化有限公司 | 0.75 | 99.1 |
煉焦 | 山西立恒焦化有限公司 | 0.99 | 98.5 |
鋼鐵行業(yè) | |||
一、含焦化、含冷軋 | |||
鋼鐵 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 1.31 另有非常規(guī)水 0.69 | 99.4 |
鋼鐵 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 1.49 另有非常規(guī)水 2.12 | 98.8 |
鋼鐵 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 2.33(不含自備電廠) | 98.3 |
二、含焦化、不含冷軋 | |||
鋼鐵 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 0.86 另有非常規(guī)水 1.31 | 98.4 |
鋼鐵 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 2.15 | 98.5 |
鋼鐵 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司 | 2.2 | 98.5 |
鋼鐵 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 | 2.23 | 98.1 |
三、不含焦化、含冷軋 | |||
鋼鐵 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 2.17 | 98.6 |
四、不含焦化、不含冷軋 | |||
鋼鐵 | 天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 | 0.69 另有非常規(guī)水 1.54 | 98.7 |
鋼鐵 | 金鼎重工有限公司 | 1.74 另有非常規(guī)水 1.54 | 99 |
鋼鐵 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 1.9 | 99.1 |
鋼鐵 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2.05 | 98.5 |
鋼鐵 | 天津鋼管制造有限公司 | 2.56 | 99.3 |
氧化鋁行業(yè) | |||
氧化鋁 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 0.95 | 97.05 |
電解鋁行業(yè) | |||
電解鋁 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 0.45 | 99.6 |
電解鋁 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 0.46 | 99.19 |
多晶硅行業(yè) | |||
多晶硅 | 新疆新特晶體硅高科技有限公司 | 40.22 | 99.12 |
多晶硅 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 46.8 | 98.59 |
鋅冶煉行業(yè) | |||
鋅冶煉 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 6.98 | 96.97 |
鋅冶煉 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 8.15 | 97.38 |
鉛冶煉行業(yè) | |||
鉛冶煉 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 電解鉛 2.77 | 98.27 |
鉛冶煉 | 赤峰山金銀鉛有限公司 | 3.18 | 99.7 |
鉛冶煉 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 3.19 | 99.73 |
水泥行業(yè) | |||
水泥 | 臺泥(貴港)水泥有限公司 | 0.06 | 99.5 |
水泥 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 0.108 | 94.09 |
水泥 | 福建塔牌水泥有限公司 | 0.223 | 97.98 |
水泥 | 高安紅獅水泥有限公司 | 0.23 | 99.23 |
水泥 | 保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 熟料 0.250 水泥 0.026 | 90.54 |
石油煉制行業(yè) | |||
石油煉制 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 0.174 | 98.69 |
石油煉制 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 0.252 | 98.45 |
石油煉制 | 石家莊煉化分公司 | 0.295 | 99.16 |
乙烯行業(yè) | |||
乙烯 | 連云港石化有限公司 | 2.3 | 98.73 |
乙烯 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 4.47 | 99.3 |
乙烯 | 中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司 | 4.38 | 98.94 |
乙烯 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 5.14 | 98.68 |
現(xiàn)代煤化工行業(yè) | |||
現(xiàn)代煤化工 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 1.12 (主要使用海水) | 99.96 |
現(xiàn)代煤化工 | 國能新疆化工有限公司 | 乙烯+丙烯 12.03 | 98.88 |
平板玻璃行業(yè) | |||
平板玻璃 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 0.04 | 95.49 |
平板玻璃 | 東臺中玻特種玻璃有限公司 | 0.088 | 98.66 |
氮肥行業(yè) | |||
一、以煤粉、褐煤為原料 | |||
氮肥 | 安陽中盈化肥有限公司 | 合成氨 4.11 尿素 0.691 | 98.26 |
氮肥 | 河北正元氫能科技有限公司 | 合成氨 6.18 尿素 1.57 | 97.7 |
氮肥 | 興安盟博源化學有限公司 | 合成氨 7.40 尿素 2.21 | 98.59 |
二、以天然氣(焦爐氣)為原料 | |||
氮肥 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 合成氨 4.37 尿素 2.20 | 98.09 |
氯堿行業(yè) | |||
一、燒堿 | |||
氯堿 | 金橋豐益氯堿(連云港)有限公司 | 2.72 | 98.95 |
氯堿 | 濱化集團股份有限公司 | 2.95 | 96.49 |
二、燒堿+乙烯法聚氯乙烯 | |||
氯堿 | 青島海灣化學股份有限公司 | 燒堿 2.01 聚氯乙烯 3.74 | 98.2 |
三、燒堿+電石法聚氯乙烯 | |||
氯堿 | 陜西北元化工集團股份有限公司 | 燒堿 3.23 聚氯乙烯 3.7 | 99.39 |
氯堿 | 云南天冶化工有限公司 | 30%燒堿(折百) 2.17 聚氯乙烯樹脂 4.18 | 98.46 |
紡織染整行業(yè) | |||
一、棉、麻、化纖及混紡機織物 | |||
紡織染整 | 華紡股份有限公司 | 1.03m3/100m | 93.58 |
二、針織物及紗線 | |||
紡織染整 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 針織印染布 14.98m3/t | 65.44 |
紡織染整 | 浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司 | 化纖印染布 26.3m3/t | 68.23 |
紡織染整 | 常州旭榮針織印染有限公司 | 針織印染布和染色紗 70.8m3/t | 72.13 |
造紙行業(yè) | |||
一、既生產(chǎn)漿又生產(chǎn)紙 | |||
造紙 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 漂白化學木漿 16.62 未涂布印刷書寫紙 6.31 | 96 |
造紙 | 河南江河紙業(yè)股份有限公司 | 化學機械木漿 15.66 未涂布印刷書寫紙 11.81 | 90.42 |
造紙 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 化學機械漿 8.77 白卡紙 6.79 | 95.81 |
造紙 | 德州泰鼎新材料科技有限公司 | 包裝用紙 3.84 | 93.93 |
二、以廢紙為原料生產(chǎn)白紙板、箱紙板和瓦楞原紙等產(chǎn)品 | |||
造紙 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 牛皮箱紙板 5.42 瓦楞原紙 3.57 白面???5.82 | 96.3 |
造紙 | 江西理文造紙有限公司 | 瓦楞原紙 10.64 | 92.5 |
三、以商品漿為原料生產(chǎn)印刷書寫紙 | |||
造紙 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | 印刷書寫紙 4.87 | 93.96 |
造紙 | 芬歐匯川(中國)有限公司 | 印刷書寫紙 7.48 | 95.37 |
造紙 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 印刷書寫紙 8.59 | 94.72 |
四、以商品漿生產(chǎn)生活用紙 | |||
造紙 | 山東恒安紙業(yè)有限公司 | 生活用紙 4.95 | 95 |
啤酒行業(yè) | |||
啤酒 | 百威雪津啤酒有限公司 | 1.67 | 94.03 |
啤酒 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 2.17 | 86.96 |
啤酒 | 百威雪津(吉水)啤酒有限公司 | 2.2 | 97.49 |
啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 2.98 | 96 |
啤酒 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 | 3.12 | 91.2 |
說明:“萬元工業(yè)增加值取水量”、“萬元工業(yè)增加值廢水排放量”單位為m3/t,“水重復利用率”單位為%。
園區(qū)名稱 | 萬元工業(yè)增加值取水量 | 萬元工業(yè)增加值廢水排放量 | 水重復利用率 |
原材料工業(yè)類 | |||
貴溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 3.17 | 1.9 | 94.16 |
河北邢臺旭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6.62 | 1.07 | 97.61 |
橫峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6.6 | 1.55 | 91.7 |
裝備制造類 | |||
贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 3.34 | 2.12 | 93.87 |
安徽銅陵義安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 5.08 | 3.35 | 93.5 |
江蘇建湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 5.96 | 4.05 | 94.3 |
電子信息類 | |||
九江共青城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2.53 | 1.42 | 93.6 |
龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 3.97 | 2.05 | 92.14 |
消費品工業(yè)類 | |||
寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 5.07 | 2.97 | 94.7 |
新興產(chǎn)業(yè)類 | |||
宜興經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 6.47 | 2.1 | 96.68 |
其他類 | |||
項城市先進制造業(yè)開發(fā)區(qū) | 2.23 | 2.19 | 98.74 |
德州市陵城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6.61 | 0.003 | 91.6 |
天津南港工業(yè)區(qū) | 6.54 | 3.25 | 98.75 |
《財經(jīng)》雜志和中創(chuàng)碳投公司聯(lián)合發(fā)布了“2024中國上市公司碳排放排行榜”,榜單由“總量榜”...
《?環(huán)評觀察》?發(fā)布了2024年度中國環(huán)境咨詢公司百強榜,這是《環(huán)評觀察》繼2020、20...
在太原能源低碳發(fā)展論壇同期舉行的“2024新能源與電力市場創(chuàng)新發(fā)展大會暨第十四屆全球新能源...
福建省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2023年度福建環(huán)保企業(yè)百強榜”。榜單顯示,福建龍凈環(huán)保股份...