| 序號 | 企業(yè)名稱 | 2023年主營業(yè)務(wù)收入(萬元) |
| 1 | 特變電工股份有限公司 | 9812348 |
| 2 | 陽光電源股份有限公司 | 7225067 |
| 3 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 5725081 |
| 4 | 大全集團(tuán)有限公司 | 4465500 |
| 5 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 3041992 |
| 6 | 中國西電電氣股份有限公司 | 2084791 |
| 7 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 1872672 |
| 8 | 許繼電氣股份有限公司 | 1706089 |
| 9 | 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 | 1556682 |
| 10 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 1519084 |
| 11 | 三一重能股份有限公司 | 1493888 |
| 12 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1460177 |
| 13 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 1431134 |
| 14 | 思源電氣股份有限公司 | 1246002 |
| 15 | 上海ABB工程有限公司 | 1225698 |
| 16 | 河南平高電氣股份有限公司 | 1107700 |
| 17 | 德力西電氣有限公司 | 1076500 |
| 18 | 正泰電氣股份有限公司 | 1022267 |
| 19 | 三菱電機(jī)自動化(中國)有限公司 | 827688 |
| 20 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 814096 |
| 21 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 771787 |
| 22 | 國電南京自動化股份有限公司 | 762330 |
| 23 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 741084 |
| 24 | 固德威技術(shù)股份有限公司 | 735268 |
| 25 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 | 698190 |
| 26 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 666757 |
| 27 | 北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | 662786 |
| 28 | 杭州電力設(shè)備制造有限公司 | 639553 |
| 29 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 624586 |
| 30 | 錦浪科技股份有限公司 | 610083 |
| 31 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 575105 |
| 32 | 維諦技術(shù)有限公司 | 547820 |
| 33 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 543957 |
| 34 | 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 520989 |
| 35 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 511801 |
| 36 | 上能電氣股份有限公司 | 493266 |
| 37 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 479258 |
| 38 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 464361 |
| 39 | 上海良信電器股份有限公司 | 458505 |
| 40 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 442525 |
| 41 | 北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司 | 438062 |
| 42 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 433047 |
| 43 | 廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司 | 430174 |
| 44 | 山東泰開變壓器有限公司 | 429474 |
| 45 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 419996 |
| 46 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 398561 |
| 47 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 390451 |
| 48 | 史陶比爾(杭州)精密機(jī)械電子有限公司 | 389634 |
| 49 | 廈門ABB開關(guān)有限公司 | 380866 |
| 50 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 375201 |
| 51 | 伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/a> | 363029 |
| 52 | 中車永濟(jì)電機(jī)有限公司 | 358659 |
| 53 | 艾默生過程控制有限公司 | 357070 |
| 54 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 | 355171 |
| 55 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | 346204 |
| 56 | 南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司 | 344449 |
| 57 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 335973 |
| 58 | 西門子工廠自動化工程有限公司 | 330619 |
| 59 | 施耐德電氣設(shè)備工程(西安)有限公司 | 320570 |
| 60 | 華榮科技股份有限公司 | 319694 |
| 61 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 313977 |
| 62 | 上海施耐德配電電器有限公司 | 312491 |
| 63 | 施耐德電氣(廈門)開關(guān)設(shè)備有限公司 | 310778 |
| 64 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 304246 |
| 65 | ABB高壓電機(jī)有限公司 | 297043 |
| 66 | 施耐德(北京)中低壓電器有限公司 | 293713 |
| 67 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 287893 |
| 68 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 286022 |
| 69 | 蘇州西門子電器有限公司 | 284958 |
| 70 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 284766 |
| 71 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 282516 |
| 72 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 273409 |
| 73 | 西門子電機(jī)(中國)有限公司 | 268216 |
| 74 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 265097 |
| 75 | 河南森源電氣股份有限公司 | 263698 |
| 76 | 霍尼韋爾(天津)有限公司 | 258307 |
| 77 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 246427 |
| 78 | 積成電子股份有限公司 | 238656 |
| 79 | 安徽皖南電機(jī)股份有限公司 | 235905 |
| 80 | 常州西電變壓器有限責(zé)任公司 | 235073 |
| 81 | 廣州西門子變壓器有限公司 | 231719 |
| 82 | 萬控智造股份有限公司 | 229241 |
| 83 | 西門子中壓開關(guān)技術(shù)(無錫)有限公司 | 226739 |
| 84 | ABB新會低壓開關(guān)有限公司 | 224821 |
| 85 | 南京菲尼克斯電氣有限公司 | 221468 |
| 86 | 順特電氣設(shè)備有限公司 | 206337 |
| 87 | 杭州禾邁電力電子股份有限公司 | 202600 |
| 88 | 山特電子(深圳)有限公司 | 201835 |
| 89 | 吳江變壓器有限公司 | 197437 |
| 90 | SEW-電機(jī)(蘇州)有限公司 | 196483 |
| 91 | 華明電力裝備股份有限公司 | 196113 |
| 92 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 195300 |
| 93 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | 194328 |
| 94 | 西門子電氣傳動有限公司 | 187201 |
| 95 | 杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 | 185934 |
| 96 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 184532 |
| 97 | 廈門日立能源高壓開關(guān)有限公司 | 184356 |
| 98 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 181380 |
| 99 | 施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司 | 176820 |
| 100 | 浙江海利普電子科技有限公司 | 169731 |
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2024年度電子信息競爭力前百家企業(yè)(百強(qiáng)企業(yè))名單”。名單...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...
招投標(biāo)品牌調(diào)研公示服務(wù)平臺發(fā)布了2024中國最具投標(biāo)實(shí)力電線電纜供應(yīng)商百強(qiáng)榜單,上上電纜、...
招投標(biāo)品牌調(diào)研公示服務(wù)平臺發(fā)布了2024中國電力電纜供應(yīng)商綜合實(shí)力50強(qiáng)名單,上榜企業(yè)總營...