2024深圳500強(qiáng)企業(yè)的營收總額為103799億元,同比下降5.51%;其中,營收在千億級的企業(yè)有18家,同比減少4家,共實(shí)現(xiàn)營收總額61206億元,同比下降13.35%,占上榜企業(yè)總營收的58.97%。
上榜500家企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)484748億元,同比增長37.97%;其中,資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的頭部企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)361518億元,同比上漲8.34%,占上榜企業(yè)資產(chǎn)總額約74.6%,是深圳500強(qiáng)資產(chǎn)總額的主力軍。
納稅方面,深圳500強(qiáng)企業(yè)在2023年合計(jì)納稅總額超過1千億元,同比增長4.18%;企業(yè)平均納稅額為2.88億元,同比增長0.11億元;其中,制造業(yè)企業(yè)納稅總額規(guī)模最大,達(dá)465.84億元,占比39.73%。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 2023營收(萬元) |
| 1 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 91378900 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 70417400 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 60901500 |
| 4 | 比亞迪股份有限公司 | 60231535.4 |
| 5 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 47634010.7 |
| 6 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 46573907.670223 |
| 7 | 招商銀行股份有限公司 | 33912300 |
| 8 | 深圳市投資控股有限公司 | 29042735.9752 |
| 9 | 順豐控股股份有限公司 | 25840940.3 |
| 10 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25054056.55 |
| 11 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 23190545.982983 |
| 12 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 17500755.809722 |
| 13 | 平安銀行股份有限公司 | 16469900 |
| 14 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 14984906.3 |
| 15 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 12780951.9 |
| 16 | 中興通訊股份有限公司 | 12425087.8 |
| 17 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 11962388.769345 |
| 18 | 江西銅業(yè)(深圳)國際投資控股有限公司 | 11761250.86 |
| 19 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 9800772.376424 |
| 20 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 9442237.0411 |
| 21 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9216003.1 |
| 22 | 中國廣核電力股份有限公司 | 8254864.315032 |
| 23 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 7844000 |
| 24 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 7586681 |
| 25 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 7547748.462031 |
| 26 | 天音通信有限公司 | 7528509.6 |
| 27 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 6903098 |
| 28 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 6579037.6 |
| 29 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 6564665.57 |
| 30 | 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | 6301002 |
| 31 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 6229487.67992 |
| 32 | 中信證券股份有限公司 | 6006799.276611 |
| 33 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 6000410 |
| 34 | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5628371.864115 |
| 35 | 深圳華僑城股份有限公司 | 5574415.117617 |
| 36 | 信義玻璃控股有限公司 | 5292773 |
| 37 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 4910750 |
| 38 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 4786222.699424 |
| 39 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4596040 |
| 40 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 4473003 |
| 41 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 4358288.81 |
| 42 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 4079529.66 |
| 43 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 4050449.541584 |
| 44 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 3944732 |
| 45 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 3678324.805115 |
| 46 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3641877.030616 |
| 47 | 惠科股份有限公司 | 3618103.94 |
| 48 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 3493190.0884 |
| 49 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 3450370.498498 |
| 50 | 深圳市點(diǎn)金貴金屬有限公司 | 3256178.97 |
| 51 | 天馬微電子股份有限公司 | 3227130.58956 |
| 52 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3206604.78 |
| 53 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 3092862.491543 |
| 54 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 3070643.19 |
| 55 | 格林美股份有限公司 | 3052863.473112 |
| 56 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 3041992.539764 |
| 57 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 2972784.38 |
| 58 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2960640.16 |
| 59 | 深圳市天?。瘓F(tuán))股份有限公司 | 2699929.921299 |
| 60 | 廣深鐵路股份有限公司 | 2619489.7332 |
| 61 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 2618299.04 |
| 62 | 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 2511943.819034 |
| 63 | 中集車輛(集團(tuán))股份有限公司 | 2508657.701305 |
| 64 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 2473896.331976 |
| 65 | 中國建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 2223929.51 |
| 66 | 中國南山開發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 2213269.21 |
| 67 | 聞泰科技(深圳)有限公司 | 2162669.87 |
| 68 | 深圳市卓越商業(yè)管理有限公司 | 2120120 |
| 69 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2118078.85 |
| 70 | 深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2059372.20097 |
| 71 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2059085.48 |
| 72 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 2041907 |
| 73 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 2028491.895713 |
| 74 | 招商證券股份有限公司 | 1982121.307358 |
| 75 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 1964458.45 |
| 76 | 招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司 | 1960165.19 |
| 77 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 1936993.45 |
| 78 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1920659.52 |
| 79 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1904707.79 |
| 80 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 1894902.28 |
| 81 | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | 1819486.4366 |
| 82 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1784933.142924 |
| 83 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1761306 |
| 84 | 國信證券股份有限公司 | 1731686.851736 |
| 85 | 深圳市博科供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1728850 |
| 86 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 1716702.34467 |
| 87 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 1697250.892423 |
| 88 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 1686294.024587 |
| 89 | 中建材投資有限公司 | 1675633 |
| 90 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1664635.034972 |
| 91 | 周大生珠寶股份有限公司 | 1629006.242045 |
| 92 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1614003.62 |
| 93 | 招商局港口集團(tuán)股份有限公司 | 1575047.578022 |
| 94 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司 | 1562667.90386 |
| 95 | 維業(yè)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1552896.463408 |
| 96 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1522269.508769 |
| 97 | 深圳中寶集團(tuán)有限公司 | 1512441 |
| 98 | 深圳市海王易點(diǎn)藥醫(yī)藥有限公司 | 1477688.89 |
| 99 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 1426464.838689 |
| 100 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1409110.181442 |
| 101 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 1372245.519412 |
| 102 | 深圳市天瓏移動技術(shù)有限公司 | 1354240 |
| 103 | 深南電路股份有限公司 | 1352642.596245 |
| 104 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1344665.511043 |
| 105 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | 1342023.390029 |
| 106 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 1331711 |
| 107 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1323370.39 |
| 108 | 深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司 | 1241700.62324 |
| 109 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 1208646.76389 |
| 110 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1205738.921978 |
| 111 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 1205622.967883 |
| 112 | 國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1191836.98 |
| 113 | 華潤燃?xì)饽茉窗l(fā)展有限公司 | 1186945.29 |
| 114 | 深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 1181684.08 |
| 115 | 深圳市順豐同城物流有限公司 | 1128110.19 |
| 116 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 1126279.408329 |
| 117 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 1124388 |
| 118 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 1109885.301084 |
| 119 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 1075730.174372 |
| 120 | 中建鋼構(gòu)股份有限公司 | 1051322.71 |
| 121 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1051136.011723 |
| 122 | 聯(lián)洲技術(shù)有限公司 | 1037684.31 |
| 123 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 1017706.76 |
| 124 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 1012511.19008 |
| 125 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 1008252.18 |
| 126 | 愛奇跡(深圳)技術(shù)有限公司 | 994852.17 |
| 127 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 974978.585698 |
| 128 | 深圳依時(shí)貨拉拉科技有限公司 | 940753.59 |
| 129 | 深圳市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 | 927290.43 |
| 130 | 深圳拓邦股份有限公司 | 899234.216908 |
| 131 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 884062.99 |
| 132 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 878919.42 |
| 133 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 873342.718869 |
| 134 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 852996.621611 |
| 135 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 | 851402.861244 |
| 136 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 850936.4 |
| 137 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 818502.20572 |
| 138 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 782500.35 |
| 139 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 771582.899707 |
| 140 | 深信服科技股份有限公司 | 766216.63916 |
| 141 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 762057.17305 |
| 142 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 759437.15 |
| 143 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 755476 |
| 144 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 754764.571016 |
| 145 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 750741.967405 |
| 146 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 748395.024016 |
| 147 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 741031.378387 |
| 148 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 708800.43 |
| 149 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 685694.23 |
| 150 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 680052.8 |
| 151 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 675424.115828 |
| 152 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 658689.350487 |
| 153 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 656366.292114 |
| 154 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 637770 |
| 155 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 622095.246463 |
| 156 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 620047.770568 |
| 157 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 619000.535682 |
| 158 | 深圳市澳華集團(tuán)股份有限公司 | 618466.13 |
| 159 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 616400.16 |
| 160 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 598699.299207 |
| 161 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 586984.05 |
| 162 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 577568.80096 |
| 163 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 577224.021849 |
| 164 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 572322.181817 |
| 165 | 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 | 567907.3 |
| 166 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 565612.19 |
| 167 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 565305.443161 |
| 168 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 | 560272.47 |
| 169 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 558585.076316 |
| 170 | 深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 552266.304406 |
| 171 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 550234.84 |
| 172 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 549013.60049 |
| 173 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 544557.206012 |
| 174 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 543957.544555 |
| 175 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 535992.389328 |
| 176 | 深圳市深燃創(chuàng)新投資有限公司 | 534355.26 |
| 177 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 523061.4 |
| 178 | 銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 521530.18 |
| 179 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 508930 |
| 180 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 504042.367203 |
| 181 | 深圳民翔控股集團(tuán)有限公司 | 503576.16 |
| 182 | 深圳川能供應(yīng)鏈管理有限公司 | 500449.72 |
| 183 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 495821.375629 |
| 184 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 493728.968932 |
| 185 | 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488510.47 |
| 186 | 海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 | 480451.231657 |
| 187 | 伊泰能源供應(yīng)鏈服務(wù)(深圳)有限公司 | 475515.37 |
| 188 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 472940.88 |
| 189 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 466809.642592 |
| 190 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 465784.79838 |
| 191 | 愛派克斯國際物流(深圳)有限公司 | 463340.29 |
| 192 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 458986.281996 |
| 193 | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 456969.000299 |
| 194 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 454924.7 |
| 195 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 454080.91957 |
| 196 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 452601.29 |
| 197 | 正大康地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 452161.16 |
| 198 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 | 443335.16 |
| 199 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 440805.232027 |
| 200 | 深圳華大基因股份有限公司 | 434963.725083 |
| 201 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 434594.067881 |
| 202 | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 429220.471601 |
| 203 | 深圳萬潤科技股份有限公司 | 423506.590283 |
| 204 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 420123.55 |
| 205 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 419996.515246 |
| 206 | ??啬虾0l(fā)展股份有限公司 | 418268.006318 |
| 207 | 深圳市機(jī)場股份有限公司 | 416471.82889 |
| 208 | 深圳市星業(yè)信息咨詢有限公司 | 414447 |
| 209 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 412960.37 |
| 210 | 深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司 | 411953.78854 |
| 211 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 411078.606194 |
| 212 | 深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司 | 406952.48286 |
| 213 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | 404038.775783 |
| 214 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 403245.58 |
| 215 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 402246.810497 |
| 216 | 深圳市華美盛業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 401510.78 |
| 217 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 400628.612139 |
| 218 | 長城證券股份有限公司 | 399122.375679 |
| 219 | 綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 395554.851161 |
| 220 | 深圳市前海志企能源投資有限公司 | 395528 |
| 221 | 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 | 395187.91 |
| 222 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 | 394549.708444 |
| 223 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 | 393197.967906 |
| 224 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 392965.572627 |
| 225 | 鴻合科技股份有限公司 | 392948.884522 |
| 226 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 392549.55 |
| 227 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 388457.247423 |
| 228 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 385737.347967 |
| 229 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 383310.948666 |
| 230 | 深圳市新國都股份有限公司 | 380126.492104 |
| 231 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 375201.774936 |
| 232 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 372270.99 |
| 233 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 370950.84 |
| 234 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 366544.547382 |
| 235 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 364304.39 |
| 236 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 363265.54 |
| 237 | 深圳蜀物實(shí)業(yè)有限公司 | 361867.75 |
| 238 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 360014.742396 |
| 239 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 359075.221829 |
| 240 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 354742.59 |
| 241 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 352885.907713 |
| 242 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 351754.71 |
| 243 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 351296.233942 |
| 244 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 351225.759954 |
| 245 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 347743.872518 |
| 246 | 深圳市恒泰通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 346135.7 |
| 247 | 深圳市合元科技有限公司 | 344750.95 |
| 248 | 深圳市人才集團(tuán)有限公司 | 342681 |
| 249 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 340518.8 |
| 250 | 深圳世聯(lián)行集團(tuán)股份有限公司 | 337330.276366 |
| 251 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 336534.334273 |
| 252 | 深圳雷霆信息技術(shù)有限公司 | 335395.69 |
| 253 | 深圳香江控股股份有限公司 | 329961.26943 |
| 254 | 深圳市華運(yùn)國際物流有限公司 | 329586.18 |
| 255 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 325838 |
| 256 | 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 | 325629.829239 |
| 257 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 325115.224025 |
| 258 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 324352.717367 |
| 259 | 深圳市小贏普惠科技有限責(zé)任公司 | 321336.86 |
| 260 | 深圳市中天元投資發(fā)展有限公司 | 319503.45 |
| 261 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 312906.700669 |
| 262 | 深圳市嶺南集團(tuán)有限公司 | 309198.22 |
| 263 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 307967.837545 |
| 264 | 富途網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 305723.6 |
| 265 | 深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司 | 305519.473062 |
| 266 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 302397.696888 |
| 267 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 301672.234286 |
| 268 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 301323.377599 |
| 269 | 深圳市國顯科技有限公司 | 300892 |
| 270 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 300408.61 |
| 271 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 296511.702504 |
| 272 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 292910.612259 |
| 273 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 291518.218241 |
| 274 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 291122.230198 |
| 275 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 290553.73 |
| 276 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | 289085.042664 |
| 277 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 288033.01 |
| 278 | 深圳市融合供應(yīng)鏈管理有限公司 | 287477.89 |
| 279 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 286999.896072 |
| 280 | 深圳齊誠供應(yīng)鏈管理有限公司 | 286046.4 |
| 281 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 286022.74 |
| 282 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 285267.952876 |
| 283 | 中集運(yùn)載科技有限公司 | 283433.92 |
| 284 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 281060.344785 |
| 285 | 深圳市百佳華集團(tuán)有限公司 | 280360.37 |
| 286 | 深圳玉禾田智慧城市運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 277412.73 |
| 287 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 270000.98 |
| 288 | 深圳市橙信發(fā)展有限公司 | 266326.17 |
| 289 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 261587.81 |
| 290 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 259360.649725 |
| 291 | 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 | 259359.45 |
| 292 | 拉珂帝服飾(深圳)有限公司 | 254737.44 |
| 293 | 深圳九星互動科技有限公司 | 252175 |
| 294 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 251219.573365 |
| 295 | 深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 246739.64 |
| 296 | 深圳市晶存科技有限公司 | 240191.06 |
| 297 | 深圳市華曦達(dá)科技股份有限公司 | 236687.02 |
| 298 | 深圳興業(yè)富達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 235053.11 |
| 299 | 深圳廣藥聯(lián)康醫(yī)藥有限公司 | 227509.32 |
| 300 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 | 226604.14 |
| 301 | 深圳市海光電子有限公司 | 223048 |
| 302 | 深圳市金世紀(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 222917.48 |
| 303 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 219407.95 |
| 304 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 219264.35 |
| 305 | 中南國際科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 217520.36 |
| 306 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 212662.96 |
| 307 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 212025.160473 |
| 308 | 深圳市易達(dá)恒通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 208349.02 |
| 309 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 208016.92 |
| 310 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 206763.820492 |
| 311 | 中國波頓集團(tuán)有限公司 | 206374.6 |
| 312 | 深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司 | 203279.27 |
| 313 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 202157 |
| 314 | 深圳市前海一方科技研發(fā)集團(tuán)有限公司 | 202011.99 |
| 315 | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 201951.34 |
| 316 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 199826.212262 |
| 317 | 龍城城市運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 195014.78 |
| 318 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 192888 |
| 319 | 深圳市易車合創(chuàng)科技有限公司 | 192029.87 |
| 320 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 186337.55 |
| 321 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 186296.36 |
| 322 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 183206.57 |
| 323 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 182288 |
| 324 | 深圳市博洋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 181486.13 |
| 325 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 178158.55 |
| 326 | 深圳眾大建設(shè)工程有限公司 | 178048.2 |
| 327 | 百朗商貿(mào)(深圳)有限公司 | 177909.87 |
| 328 | 凌雄技術(shù)(深圳)有限公司 | 177785 |
| 329 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 177768.56 |
| 330 | 廣東漢鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 177040.4 |
| 331 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 174990 |
| 332 | 香港?,攪H眼科醫(yī)療集團(tuán)(中國)有限公司 | 174353.47 |
| 333 | 深圳美麗營養(yǎng)科技有限公司 | 174327.4 |
| 334 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 174022.04 |
| 335 | 深圳市時(shí)創(chuàng)意電子股份有限公司 | 173738.08 |
| 336 | 深圳市捷旅國際旅行社有限公司 | 172904.08 |
| 337 | 深圳市西昊智能家具有限公司 | 172617.42 |
| 338 | 深圳市飛速創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司 | 171386.6 |
| 339 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 171252 |
| 340 | 深圳市方鼎供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 169958 |
| 341 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 169925.130043 |
| 342 | 深圳市好伙計(jì)科技有限公司 | 169855.77 |
| 343 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 168680.49 |
| 344 | 深圳市新濤新材料股份有限公司 | 166838.94 |
| 345 | 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 164475.969442 |
| 346 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 163914.67 |
| 347 | 瀚藍(lán)城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 160644.74 |
| 348 | 深圳市卓力能技術(shù)有限公司 | 159915.66 |
| 349 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 159059.71 |
| 350 | 深圳市通產(chǎn)麗星科技集團(tuán)有限公司 | 158842.4 |
| 351 | 深圳霧芯科技有限公司 | 158639.7 |
| 352 | 盛視科技股份有限公司 | 157301.708359 |
| 353 | 中通信息服務(wù)有限公司 | 157216.45 |
| 354 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 156701.6 |
| 355 | 東江集團(tuán)(控股)有限公司 | 156418.23 |
| 356 | 深圳市鼎承進(jìn)出口有限公司 | 155505.14 |
| 357 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 155194.32286 |
| 358 | 深圳市人力資本(集團(tuán))有限公司 | 154876 |
| 359 | 深圳市順友跨境物流股份有限公司 | 154691.41 |
| 360 | 深圳市電信工程有限公司 | 154557.1 |
| 361 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 153651.739177 |
| 362 | 深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 153303.75 |
| 363 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 153091.9 |
| 364 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 | 151348.75 |
| 365 | 深圳市金奧博科技股份有限公司 | 150726.919741 |
| 366 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 150674.761949 |
| 367 | 深圳市環(huán)水投資集團(tuán)有限公司 | 150425.04 |
| 368 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 149312.86 |
| 369 | 深圳市遠(yuǎn)邦進(jìn)出口有限公司 | 148732.16 |
| 370 | 深圳市基克納科技有限公司 | 146737 |
| 371 | 深圳市高新投三江電子股份有限公司 | 144721.9 |
| 372 | 深圳市中海通物流股份有限公司 | 144153 |
