| 上市公司名稱 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 上市日期 |
| 中國長城科技集團股份有限公司 | 中國長城 | 000066 | 1997/06/27 |
| 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 浪潮信息 | 000977 | 2000/06/09 |
| 新大陸數(shù)字技術股份有限公司 | 新 大 陸 | 000997 | 2000/08/08 |
| 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 廣電運通 | 002152 | 2007/08/14 |
| 廣州御銀科技股份有限公司 | 御銀股份 | 002177 | 2007/11/02 |
| 深圳市證通電子股份有限公司 | 證通電子 | 002197 | 2007/12/19 |
| 浙江大華技術股份有限公司 | 大華股份 | 002236 | 2008/05/21 |
| 成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 衛(wèi) 士 通 | 002268 | 2008/08/12 |
| 威創(chuàng)集團股份有限公司 | 威創(chuàng)股份 | 002308 | 2009/11/28 |
| 山東新北洋信息技術股份有限公司 | 新北洋 | 002376 | 2010/03/24 |
| 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | ??低?/td> | 002415 | 2010/05/29 |
| 福州達華智能科技股份有限公司 | 達華智能 | 002512 | 2010/12/04 |
| 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 英飛拓 | 002528 | 2010/12/25 |
| 深圳雷柏科技股份有限公司 | 雷柏科技 | 002577 | 2011/04/29 |
| 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 | 同為股份 | 002835 | 2016/12/29 |
| 深圳市中新賽克科技股份有限公司 | 中新賽克 | 002912 | 2017/11/22 |
| 深圳市銳明技術股份有限公司 | 銳明技術 | 002970 | 2019/12/18 |
| 盛視科技股份有限公司 | 盛視科技 | 002990 | 2020/05/26 |
| 北京聲迅電子股份有限公司 | 聲迅股份 | 003004 | 2020/11/27 |
| 深圳市朗科科技股份有限公司 | 朗科科技 | 300042 | 2010/01/09 |
| 深圳市新國都股份有限公司 | 新國都 | 300130 | 2010/10/20 |
| 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 安居寶 | 300155 | 2011/01/08 |
| 聚龍股份有限公司 | *ST 聚龍 | 300202 | 2011/04/16 |
| 新開普電子股份有限公司 | 新開普 | 300248 | 2011/07/30 |
| 依米康科技集團股份有限公司 | 依米康 | 300249 | 2011/08/04 |
| 杭州中威電子股份有限公司 | 中威電子 | 300270 | 2011/10/13 |
| 北京同有飛驥科技股份有限公司 | 同有科技 | 300302 | 2012/03/22 |
| 北京旋極信息技術股份有限公司 | 旋極信息 | 300324 | 2012/06/09 |
| 上海華虹計通智能系統(tǒng)股份有限公司 | 華虹計通 | 300330 | 2012/06/20 |
| 深圳兆日科技股份有限公司 | 兆日科技 | 300333 | 2012/06/29 |
| 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | ST網(wǎng)力 | 300367 | 2014/01/30 |
| 河北匯金集團股份有限公司 | 匯金股份 | 300368 | 2014/01/24 |
| 飛天誠信科技股份有限公司 | 飛天誠信 | 300386 | 2014/06/27 |
| 北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司 | 漢邦高科 | 300449 | 2015/04/23 |
| 北京康拓紅外技術股份有限公司 | 康拓紅外 | 300455 | 2015/05/16 |
| 上海華銘智能終端設備股份有限公司 | 華銘智能 | 300462 | 2015/05/28 |
| 神思電子技術股份有限公司 | 神思電子 | 300479 | 2015/06/13 |
| 上海維宏電子科技股份有限公司 | 維宏股份 | 300508 | 2016/04/20 |
| 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 優(yōu)博訊 | 300531 | 2016/08/10 |
| 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 雄帝科技 | 300546 | 2016/09/29 |
| 上海古鰲電子科技股份有限公司 | 古鰲科技 | 300551 | 2016/10/19 |
| 北京萬集科技股份有限公司 | 萬集科技 | 300552 | 2016/10/22 |
| 新疆熙菱信息技術股份有限公司 | 熙菱信息 | 300588 | 2017/01/06 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 正元智慧 | 300645 | 2017/04/22 |
| 中孚信息股份有限公司 | 中孚信息 | 300659 | 2017/05/27 |
| 中山聯(lián)合光電科技股份有限公司 | 聯(lián)合光電 | 300691 | 2017/08/12 |
| 杭州天地數(shù)碼科技股份有限公司 | 天地數(shù)碼 | 300743 | 2018/04/28 |
| 深圳市智萊科技股份有限公司 | 智萊科技 | 300771 | 2019/04/23 |
| 成都唐源電氣股份有限公司 | 唐源電氣 | 300789 | 2019/08/29 |
| 東莞市宇瞳光學科技股份有限公司 | 宇瞳光學 | 300790 | 2019/09/21 |
| 鄭州天邁科技股份有限公司 | 天邁科技 | 300807 | 2019/12/20 |
| 鄭州捷安高科股份有限公司 | 捷安高科 | 300845 | 2020/07/04 |
| 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | 狄耐克 | 300884 | 2020/11/13 |
| 福建創(chuàng)識科技股份有限公司 | 創(chuàng)識科技 | 300941 | 2021/02/10 |
| 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 安聯(lián)銳視 | 301042 | 2021/08/06 |
| 佳緣科技股份有限公司 | 佳緣科技 | 301117 | 2022/01/18 |
| 同方股份有限公司 | 同方股份 | 600100 | 1997/06/28 |
| 北京航天長峰股份有限公司 | 航天長峰 | 600855 | 1994/04/26 |
| 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 中科曙光 | 603019 | 2014/11/07 |
| 恒銀金融科技股份有限公司 | 恒銀科技 | 603106 | 2017/09/21 |
| 恒為科技(上海)股份有限公司 | 恒為科技 | 603496 | 2017/06/08 |
| 河南思維自動化設備股份有限公司 | 思維列控 | 603508 | 2015/12/25 |
| 北京淳中科技股份有限公司 | 淳中科技 | 603516 | 2018/02/03 |
| 蘇州科達科技股份有限公司 | 蘇州科達 | 603660 | 2016/12/02 |
| 廈門力鼎光電股份有限公司 | 力鼎光電 | 605118 | 2020/07/31 |
| 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 云涌科技 | 688060 | 2020/07/11 |
| 廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司 | 紫晶存儲 | 688086 | 2020/02/27 |
| 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 柏楚電子 | 688188 | 2019/08/09 |
| 深圳市道通科技股份有限公司 | 道通科技 | 688208 | 2020/02/14 |
| 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司 | 鴻泉物聯(lián) | 688288 | 2019/11/07 |
| 羅普特科技集團股份有限公司 | 羅普特 | 688619 | 2021/02/24 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機版